Mecz
- Sezon: Jesień 2021
- Poziom: ELIT IV liga
- Dzień: 07.10.2021, Czwartek
- Godzina: 20:40
- Obiekt: VARSOVIA, sektor A
- Sędzia: Marcin
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Dziuń | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Ernest Jonak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Józef Kordyl | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Tomasz Kotko | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Kamil Michalak | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Mateusz Pawlak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Bartłomiej Sikora | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Piotr Słonecki | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Grzegorz Somla | 0 | 0 | 0 | 83% | 0 | BR |
| Paweł Stańczewski | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Dawid Wojdyna | 2 | 1 | 1 | 0% | 0 |
|
| Razem: | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krystian Ciempka | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Marcel Kupis | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Piotr Miller | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
|
| Tomasz Mozga | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Łukasz Pieron | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Piotr Potepa | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Łukasz Soliński | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Filip Felak | 0 | 0 | 0 | 67% | 0 | BR2 |
| Razem: | 2 | 1 | 2 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 14.04.2022 | Wiosna 2022 | ELIT IV liga | BGK 5:2 PZU Sport Team |
| 07.10.2021 | Jesień 2021 | ELIT IV liga | PZU Sport Team 5:2 BGK |
| PZU Sport Team wygrana: 1, BGK wygrana: 1, Remisy: 0 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
