Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (PZU Sport Team)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (PZU Sport Team)
- Zima 2023 - ELIT I liga B (PZU Sport Team)
- Jesień 2022 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2022 - ELIT IV liga (PZU Sport Team)
- Zima 2022 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (PZU Sport Team)
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.18 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.36 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 10 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 13 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.38 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 13 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.44 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 11 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.44 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 11 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.27 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.36 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 12 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.22 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.18 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.18 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.44 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.11 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 129 |
| Gole | 31 |
| Śr. goli na mecz | 0.24 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 36 |
| Śr. asyst na mecz | 0.28 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 108 |
| Żółte kartki | 6 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 3 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (PZU Sport Team)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (PZU Sport Team)
- Zima 2023 - ELIT I liga B (PZU Sport Team)
- Jesień 2022 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2022 - ELIT IV liga (PZU Sport Team)
- Zima 2022 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (PZU Sport Team)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU Sport Team - P&G | 28.05.2026, Czwartek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MAZOWSZE Serce Polski - PZU Sport Team | 21.05.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| KPMG - PZU Sport Team | 14.05.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RENMO - PZU Sport Team | 29.04.2026, Środa 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SFV - PZU Sport Team | 23.04.2026, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| L’Oreal Poland - PZU Sport Team | 09.04.2026, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SAMSUNG - PZU Sport Team | 24.03.2026, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 12.03.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SFV - PZU Sport Team | 05.03.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - AMAZON | 26.02.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PZU Sport Team | 19.02.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - KPMG | 12.02.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - PZU Sport Team | 05.02.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - WPP Media | 20.11.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - PZU Sport Team | 13.11.2025, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AL kohol FC | 06.11.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - PZU Sport Team | 30.10.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PLL LOT | 23.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 16.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - HOTEL CROWNE PLAZA | 09.10.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | więcej | |
| PZU Sport Team - SLIMSTOCK | 02.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS Księgowość - PZU Sport Team | 25.09.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - PZU Sport Team | 18.09.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Bękarty Warszawy | 11.09.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - EKO RAFF II | 02.07.2025, Środa 21:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - PZU Sport Team | 26.06.2025, Czwartek 19:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - FC NOVATOR | 12.06.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | więcej | |
| PZU Sport Team - PIT-RADWAR | 05.06.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - KTS ZESZŁO | 29.05.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - PZU Sport Team | 21.05.2025, Środa 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - PZU Sport Team | 15.05.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PLL LOT | 08.05.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - PZU Sport Team | 24.04.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 10.04.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - PZU Sport Team | 20.03.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CASUAL BALLERS - PZU Sport Team | 13.03.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| FC SPOKOJNI - PZU Sport Team | 06.03.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| SNOWFLAKE - PZU Sport Team | 20.02.2025, Czwartek 22:10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - ADROG Team | 05.02.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AZS WIT | 30.01.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - PZU Sport Team | 23.01.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SOHO - PZU Sport Team | 16.01.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PIT-RADWAR | 21.11.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Ebury Polska | 14.11.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PZU Sport Team | 24.10.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SIKA Poland | 17.10.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COOL PRO - PZU Sport Team | 10.10.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - LINKSET | 03.10.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PLL LOT - PZU Sport Team | 26.09.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ORA Warszawa | 12.09.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - PZU Sport Team | 05.09.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ETERNIS - PZU Sport Team | 27.06.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| EsKadra - PZU Sport Team | 13.06.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 06.06.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AZS WIT | 23.05.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Nieruchomości | 14.05.2024, Wtorek 22:10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PLL LOT - PZU Sport Team | 09.05.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKSET - PZU Sport Team | 25.04.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SOHO | 18.04.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - PZU Sport Team | 11.04.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AMAZON | 28.03.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PZU Sport Team | 14.03.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PROFESJONALNE FINANSE | 07.03.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - RETRO SQUAD | 22.02.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - PZU Sport Team | 15.02.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AZS WIT | 08.02.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PZU Sport Team | 01.02.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 25.01.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ETERNIS | 18.01.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - PZU Sport Team | 11.01.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PROFESJONALNE FINANSE - PZU Sport Team | 07.12.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - PZU Sport Team | 30.11.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SOHO | 23.11.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - FORTUNA UA | 15.11.2023, Środa 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - PZU Sport Team | 08.11.2023, Środa 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 26.10.2023, Czwartek 21:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ZDROFIT | 19.10.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - MARGERITA Team | 12.10.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ORA Warszawa | 05.10.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - PZU Sport Team | 28.09.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - PZU Sport Team | 14.09.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 06.07.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ROSSO - PZU Sport Team | 29.06.2023, Czwartek 20:30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Ebury Polska | 29.06.2023, Czwartek 19:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ACCENTURE | 15.06.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 01.06.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - BENEFIT SYSTEMS | 24.05.2023, Środa 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | więcej | |
| AZS WIT - PZU Sport Team | 18.05.2023, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ULTIMA | 19.04.2023, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PZU Sport Team | 12.04.2023, Środa 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - MATCH TRADE | 30.03.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ENERGYNAT - PZU Sport Team | 22.03.2023, Środa 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CEDC - PZU Sport Team | 15.03.2023, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ZDROFIT | 02.03.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - LINK4 | 23.02.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BENEFIT SYSTEMS - PZU Sport Team | 02.02.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Ebury Polska | 26.01.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AROMASE | 19.01.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 03.11.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - PZU Sport Team | 20.10.2022, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SLIMSTOCK | 13.10.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - EXPLO FC | 28.09.2022, Środa 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| InPost - PZU Sport Team | 21.09.2022, Środa 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - BAWARIA MOTORS | 22.06.2022, Środa 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVIATOR - PZU Sport Team | 15.06.2022, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AROMASE | 09.06.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BENEFIT SYSTEMS - PZU Sport Team | 02.06.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - NAVIGAL | 26.05.2022, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - CEDC | 12.05.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| COCA COLA HBC - PZU Sport Team | 27.04.2022, Środa 20:40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - LINK4 | 27.04.2022, Środa 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PIT-RADWAR | 21.04.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - PZU Sport Team | 14.04.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PZU Sport Team | 07.04.2022, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - PZU Sport Team | 24.03.2022, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - PZU Sport Team | 17.03.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - CEDC | 10.03.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AVIATOR | 03.03.2022, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - InPost | 23.02.2022, Środa 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - REH BLUE Brothers | 17.02.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - PZU Sport Team | 27.01.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SHARKS | 20.01.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ACCENTURE - PZU Sport Team | 13.01.2022, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - Ebury Polska | 16.12.2021, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CEDC - PZU Sport Team | 18.11.2021, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ORA Warszawa | 03.11.2021, Środa 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - BENEFIT SYSTEMS | 21.10.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - PZU Sport Team | 14.10.2021, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - BGK | 07.10.2021, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
