Mecz
- Sezon: Zima 2023
- Poziom: ELIT I liga B
- Dzień: 19.01.2023, Czwartek
- Godzina: 21:25
- Obiekt: VARSOVIA, sektor B
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernest Jonak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Marian Kopa | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Józef Kordyl | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Tomasz Kotko | 2 | 1 | 1 | 0% | 0 |
|
| Kamil Michalak | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Kamil Parzyszek | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | |
| Patryk Raczyński | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Grzegorz Somla | 0 | 0 | 0 | 72% | 0 | BR |
| Paweł Stańczewski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Dawid Wojdyna | 2 | 1 | 1 | 0% | 0 | |
| Razem: | 5 | 5 | 3 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Bobrowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Artur Epelbaum | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Krzysztof Gadomski | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Piotr Gudelski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Daniel Jurkiewicz | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Kacper Kaszuba | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Marcin Leja | 0 | 0 | 0 | 67% | 0 | BR |
| Michał Wojcicki | 2 | 1 | 2 | 0% | 0 |
|
| Sasha Zhuravets | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Tomek Kaldes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 5 | 3 | 4 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 19.01.2023 | Zima 2023 | ELIT I liga B | PZU Sport Team 5:5 AROMASE |
| 01.12.2022 | Jesień 2022 | ELIT III Liga | PZU Sport Team 8:5 AROMASE |
| 09.06.2022 | Wiosna 2022 | ELIT IV liga | PZU Sport Team 2:4 AROMASE |
| PZU Sport Team wygrana: 1, AROMASE wygrana: 1, Remisy: 1 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
