Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 12 |
| Śr. goli na mecz | 2 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 1.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (PZU Sport Team)
- Zima 2023 - ELIT I liga B (PZU Sport Team)
- Jesień 2022 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2022 - ELIT IV liga (PZU Sport Team)
- Zima 2022 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (PZU Sport Team)
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 12 |
| Śr. goli na mecz | 2 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 1.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 1.75 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 0.73 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.55 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 12 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 0.73 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 11 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.63 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 11 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 9 |
| Śr. asyst na mecz | 0.9 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 0.9 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.6 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.83 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 3 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.29 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.57 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 0.89 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 10 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 1.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 88 |
| Gole | 76 |
| Śr. goli na mecz | 0.86 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 67 |
| Śr. asyst na mecz | 0.76 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 72 |
| Żółte kartki | 3 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 11 |
| MVP drużyny | 9 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (PZU Sport Team)
- Zima 2023 - ELIT I liga B (PZU Sport Team)
- Jesień 2022 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2022 - ELIT IV liga (PZU Sport Team)
- Zima 2022 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (PZU Sport Team)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU Sport Team - ARMATURA UNITED | 11.06.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - P&G | 28.05.2026, Czwartek 22:10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| MAZOWSZE Serce Polski - PZU Sport Team | 21.05.2026, Czwartek 22:10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - MONDELEZ Polska | 12.05.2026, Wtorek 22:10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| RENMO - PZU Sport Team | 29.04.2026, Środa 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SFV - PZU Sport Team | 23.04.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SAMSUNG - PZU Sport Team | 24.03.2026, Wtorek 21:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - Group One | 12.03.2026, Czwartek 20:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AMAZON | 26.02.2026, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PZU Sport Team | 19.02.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ADROG Team | 19.09.2024, Czwartek 20:40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - PZU Sport Team | 05.09.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - InPost | 02.07.2024, Wtorek 22:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ETERNIS - PZU Sport Team | 27.06.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - EKO-RAFF | 20.06.2024, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| EsKadra - PZU Sport Team | 13.06.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - Group One | 06.06.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AZS WIT | 23.05.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Nieruchomości | 14.05.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PLL LOT - PZU Sport Team | 09.05.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKSET - PZU Sport Team | 25.04.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SOHO | 18.04.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - PZU Sport Team | 11.04.2024, Czwartek 22:10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - LINKSET | 03.04.2024, Środa 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AMAZON | 28.03.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PZU Sport Team | 14.03.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - PROFESJONALNE FINANSE | 07.03.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - RETRO SQUAD | 22.02.2024, Czwartek 19:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - PZU Sport Team | 15.02.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AZS WIT | 08.02.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - PZU Sport Team | 01.02.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 25.01.2024, Czwartek 21:25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ETERNIS | 18.01.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - PZU Sport Team | 11.01.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PROFESJONALNE FINANSE - PZU Sport Team | 07.12.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - PZU Sport Team | 30.11.2023, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - SOHO | 23.11.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - FORTUNA UA | 15.11.2023, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - PZU Sport Team | 08.11.2023, Środa 19:55 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ORA Warszawa | 05.10.2023, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - PZU Sport Team | 28.09.2023, Czwartek 22:10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - PZU Sport Team | 14.09.2023, Czwartek 20:40 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - Group One | 06.07.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Ebury Polska | 29.06.2023, Czwartek 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ROSSO - PZU Sport Team | 29.06.2023, Czwartek 20:30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| COMPENSA - PZU Sport Team | 22.06.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ACCENTURE | 15.06.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 01.06.2023, Czwartek 20:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - BENEFIT SYSTEMS | 24.05.2023, Środa 20:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - PZU Sport Team | 18.05.2023, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ZDROFIT | 27.04.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - PZU Sport Team | 12.04.2023, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - MATCH TRADE | 30.03.2023, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CEDC - PZU Sport Team | 15.03.2023, Środa 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - BAWARIA MOTORS | 09.03.2023, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - ZDROFIT | 02.03.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - LINK4 | 23.02.2023, Czwartek 20:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PZU Sport Team | 16.02.2023, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BENEFIT SYSTEMS - PZU Sport Team | 02.02.2023, Czwartek 21:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - Ebury Polska | 26.01.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AROMASE | 19.01.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - PZU Sport Team | 12.01.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - PZU Sport Team | 15.12.2022, Czwartek 20:40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| DAISAN FBG - PZU Sport Team | 24.11.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - Group One | 03.11.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - CEDC | 27.10.2022, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| VeloBank - PZU Sport Team | 20.10.2022, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - SLIMSTOCK | 13.10.2022, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - BAWARIA MOTORS | 22.06.2022, Środa 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVIATOR - PZU Sport Team | 15.06.2022, Środa 21:25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AROMASE | 09.06.2022, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| BENEFIT SYSTEMS - PZU Sport Team | 02.06.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - NAVIGAL | 26.05.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COCA COLA HBC - PZU Sport Team | 27.04.2022, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PZU Sport Team | 07.04.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - PZU Sport Team | 24.03.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - PZU Sport Team | 17.03.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - CEDC | 10.03.2022, Czwartek 21:25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - AVIATOR | 03.03.2022, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - REH BLUE Brothers | 17.02.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - PZU Sport Team | 03.02.2022, Czwartek 19:55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Bękarty Warszawy - PZU Sport Team | 27.01.2022, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SHARKS | 20.01.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ACCENTURE - PZU Sport Team | 13.01.2022, Czwartek 20:40 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Ebury Polska | 16.12.2021, Czwartek 21:25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PREDATOR | 09.12.2021, Czwartek 19:55 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 25.11.2021, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CEDC - PZU Sport Team | 18.11.2021, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
