Mecz
- Sezon: Wiosna 2022
- Poziom: ELIT IV liga
- Dzień: 09.06.2022, Czwartek
- Godzina: 22:10
- Obiekt: VARSOVIA, sektor A
- Sędzia: Marcin
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karol Koc | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Marian Kopa | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Józef Kordyl | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Tomasz Kotko | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 |
|
| Mariusz Kucharski | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Mateusz Pawlak | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Patryk Raczyński | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 |
|
| Piotr Słonecki | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Grzegorz Somla | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | BR |
| Paweł Stańczewski | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Dawid Wojdyna | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Bobrowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Jarosław Dusiński | 0 | 0 | 0 | 85% | 0 | BR |
| Artur Epelbaum | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Piotr Gudelski | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | |
| Daniel Jurkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Rafał Kamiński | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Kacper Kaszuba | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 |
|
| Łukasz Komar | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Marcin Witowski | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Razem: | 4 | 3 | 2 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 19.01.2023 | Zima 2023 | ELIT I liga B | PZU Sport Team 5:5 AROMASE |
| 01.12.2022 | Jesień 2022 | ELIT III Liga | PZU Sport Team 8:5 AROMASE |
| 09.06.2022 | Wiosna 2022 | ELIT IV liga | PZU Sport Team 2:4 AROMASE |
| PZU Sport Team wygrana: 1, AROMASE wygrana: 1, Remisy: 1 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
