Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 71 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (PZU Sport Team)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (PZU Sport Team)
- Zima 2023 - ELIT I liga B (PZU Sport Team)
- Jesień 2022 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2022 - ELIT IV liga (PZU Sport Team)
- Zima 2022 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (PZU Sport Team)
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 71 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 67 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 66 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.75 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 76 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 80 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 79 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 85 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 81 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 76 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 53 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 74 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 73 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 80 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 69 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.11 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 70 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 99 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 0.08 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 73 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 6 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (PZU Sport Team)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (PZU Sport Team)
- Zima 2023 - ELIT I liga B (PZU Sport Team)
- Jesień 2022 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2022 - ELIT IV liga (PZU Sport Team)
- Zima 2022 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (PZU Sport Team)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU Sport Team - ARMATURA UNITED | 11.06.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - P&G | 28.05.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| MAZOWSZE Serce Polski - PZU Sport Team | 21.05.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| L’Oreal Poland - PZU Sport Team | 09.04.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
|
więcej |
| SAMSUNG - PZU Sport Team | 24.03.2026, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AMAZON | 26.02.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PZU Sport Team | 19.02.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - KPMG | 12.02.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - PZU Sport Team | 05.02.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PIT-RADWAR | 29.01.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - WPP Media | 20.11.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - PZU Sport Team | 13.11.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - PLL LOT | 23.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - HOTEL CROWNE PLAZA | 09.10.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| ETERNIS Księgowość - PZU Sport Team | 25.09.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Bękarty Warszawy | 11.09.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - PZU Sport Team | 26.06.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - FC NOVATOR | 12.06.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PLL LOT | 08.05.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - PZU Sport Team | 24.04.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - PZU Sport Team | 20.03.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - ORA Warszawa | 27.02.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - LINKSET | 13.02.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - PZU Sport Team | 23.01.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| SOHO - PZU Sport Team | 16.01.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| Group One - PZU Sport Team | 24.10.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SIKA Poland | 17.10.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ORA Warszawa | 12.09.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - InPost | 02.07.2024, Wtorek 22:25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - EKO-RAFF | 20.06.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AZS WIT | 23.05.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| PLL LOT - PZU Sport Team | 09.05.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - SOHO | 18.04.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - LINKSET | 03.04.2024, Środa 19:55 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PZU Sport Team | 14.03.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - RETRO SQUAD | 22.02.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AZS WIT | 08.02.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| Group One - PZU Sport Team | 01.02.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 25.01.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ETERNIS | 18.01.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - PZU Sport Team | 11.01.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| PROFESJONALNE FINANSE - PZU Sport Team | 07.12.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SOHO | 23.11.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - FORTUNA UA | 15.11.2023, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 26.10.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ZDROFIT | 19.10.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ACCENTURE | 15.06.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 01.06.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - BENEFIT SYSTEMS | 24.05.2023, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - PZU Sport Team | 18.05.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ZDROFIT | 27.04.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ULTIMA | 19.04.2023, Środa 19:55 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PZU Sport Team | 12.04.2023, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - MATCH TRADE | 30.03.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| ENERGYNAT - PZU Sport Team | 22.03.2023, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
|
więcej |
| CEDC - PZU Sport Team | 15.03.2023, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - BAWARIA MOTORS | 09.03.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ZDROFIT | 02.03.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - LINK4 | 23.02.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| BENEFIT SYSTEMS - PZU Sport Team | 02.02.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Ebury Polska | 26.01.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AROMASE | 19.01.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - PZU Sport Team | 12.01.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - EQUALIT | 22.12.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - PZU Sport Team | 15.12.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AROMASE | 01.12.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | więcej | |
| DAISAN FBG - PZU Sport Team | 24.11.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| AIE - PZU Sport Team | 10.11.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 03.11.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| VeloBank - PZU Sport Team | 20.10.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - EXPLO FC | 28.09.2022, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| InPost - PZU Sport Team | 21.09.2022, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - BAWARIA MOTORS | 22.06.2022, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| AVIATOR - PZU Sport Team | 15.06.2022, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AROMASE | 09.06.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - NAVIGAL | 26.05.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - CEDC | 12.05.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
| COCA COLA HBC - PZU Sport Team | 27.04.2022, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - LINK4 | 27.04.2022, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PIT-RADWAR | 21.04.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
| LINK4 - PZU Sport Team | 24.03.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - PZU Sport Team | 17.03.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - CEDC | 10.03.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AVIATOR | 03.03.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - InPost | 23.02.2022, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - REH BLUE Brothers | 17.02.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - PZU Sport Team | 03.02.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - PZU Sport Team | 27.01.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SHARKS | 20.01.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| ACCENTURE - PZU Sport Team | 13.01.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Ebury Polska | 16.12.2021, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PREDATOR | 09.12.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 25.11.2021, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| CEDC - PZU Sport Team | 18.11.2021, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - PZU Sport Team | 28.10.2021, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - BENEFIT SYSTEMS | 21.10.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - PZU Sport Team | 14.10.2021, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - BGK | 07.10.2021, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| WHITE STAR Real Estate - PZU Sport Team | 30.09.2021, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej |
Zima 2023
- Najlepszy bramkarz - ELIT I liga B
