Mecz
- Sezon: Zima 2022
- Poziom: ELIT III Liga
- Dzień: 10.03.2022, Czwartek
- Godzina: 21:25
- Obiekt: VARSOVIA, sektor A
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Czaplicki | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Ernest Jonak | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Marian Kopa | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Józef Kordyl | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Mariusz Kucharski | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Kamil Michalak | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | |
| Patryk Raczyński | 1 | 2 | 2 | 0% | 0 |
|
| Grzegorz Somla | 0 | 0 | 0 | 71% | 0 | BR |
| Paweł Stańczewski | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Marcin Wielądek | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Razem: | 6 | 6 | 5 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Abramczyk | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | |
| Maciej Baldwin-Ramult | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 |
|
| Maciej Banasek | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | |
| Aleksander Bendkowski | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Robert Kisielewski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Tomasz Łopat | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Robert Szaroleta | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Sebastian Wróbel | 0 | 0 | 0 | 54% | 0 | BR |
| Kacper Żabicki | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Tomasz Ziółkowski | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 5 | 3 | 4 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 15.03.2023 | Zima 2023 | ELIT I liga B | CEDC 5:4 PZU Sport Team |
| 27.10.2022 | Jesień 2022 | ELIT III Liga | PZU Sport Team 2:3 CEDC |
| 12.05.2022 | Wiosna 2022 | ELIT IV liga | PZU Sport Team 4:5 CEDC |
| 10.03.2022 | Zima 2022 | ELIT III Liga | PZU Sport Team 6:5 CEDC |
| 18.11.2021 | Jesień 2021 | ELIT IV liga | CEDC 4:2 PZU Sport Team |
| PZU Sport Team wygrana: 1, CEDC wygrana: 4, Remisy: 0 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
