Mecz
Gole
5 : 10
Asysty
3 : 10
Faule
5 : 4
Statystyki zawodników
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Czaplicki | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Marian Kopa | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Józef Kordyl | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Mariusz Kucharski | 0 | 2 | 0 | — | 0 | |
| Kamil Parzyszek | 1 | 1 | 1 | — | 0 |
|
| Patryk Raczyński | 0 | 0 | 2 | — | 0 | |
| Grzegorz Somla | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Dawid Wojdyna | 2 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Kamil Wójtowicz | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Razem: | 5 | 3 | 5 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Jabłoński | 6 | 1 | 0 | — | 0 |
|
| Patryk Kosiński | 1 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Patryk Kraszewski | 0 | 1 | 1 | — | 0 | |
| Filip Olak | 2 | 3 | 0 | — | 0 | |
| Przemek Pichor | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Jeremi Szymański | 0 | 4 | 2 | — | 0 | |
| Marcel Winiarski | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Razem: | 10 | 10 | 4 | 0 |
Historia spotkań
PZU Sport Team1Zwycięstwa
Remisy0Wspólne spotkania
ACCENTURE1Zwycięstwa
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 15.06.2023 | Wiosna 2023 | ELIT I liga B | PZU Sport Team 5:10 ACCENTURE Ten mecz |
| 13.01.2022 | Zima 2022 | ELIT III Liga | ACCENTURE 4:8 PZU Sport Team |
