Mecz
- Sezon: Wiosna 2022
- Poziom: ELIT IV liga
- Dzień: 14.04.2022, Czwartek
- Godzina: 22:10
- Obiekt: VARSOVIA, sektor C
- Sędzia: MACIEJ
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Felak | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | BR |
| Michał Ługowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Maciej Machnio | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | |
| Tomasz Mozga | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 |
|
| Łukasz Pieron | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Piotr Potepa | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Rafał Wasak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Tomasz Welter | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Mikołaj Zając | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marian Kopa | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Józef Kordyl | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Tomasz Kotko | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 |
|
| Mariusz Kucharski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Kamil Kuciński | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Michał Leończak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Kamil Michalak | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Mateusz Pawlak | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Paweł Stańczewski | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Dawid Wojdyna | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Razem: | 2 | 2 | 6 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 14.04.2022 | Wiosna 2022 | ELIT IV liga | BGK 5:2 PZU Sport Team |
| 07.10.2021 | Jesień 2021 | ELIT IV liga | PZU Sport Team 5:2 BGK |
| BGK wygrana: 1, PZU Sport Team wygrana: 1, Remisy: 0 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
