Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Jesień 2024 - ELIT IV liga (BGK)
- Wiosna 2024 - ELIT III liga (BGK)
- Zima 2024 - ELIT IV liga (BGK)
- Jesień 2023 - ELIT IV liga (BGK)
- Wiosna 2023 - ELIT IV liga B (BGK)
- Wiosna 2023 - ELIT III liga B (BOŚ BANK)
- Zima 2023 - ELIT III liga B (BGK)
- Jesień 2022 - ELIT IV Liga (BGK)
- Wiosna 2022 - ELIT IV liga (BGK)
- Zima 2022 - ELIT IV Liga (BGK)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (BGK)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (BGK)
- Zima 2021 - ELIT III Liga (BGK)
- Jesień 2020 - ELIT III liga (BGK)
- Wiosna 2020 - ELIT II liga (BGK)
- Zima 2020 - ELIT III liga (BGK)
- Jesień 2019 - ELIT II Liga (BGK)
- Wiosna 2019 - ELIT II Liga (BGK)
- Zima 2019 - ELIT III liga (BGK)
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.6 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.56 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.56 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.57 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.86 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.43 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.57 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.29 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 10 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.8 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 1.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 12 |
| Śr. asyst na mecz | 1.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 0.8 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.6 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 1.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 136 |
| Gole | 33 |
| Śr. goli na mecz | 0.24 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 89 |
| Śr. asyst na mecz | 0.65 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 33 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 2 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 3 |
Wybierz sezon
- Jesień 2024 - ELIT IV liga (BGK)
- Wiosna 2024 - ELIT III liga (BGK)
- Zima 2024 - ELIT IV liga (BGK)
- Jesień 2023 - ELIT IV liga (BGK)
- Wiosna 2023 - ELIT IV liga B (BGK)
- Wiosna 2023 - ELIT III liga B (BOŚ BANK)
- Zima 2023 - ELIT III liga B (BGK)
- Jesień 2022 - ELIT IV Liga (BGK)
- Wiosna 2022 - ELIT IV liga (BGK)
- Zima 2022 - ELIT IV Liga (BGK)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (BGK)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (BGK)
- Zima 2021 - ELIT III Liga (BGK)
- Jesień 2020 - ELIT III liga (BGK)
- Wiosna 2020 - ELIT II liga (BGK)
- Zima 2020 - ELIT III liga (BGK)
- Jesień 2019 - ELIT II Liga (BGK)
- Wiosna 2019 - ELIT II Liga (BGK)
- Zima 2019 - ELIT III liga (BGK)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS WIT - BGK | 24.10.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - TEFAL | 17.10.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - BGK | 25.09.2024, Środa 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - SOHO | 12.09.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - MS DATA | 05.09.2024, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - NAVIGAL | 26.06.2024, Środa 21:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AROMASE - BGK | 26.06.2024, Środa 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - BGK | 18.06.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - BGK | 11.06.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - INTER CARS IT | 05.06.2024, Środa 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS Księgowość - BGK | 29.05.2024, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - PREDATOR | 21.05.2024, Wtorek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WikiZOO.pl - BGK | 14.05.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WEDEL - BGK | 23.04.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - CBS WARSAW | 17.04.2024, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BOŚ BANK - BGK | 03.04.2024, Środa 20:40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - BGK | 28.03.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - BGK | 07.03.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - SCHIESSL | 29.02.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - PLL LOT | 15.02.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVIATOR - BGK | 08.02.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - PJM | 01.02.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINK4 - BGK | 25.01.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - VeloBank | 18.01.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - BGK | 11.01.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - MATCH TRADE | 30.11.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - BGK | 27.11.2023, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - Ebury Polska | 23.11.2023, Czwartek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - BGK | 09.11.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - PIT-RADWAR | 19.10.2023, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAWARIA MOTORS - BGK | 12.10.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - AROMASE | 05.10.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AMAZON - BGK | 21.09.2023, Czwartek 21:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| BGK - AVIATOR | 13.09.2023, Środa 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TEFAL - BGK | 04.07.2023, Wtorek 20:30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - PREDATOR | 27.06.2023, Wtorek 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - BGK | 20.06.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - ELANCO | 13.06.2023, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - MENARD | 23.05.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AGFA - BGK | 16.05.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINGARO - BOŚ BANK | 18.04.2023, Wtorek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BACARDI - BGK | 18.04.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - PREDATOR | 14.03.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - PHILIPS | 06.03.2023, Poniedziałek 22:10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AGFA - BGK | 28.02.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LUXMED - BGK | 07.02.2023, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NEXIO - BGK | 24.01.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - MAZOWSZE Serce Polski | 17.01.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - BGK | 10.01.2023, Wtorek 19:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PREDATOR - BGK | 22.12.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - BAWARIA MOTORS | 08.12.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - LUXMED | 24.11.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - Ebury Polska | 10.11.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - PIT-RADWAR | 20.10.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BENEFIT SYSTEMS - BGK | 06.10.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ACCENTURE - BGK | 29.09.2022, Czwartek 21:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - BGK | 22.06.2022, Środa 20:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - AVIATOR | 26.05.2022, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| AROMASE - BGK | 19.05.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - BENEFIT SYSTEMS | 12.05.2022, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CEDC - BGK | 21.04.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - PZU Sport Team | 14.04.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - COCA COLA HBC | 07.04.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - Lionbridge | 24.03.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PREDATOR - BGK | 17.03.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - WPP Media | 09.03.2022, Środa 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - BGK | 03.03.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - Furduncio Brazil | 24.02.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - ORA Warszawa | 10.02.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - THE BLUES | 03.02.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - REGENERUJ.pl | 20.01.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MOBILNY SKUP TELEFONÓW - BGK | 13.01.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - BGK | 16.12.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - BGK | 02.12.2021, Czwartek 19:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| BGK - COMPENSA | 25.11.2021, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BENEFIT SYSTEMS - BGK | 16.11.2021, Wtorek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - PHILIP MORRIS | 03.11.2021, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - BGK | 28.10.2021, Czwartek 19:55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| WHITE STAR Real Estate - BGK | 21.10.2021, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
więcej |
| BGK - Ebury Polska | 14.10.2021, Czwartek 21:25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - BGK | 07.10.2021, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - PKP PLK | 30.09.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - BGK | 21.09.2021, Wtorek 20:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - EXPLO FC | 26.08.2021, Czwartek 20:20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - BGK | 04.08.2021, Środa 21:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - CHEIL | 22.07.2021, Czwartek 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - BGK | 08.07.2021, Czwartek 20:20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - BGK | 01.07.2021, Czwartek 21:05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - Bękarty Warszawy | 10.06.2021, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - MOBILNY SKUP TELEFONÓW | 27.05.2021, Czwartek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - BGK | 20.05.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| IT SOLUTION FACTOR - BGK | 13.05.2021, Czwartek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - ROCHE | 06.05.2021, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - XTB | 29.04.2021, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - PGE S.A. | 22.04.2021, Czwartek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - BGK | 04.11.2020, Środa 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - ORA Warszawa | 28.10.2020, Środa 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - PREDATOR | 21.10.2020, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TOYOTA MH - BGK | 07.10.2020, Środa 22:20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - PLL LOT | 30.09.2020, Środa 21:35 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - BENEFIT SYSTEMS | 09.09.2020, Środa 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WEDEL - BGK | 02.09.2020, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - EY | 26.08.2020, Środa 20:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - Lionbridge | 19.08.2020, Środa 19:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WEDEL - BGK | 12.08.2020, Środa 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BENEFIT SYSTEMS - BGK | 05.08.2020, Środa 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ACCENTURE - BGK | 22.07.2020, Środa 20:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - ETERNIS | 08.07.2020, Środa 20:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - WEDEL | 18.06.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PGE S.A. - BGK | 04.06.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - LINK4 | 12.03.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - BGK | 05.03.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - BGK | 20.02.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - OMS | 06.02.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - GOLDEN TULIP | 30.01.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - PRETIUS | 23.01.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - BGK | 16.01.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Office Team - BGK | 12.12.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - ZDROFIT | 05.12.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - BGK | 28.11.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - BGK | 14.11.2019, Czwartek 21:35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - ZDROFIT | 06.11.2019, Środa 22:20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - InPost | 24.10.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - BGK | 17.10.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - BGK | 10.10.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| COMPENSA - BGK | 03.10.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - Office Team | 26.09.2019, Czwartek 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| BGK - ZDROFIT | 26.06.2019, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Grupa ZPR Media - BGK | 18.06.2019, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - ASY | 28.05.2019, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Lionbridge - BGK | 14.05.2019, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - SPIE | 07.03.2019, Czwartek 22:20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WEDEL - BGK | 28.02.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - EMERLOG | 21.02.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - TMF Group | 24.01.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - ONWELO | 17.01.2019, Czwartek 21:35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Zima 2020
- Król asyst - ELIT III liga
