Mecz
Gole
5 : 4
Asysty
3 : 4
Faule
1 : 4
Statystyki zawodników
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Bagiński | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Jakub Cygan | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Konrad Domański | 1 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Tomasz Olesiński | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Michał Wróblewski | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Adam Zdunek | 3 | 1 | 1 | — | 0 |
|
| Łukasz Zielenin | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
|
| Razem: | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadeusz Jezierski | 0 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Jacek Józwiak | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Piotr Karpiński | 0 | 0 | 0 | 64% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Piotr Kowalczyk | 2 | 1 | 0 | — | 0 |
|
| Ryszard Poboży | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Sebastian Prządka | 1 | 1 | 1 | — | 0 | |
| Bartosz Snopkiewicz | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Alan Stępniewski | 1 | 0 | 2 | — | 0 | |
| Robert Szala | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Jakub Sztandera | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Razem: | 4 | 4 | 4 | 0 |
Historia spotkań
PHILIP MORRIS2Zwycięstwa
Remisy0Wspólne spotkania
Group One4Zwycięstwa
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | Wiosna 2025 | ELIT IV Liga | Group One 5:0 PHILIP MORRIS |
| 06.02.2025 | Zima 2025 | ELIT IV Liga | Group One 9:3 PHILIP MORRIS |
| 03.10.2024 | Jesień 2024 | ELIT III liga | PHILIP MORRIS 5:0 Group One |
| 05.10.2023 | Jesień 2023 | ELIT III liga | PHILIP MORRIS 2:7 Group One |
| 30.09.2021 | Jesień 2021 | ELIT IV liga | PHILIP MORRIS 5:4 Group One Ten mecz |
| 01.09.2021 | Wiosna 2021 | ELIT III liga | PHILIP MORRIS 3:4 Group One |
