Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.63 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (Group One)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (Group One)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (Group One)
- Wiosna 2025 - ELIT IV Liga (Group One)
- Zima 2025 - ELIT IV Liga (Group One)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (Group One)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (Group One)
- Zima 2024 - ELIT III liga (Group One)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (Group One)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (Group One)
- Zima 2023 - ELIT I liga B (Group One)
- Jesień 2022 - ELIT III Liga (Group One)
- Wiosna 2022 - ELIT IV liga (Group One)
- Zima 2022 - ELIT IV Liga (Group One)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (Group One)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (Group One)
- Zima 2021 - ELIT IV Liga (Group One)
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.63 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.44 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 0.89 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 12 |
| Śr. asyst na mecz | 1.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.63 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 0.8 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.3 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.56 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.56 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.78 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.78 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.63 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.63 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 0.8 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 10 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 3 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.43 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.86 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.56 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.63 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.6 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 3 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 139 |
| Gole | 80 |
| Śr. goli na mecz | 0.58 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 94 |
| Śr. asyst na mecz | 0.68 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 79 |
| Żółte kartki | 2 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 5 |
| MVP drużyny | 10 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (Group One)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (Group One)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (Group One)
- Wiosna 2025 - ELIT IV Liga (Group One)
- Zima 2025 - ELIT IV Liga (Group One)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (Group One)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (Group One)
- Zima 2024 - ELIT III liga (Group One)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (Group One)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (Group One)
- Zima 2023 - ELIT I liga B (Group One)
- Jesień 2022 - ELIT III Liga (Group One)
- Wiosna 2022 - ELIT IV liga (Group One)
- Zima 2022 - ELIT IV Liga (Group One)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (Group One)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (Group One)
- Zima 2021 - ELIT IV Liga (Group One)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOHO - Group One | 06.07.2026, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - Group One | 02.07.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAFORT COMPANY - Group One | 18.06.2026, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - A2MS | 28.05.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Group One | 21.05.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| OPTIMA Logistics Group - Group One | 14.05.2026, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - Fanatycy Futbolu | 07.05.2026, Czwartek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - CATENACCIO | 23.04.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - Group One | 16.04.2026, Czwartek 22:10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Group One | 09.04.2026, Czwartek 20:40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - KPMG | 02.04.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PIT-RADWAR | 19.03.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 12.03.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - HOTEL CROWNE PLAZA | 05.03.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKTIS - Group One | 26.02.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - SAMSUNG | 24.02.2026, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| L’Oreal Poland - Group One | 12.02.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - Group One | 23.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - VeloBank | 16.10.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| LOTAMS - Group One | 09.10.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PIT-RADWAR | 25.09.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| L’Oreal Poland - Group One | 18.09.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| P&G - Group One | 11.09.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - P&G | 01.07.2025, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - HOTEL CROWNE PLAZA | 01.07.2025, Wtorek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KPMG - Group One | 26.06.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - Group One | 05.06.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - AMAZON | 22.05.2025, Czwartek 22:10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - JAR-JAN | 15.05.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MS DATA - Group One | 08.05.2025, Czwartek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - WPP Media | 24.04.2025, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - Group One | 17.04.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PLL LOT - Group One | 03.04.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AstraZeneca - Group One | 27.03.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - JAR-JAN | 20.03.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - BGK | 06.03.2025, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| P&G - Group One | 27.02.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - PIT-RADWAR | 20.02.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - MS DATA | 23.01.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MAZOWSZE Serce Polski - Group One | 16.01.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - Group One | 21.11.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKSET - Group One | 14.11.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PLL LOT | 07.11.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PZU Sport Team | 24.10.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - Group One | 17.10.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - Ebury Polska | 10.10.2024, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PIT-RADWAR | 26.09.2024, Czwartek 19:55 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - Group One | 19.09.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - Group One | 12.09.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - COOL PRO | 05.09.2024, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - ETERNIS | 01.07.2024, Poniedziałek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - EsKadra | 20.06.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 06.06.2024, Czwartek 20:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - PLL LOT | 23.05.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - LINKSET | 16.05.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Nieruchomości - Group One | 09.05.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - Group One | 25.04.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - ZDROFIT | 18.04.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| InPost - Group One | 11.04.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - Group One | 03.04.2024, Środa 20:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AZS WIT - Group One | 28.03.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - AMAZON | 07.03.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - ZDROFIT | 29.02.2024, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - ETERNIS | 22.02.2024, Czwartek 21:25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PROFESJONALNE FINANSE - Group One | 15.02.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Group One | 08.02.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKSET - Group One | 18.01.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - RETRO SQUAD | 11.01.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - Group One | 07.12.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| FORTUNA UA - Group One | 30.11.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - LINK4 | 23.11.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - MARGERITA Team | 15.11.2023, Środa 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - ORA Warszawa | 12.10.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - Group One | 05.10.2023, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - SOHO | 28.09.2023, Czwartek 21:25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - AZS WIT | 14.09.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 06.07.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ULTIMA - Group One | 29.06.2023, Czwartek 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ROSSO - Group One | 22.06.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - Ebury Polska | 15.06.2023, Czwartek 22:10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - Group One | 01.06.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - ACCENTURE | 25.05.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Group One | 18.05.2023, Czwartek 21:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - BENEFIT SYSTEMS | 27.04.2023, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AZS WIT - Group One | 19.04.2023, Środa 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - ZDROFIT | 12.04.2023, Środa 22:10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - BENEFIT SYSTEMS | 30.03.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAWARIA MOTORS - Group One | 22.03.2023, Środa 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - Group One | 15.03.2023, Środa 21:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - CEDC | 09.03.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - Group One | 23.02.2023, Czwartek 22:10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - PZU Sport Team | 16.02.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AROMASE - Group One | 02.02.2023, Czwartek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - LINK4 | 26.01.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PIT-RADWAR | 19.01.2023, Czwartek 19:55 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Ebury Polska - Group One | 12.01.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - AROMASE | 22.12.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| EXPLO FC - Group One | 01.12.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - Group One | 24.11.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DAISAN FBG - Group One | 10.11.2022, Czwartek 19:55 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 03.11.2022, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - EQUALIT | 27.10.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - CEDC | 13.10.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - AVIATOR | 09.06.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AROMASE - Group One | 02.06.2022, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - BENEFIT SYSTEMS | 26.05.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| NAVIGAL - Group One | 19.05.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - COCA COLA HBC | 12.05.2022, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CEDC - Group One | 27.04.2022, Środa 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - LINK4 | 21.04.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - Group One | 14.04.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PZU Sport Team | 07.04.2022, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Furduncio Brazil - Group One | 24.03.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - Group One | 17.03.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Group One | 10.03.2022, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - BGK | 03.03.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - REGENERUJ.pl | 17.02.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - Group One | 10.02.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MOBILNY SKUP TELEFONÓW - Group One | 27.01.2022, Czwartek 20:40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - WPP Media | 19.01.2022, Środa 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - BGK | 16.12.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| WHITE STAR Real Estate - Group One | 09.12.2021, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - Ebury Polska | 02.12.2021, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 25.11.2021, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PKP PLK | 18.11.2021, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - ORA Warszawa | 21.10.2021, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - Group One | 14.10.2021, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PHILIP MORRIS - Group One | 30.09.2021, Czwartek 22:10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - LINK4 | 22.09.2021, Środa 21:35 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - EXPLO FC | 15.09.2021, Środa 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - Group One | 01.09.2021, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - Group One | 25.08.2021, Środa 21:05 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - CHEIL | 18.08.2021, Środa 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - Group One | 11.08.2021, Środa 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - BGK | 04.08.2021, Środa 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVIATOR - Group One | 28.07.2021, Środa 21:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - Group One | 21.07.2021, Środa 21:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - ORA Warszawa | 07.07.2021, Środa 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - Group One | 05.07.2021, Poniedziałek 20:20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
