Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.29 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (ORA Warszawa)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Zima 2024 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (ORA Warszawa)
- Zima 2023 - ELIT IV liga A (ORA Warszawa)
- Jesień 2022 - ELIT IV Liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2022 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Zima 2022 - ELIT IV Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Zima 2021 - ELIT III Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2020 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.29 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 1.17 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.86 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 1.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.7 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.38 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.63 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.7 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.38 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.63 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.8 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 122 |
| Gole | 49 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 54 |
| Śr. asyst na mecz | 0.44 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 49 |
| Żółte kartki | 3 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 6 |
| MVP drużyny | 6 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (ORA Warszawa)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Zima 2024 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (ORA Warszawa)
- Zima 2023 - ELIT IV liga A (ORA Warszawa)
- Jesień 2022 - ELIT IV Liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2022 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Zima 2022 - ELIT IV Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Zima 2021 - ELIT III Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2020 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORA Warszawa - SLIMSTOCK | 07.07.2026, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - ORA Warszawa | 25.06.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - OPTIMA Logistics Group | 16.06.2026, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - ORA Warszawa | 11.06.2026, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SOHO | 21.05.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - JAR-JAN | 14.05.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAFORT COMPANY - ORA Warszawa | 07.05.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SOHO | 16.04.2026, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SAFORT COMPANY - ORA Warszawa | 09.04.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - FC KOP i HOP | 19.03.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 26.02.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LEGION - ORA Warszawa | 19.02.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| A2MS - ORA Warszawa | 05.02.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SLIMSTOCK | 29.01.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PLL LOT | 06.11.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SLIMSTOCK | 30.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HOTEL CROWNE PLAZA - ORA Warszawa | 23.10.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 16.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS Księgowość - ORA Warszawa | 09.10.2025, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 25.09.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - ORA Warszawa | 18.09.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - KTS ZESZŁO | 04.06.2025, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PLL LOT | 29.05.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - ORA Warszawa | 15.05.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - VeloBank | 08.05.2025, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| FC NOVATOR - ORA Warszawa | 24.04.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - AMAZON | 20.03.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - MARGERITA Team | 06.03.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - AZS WIT | 06.02.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - LINKSET | 30.01.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC SPOKOJNI - ORA Warszawa | 23.01.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Ebury Polska | 21.11.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - ETERNIS | 14.11.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COOL PRO - ORA Warszawa | 07.11.2024, Czwartek 20:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - PHILIP MORRIS | 17.10.2024, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PLL LOT - ORA Warszawa | 10.10.2024, Czwartek 21:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ORA Warszawa | 12.09.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - ORA Warszawa | 01.07.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PHILIP MORRIS | 27.06.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PROFESJONALNE FINANSE - ORA Warszawa | 11.06.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - ORA Warszawa | 06.06.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BOŚ BANK - ORA Warszawa | 25.04.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - ORA Warszawa | 18.04.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PROFESJONALNE FINANSE - ORA Warszawa | 03.04.2024, Środa 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - ZDROFIT | 15.02.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 25.01.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - AMAZON | 11.01.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 07.12.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - ORA Warszawa | 30.11.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SOHO | 15.11.2023, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PROFESJONALNE FINANSE - ORA Warszawa | 26.10.2023, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ORA Warszawa | 05.10.2023, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - ULTIMA | 05.07.2023, Środa 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - AZS WIT | 22.06.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - ORA Warszawa | 15.06.2023, Czwartek 22:10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 01.06.2023, Czwartek 20:40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - ORA Warszawa | 25.05.2023, Czwartek 20:40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Group One | 18.05.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ROSSO - ORA Warszawa | 27.04.2023, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Wybrzeże Klatki Schodowej | 30.03.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| VeloBank - ORA Warszawa | 23.03.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - FC HIMARS | 16.03.2023, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORTOPEDZI - ORA Warszawa | 07.03.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - AVIATOR | 28.02.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REH BLUE Brothers - ORA Warszawa | 21.02.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| FC FOREIGNTINA - ORA Warszawa | 09.02.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - ORA Warszawa | 26.01.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - ROSSO | 19.01.2023, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| OCHOCKA FERAJNA - ORA Warszawa | 12.01.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - ORA Warszawa | 22.12.2022, Czwartek 20:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - PROFESJONALNE FINANSE | 20.12.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - ORA Warszawa | 08.12.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - BGK | 03.11.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - BAWARIA MOTORS | 27.10.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| LUXMED - ORA Warszawa | 06.10.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PREDATOR | 29.09.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - ORA Warszawa | 22.09.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Lionbridge | 30.06.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - ORA Warszawa | 29.06.2022, Środa 19:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Furduncio Brazil - ORA Warszawa | 23.06.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SLIMSTOCK | 09.06.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - JAZZ BOWS | 26.05.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AIE - ORA Warszawa | 19.05.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - JAR-JAN | 13.04.2022, Środa 20:40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - EXPLO FC | 06.04.2022, Środa 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - MOBILNY SKUP TELEFONÓW | 24.03.2022, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Lionbridge - ORA Warszawa | 17.03.2022, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Furduncio Brazil - ORA Warszawa | 03.03.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - THE BLUES | 17.02.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| REGENERUJ.pl - ORA Warszawa | 27.01.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - ORA Warszawa | 12.01.2022, Środa 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - BENEFIT SYSTEMS | 16.12.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - ORA Warszawa | 09.12.2021, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - BGK | 02.12.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| WHITE STAR Real Estate - ORA Warszawa | 25.11.2021, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - Ebury Polska | 18.11.2021, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ORA Warszawa | 03.11.2021, Środa 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PKP PLK | 28.10.2021, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - ORA Warszawa | 21.10.2021, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PREDATOR | 07.10.2021, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - ORA Warszawa | 30.09.2021, Czwartek 20:40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - BGK | 16.09.2021, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVIATOR - ORA Warszawa | 09.09.2021, Czwartek 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PHILIP MORRIS | 26.08.2021, Czwartek 21:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - EXPLO FC | 19.08.2021, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - ORA Warszawa | 12.08.2021, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - ORA Warszawa | 29.07.2021, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - LINK4 | 15.07.2021, Czwartek 20:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - ORA Warszawa | 07.07.2021, Środa 20:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - Bękarty Warszawy | 01.07.2021, Czwartek 19:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - ORA Warszawa | 17.06.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - ROCHE | 10.06.2021, Czwartek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - COMPENSA | 20.05.2021, Czwartek 20:50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - BOLT | 13.05.2021, Czwartek 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PGE S.A. - ORA Warszawa | 06.05.2021, Czwartek 20:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - ORA Warszawa | 29.04.2021, Czwartek 20:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| IT SOLUTION FACTOR - ORA Warszawa | 21.04.2021, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Office Team | 03.12.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - ORA Warszawa | 28.10.2020, Środa 20:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| TOYOTA MH - ORA Warszawa | 22.10.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - BENEFIT SYSTEMS | 08.10.2020, Czwartek 20:50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Auto Partner S.A. - ORA Warszawa | 01.10.2020, Czwartek 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
