Aktualny / ostatni sezon
Rozegrane mecze | 8 |
Gole | 9 |
Śr. goli na mecz | 1.13 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 4 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2022 - ELIT V liga
- Zima 2022 - ELIT IV Liga
- Jesień 2021 - ELIT IV liga
- Wiosna 2021 - ELIT III liga
- Zima 2021 - ELIT II Liga
- Jesień 2020 - ELIT III liga
- Wiosna 2020 - ELIT IV liga
- Zima 2020 - ELIT V liga
- Jesień 2019 - ELIT V Liga
- Wiosna 2019 - ELIT IV Liga
- Zima 2019 - ELIT IV Liga
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga
- Zima 2018 - ELIT V Liga
- Jesień 2017 - ELIT IV liga
- Wiosna 2017 - ELIT III Liga A
- Zima 2017 - ELIT IV liga
- Jesień 2016 - ELIT IV liga
- Zima 2016 - ELIT III liga
- Jesień 2015 - ELIT IV liga
Rozegrane mecze | 8 |
Gole | 9 |
Śr. goli na mecz | 1.13 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 4 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 6 |
Śr. goli na mecz | 0.67 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.11 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 4 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 2 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 7 |
Śr. goli na mecz | 0.7 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 3 |
Śr. asyst na mecz | 0.3 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 7 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 1 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 8 |
Gole | 5 |
Śr. goli na mecz | 0.63 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 4 |
Śr. asyst na mecz | 0.5 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 3 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 7 |
Gole | 3 |
Śr. goli na mecz | 0.43 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.14 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 4 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 5 |
Gole | 4 |
Śr. goli na mecz | 0.8 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.2 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 1 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 8 |
Gole | 4 |
Śr. goli na mecz | 0.5 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 4 |
Śr. asyst na mecz | 0.5 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 7 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 10 |
Śr. goli na mecz | 1.11 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 5 |
Śr. asyst na mecz | 0.56 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 9 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 2 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 6 |
Śr. goli na mecz | 0.67 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 6 |
Śr. asyst na mecz | 0.67 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 2 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 4 |
Śr. goli na mecz | 0.44 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 6 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 7 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 2 |
Śr. asyst na mecz | 0.29 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 2 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 8 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 4 |
Gole | 3 |
Śr. goli na mecz | 0.75 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 3 |
Śr. asyst na mecz | 0.75 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 14 |
Śr. goli na mecz | 1.4 |
Najwięcej goli w meczu | 4 |
Asysty | 8 |
Śr. asyst na mecz | 0.8 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 11 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 8 |
Gole | 7 |
Śr. goli na mecz | 0.88 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 3 |
Śr. asyst na mecz | 0.38 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 4 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 1 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 13 |
Śr. goli na mecz | 1.3 |
Najwięcej goli w meczu | 4 |
Asysty | 9 |
Śr. asyst na mecz | 0.9 |
Najwięcej asyst w meczu | 3 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 8 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 10 |
Śr. goli na mecz | 1 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 7 |
Śr. asyst na mecz | 0.7 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 7 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 4 |
Gole | 5 |
Śr. goli na mecz | 1.25 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 6 |
Gole | 7 |
Śr. goli na mecz | 1.17 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 3 |
Śr. asyst na mecz | 0.5 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
Rozegrane mecze | 149 |
Gole | 117 |
Śr. goli na mecz | 0.79 |
Najwięcej goli w meczu | 4 |
Asysty | 60 |
Śr. asyst na mecz | 0.4 |
Najwięcej asyst w meczu | 3 |
Obrony (%) | 0 |
Faule | 78 |
Żółte kartki | 1 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 2 |
MVP meczu | 5 |
MVP drużyny | 12 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2022 - ELIT V liga
- Zima 2022 - ELIT IV Liga
- Jesień 2021 - ELIT IV liga
- Wiosna 2021 - ELIT III liga
- Zima 2021 - ELIT II Liga
- Jesień 2020 - ELIT III liga
- Wiosna 2020 - ELIT IV liga
- Zima 2020 - ELIT V liga
- Jesień 2019 - ELIT V Liga
- Wiosna 2019 - ELIT IV Liga
- Zima 2019 - ELIT IV Liga
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga
- Zima 2018 - ELIT V Liga
- Jesień 2017 - ELIT IV liga
- Wiosna 2017 - ELIT III Liga A
- Zima 2017 - ELIT IV liga
- Jesień 2016 - ELIT IV liga
- Zima 2016 - ELIT III liga
- Jesień 2015 - ELIT IV liga
Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIDMO SPADKU - ACER | 30.06.2022, Czwartek 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - TEQUILA OLDBOYS | 23.06.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - RKS Huwdu | 07.06.2022, Wtorek 21:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
groupM - ACER | 31.05.2022, Wtorek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
ACER - Ebury Polska | 24.05.2022, Wtorek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
ETV Ulubiona - ACER | 17.05.2022, Wtorek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - X-Trade Brokers | 21.04.2022, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
ASY - ACER | 14.04.2022, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - BGK | 17.03.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
THE BLUES - ACER | 10.03.2022, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Lionbridge - ACER | 03.03.2022, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - ALU-MANET | 24.02.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
groupM - ACER | 16.02.2022, Środa 19:55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
ACER - Group One | 10.02.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Furduncio Brazil - ACER | 03.02.2022, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - Ebury Polska | 27.01.2022, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
ACER - REGENERUJ.pl | 13.01.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - COMPENSA | 16.12.2021, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
PZU Sport Team - ACER | 09.12.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - BENEFIT SYSTEMS | 02.12.2021, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
PKP PLK - ACER | 25.11.2021, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - PHILIP MORRIS | 18.11.2021, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Group One - ACER | 03.11.2021, Środa 21:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - BGK | 28.10.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
CEDC - ACER | 21.10.2021, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
ACER - WHITE STAR Real Estate | 14.10.2021, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
ORA Warszawa - ACER | 07.10.2021, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - AVIATOR | 21.09.2021, Wtorek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - SLIMSTOCK | 16.09.2021, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - Group One | 25.08.2021, Środa 21:05 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - LINK4 | 05.08.2021, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
BGK - ACER | 29.07.2021, Czwartek 20:20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - ORA Warszawa | 22.07.2021, Czwartek 21:05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - ACER | 15.07.2021, Czwartek 21:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
CHEIL - ACER | 08.07.2021, Czwartek 19:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - SLIMSTOCK | 30.06.2021, Środa 21:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
DENTAL Doctor - ACER | 24.06.2021, Czwartek 21:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - REGENERUJ.pl | 09.06.2021, Środa 20:50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
Office Team - ACER | 02.06.2021, Środa 21:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
kael ARCHITEKCI - ACER | 26.05.2021, Środa 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
InPost - ACER | 19.05.2021, Środa 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
MARWICK - ACER | 28.04.2021, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
BGK - ACER | 21.10.2020, Środa 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - BENEFIT SYSTEMS | 15.10.2020, Czwartek 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
BOLT - ACER | 08.10.2020, Czwartek 21:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
TOYOTA MH - ACER | 01.10.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Auto Partner S.A. - ACER | 24.09.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
ACER - AGFA | 10.09.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - DENTAL Doctor | 20.08.2020, Czwartek 20:20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
X-Trade Brokers - ACER | 06.08.2020, Czwartek 21:50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
PHILIP MORRIS - ACER | 30.07.2020, Czwartek 21:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
ACER - ETV Ulubiona | 23.07.2020, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
SOLLERS CONSULTING - ACER | 16.07.2020, Czwartek 21:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - THE BLUES | 09.07.2020, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
MARWICK - ACER | 02.07.2020, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
TOYOTA MH - ACER | 18.06.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
CRIDO - ACER | 12.03.2020, Czwartek 20:50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
groupM - ACER | 03.03.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - METTLER TOLEDO | 27.02.2020, Czwartek 20:05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - ACCENTURE | 20.02.2020, Czwartek 20:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
ACER - PANASONIC | 13.02.2020, Czwartek 22:20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
DLA Piper - ACER | 06.02.2020, Czwartek 21:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
ACER - NAVIGAL | 30.01.2020, Czwartek 22:20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
PHILIP MORRIS - ACER | 23.01.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - STANLEY B&D | 04.12.2019, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Filmweb - ACER | 28.11.2019, Czwartek 20:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
VIACOM - ACER | 21.11.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - PLL LOT | 14.11.2019, Czwartek 20:50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
ACER - TOYOTA MH | 07.11.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
CRIDO - ACER | 24.10.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
MOTA-ENGIL - ACER | 10.10.2019, Czwartek 20:50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - STANDARD CHARTERED | 03.10.2019, Czwartek 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PRETIUS - ACER | 26.09.2019, Czwartek 22:20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
GOLDEN TULIP - ACER | 27.06.2019, Czwartek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
ACER - SPIE | 25.06.2019, Wtorek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - PANASONIC | 30.05.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
PGE S.A. - ACER | 23.05.2019, Czwartek 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - kael ARCHITEKCI | 16.05.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ONWELO - ACER | 07.05.2019, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - STANLEY B&D | 25.04.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
METTLER TOLEDO - ACER | 18.04.2019, Czwartek 20:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - STANDARD CHARTERED | 11.04.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
DLA Piper - ACER | 14.03.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
GOLDEN TULIP - ACER | 07.03.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - HRK S.A. | 28.02.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
METTLER TOLEDO - ACER | 21.02.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - PGE S.A. | 14.02.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - PKP PLK | 07.02.2019, Czwartek 21:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - REGIONAL Team | 31.01.2019, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
HAYS - ACER | 28.06.2018, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - ACER | 25.06.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
STANLEY B&D - ACER | 18.06.2018, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
X-Trade Brokers - ACER | 11.06.2018, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - Kantar MILLWARD BROWN | 05.06.2018, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - Grupa DBK | 28.05.2018, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - PHILIP MORRIS | 23.05.2018, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - SPICY Mobile | 14.05.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - OSTC | 08.03.2018, Czwartek 21:05 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - Auto Partner S.A. | 28.02.2018, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - LeasePlan | 21.02.2018, Środa 20:05 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - X-Trade Brokers | 31.01.2018, Środa 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - STANLEY B&D | 20.12.2017, Środa 20:30 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - SPIE | 06.12.2017, Środa 20:30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - PHILIP MORRIS | 30.11.2017, Czwartek 19:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - PGE S.A. | 23.11.2017, Czwartek 21:10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - SPICY Mobile | 07.11.2017, Wtorek 19:30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - STANLEY B&D | 26.10.2017, Czwartek 21:05 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - TOYOTA MH | 16.10.2017, Poniedziałek 22:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - X-Trade Brokers | 10.10.2017, Wtorek 21:05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - SPIE | 03.10.2017, Wtorek 21:50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - BOIG | 28.09.2017, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - SPIE | 08.06.2017, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - JT S.A. | 05.06.2017, Poniedziałek 21:35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - VIACOM | 05.06.2017, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - AMOL Sport Team | 01.06.2017, Czwartek 21:50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - V force | 25.05.2017, Czwartek 21:05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - PGE S.A. | 18.05.2017, Czwartek 21:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
ACER - SPICY Mobile | 09.05.2017, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - TOYOTA MH | 27.04.2017, Czwartek 21:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - FREIGHTLINER | 29.03.2017, Środa 22:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - RUVILLE | 27.03.2017, Poniedziałek 21:05 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - ROSA | 15.03.2017, Środa 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - Green Data | 08.03.2017, Środa 20:35 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - SOLLERS CONSULTING | 01.03.2017, Środa 19:50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - X-Trade Brokers | 15.02.2017, Środa 19:05 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - VIVUS.pl | 08.02.2017, Środa 20:35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - WEDEL | 02.02.2017, Czwartek 19:35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - PERFORMANTE | 25.01.2017, Środa 19:05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - SPIE | 18.01.2017, Środa 19:05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - AXA Ubezpieczenia | 19.12.2016, Poniedziałek 20:20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - AON Polska | 13.12.2016, Wtorek 20:20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - innogy | 01.12.2016, Czwartek 21:05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - IRGiT TGE | 22.11.2016, Wtorek 20:20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - Lionbridge | 15.11.2016, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - Kantar MILLWARD BROWN | 10.11.2016, Czwartek 19:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - PGE EJ 1 | 25.10.2016, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - WEDEL | 20.10.2016, Czwartek 21:50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - TOYOTA MH | 13.10.2016, Czwartek 21:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - WIELKA WOLA | 06.10.2016, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - VIACOM | 17.02.2016, Środa 20:35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - COMPENSA | 10.02.2016, Środa 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - GAMEKIT.com | 27.01.2016, Środa 19:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - PHILIP MORRIS | 20.01.2016, Środa 20:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - LeasePlan | 10.12.2015, Czwartek 20:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - VIACOM | 02.12.2015, Środa 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - PIT-RADWAR | 25.11.2015, Środa 19:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - SOLLERS CONSULTING | 12.11.2015, Czwartek 21:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - IRGiT TGE | 04.11.2015, Środa 21:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ACER - PANDORA | 29.10.2015, Czwartek 21:05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Zima 2017
- Pierwsze miejsce - ELIT I LIGA
- Król strzelców - ELIT I LIGA
Zima 2016
- Król strzelców - ELIT I LIGA
Zima 2015
- Pierwsze miejsce - ELIT I LIGA

---
###
---
---
Wybierz drużynę Wybierz zawodnika
- ABC
- ACCENTURE
- ACER
- ADROG Team
- AFC Warszawa
- AGFA
- AIR LIQUIDE
- ALEA IACTA EST
- ALIOR BANK
- ALLIANZ
- ALLIANZ Trade
- ALMAZ
- ALU-MANET
- AmigoPC
- AMOL Sport Team
- AON Polska
- ARCADIS
- AROMASE
- ARUP
