Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.63 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 2 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (Group One)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (Group One)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (Group One)
- Wiosna 2025 - ELIT IV Liga (Group One)
- Zima 2025 - ELIT IV Liga (Group One)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (Group One)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (Group One)
- Zima 2024 - ELIT III liga (Group One)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (Group One)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (Group One)
- Zima 2023 - ELIT I liga B (Group One)
- Jesień 2022 - ELIT III Liga (Group One)
- Wiosna 2022 - ELIT IV liga (Group One)
- Zima 2022 - ELIT IV Liga (Group One)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (Group One)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (Group One)
- Zima 2021 - ELIT IV Liga (Group One)
- Jesień 2020 - ELIT VI liga (Group One)
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.63 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 1.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.57 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 1.75 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.75 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 1.29 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.71 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 1.8 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.6 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 13 |
| Śr. goli na mecz | 1.86 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.71 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.6 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 19 |
| Śr. goli na mecz | 2.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 12 |
| Śr. asyst na mecz | 1.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 5 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 1.29 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.86 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 1.75 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.75 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 1.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.83 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 1.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 1.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 9 |
| Śr. asyst na mecz | 1.8 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 1.43 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.86 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 18 |
| Śr. goli na mecz | 3 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 1.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 1 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 104 |
| Gole | 147 |
| Śr. goli na mecz | 1.41 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 85 |
| Śr. asyst na mecz | 0.82 |
| Najwięcej asyst w meczu | 5 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 59 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 26 |
| MVP drużyny | 16 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (Group One)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (Group One)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (Group One)
- Wiosna 2025 - ELIT IV Liga (Group One)
- Zima 2025 - ELIT IV Liga (Group One)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (Group One)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (Group One)
- Zima 2024 - ELIT III liga (Group One)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (Group One)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (Group One)
- Zima 2023 - ELIT I liga B (Group One)
- Jesień 2022 - ELIT III Liga (Group One)
- Wiosna 2022 - ELIT IV liga (Group One)
- Zima 2022 - ELIT IV Liga (Group One)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (Group One)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (Group One)
- Zima 2021 - ELIT IV Liga (Group One)
- Jesień 2020 - ELIT VI liga (Group One)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOHO - Group One | 06.07.2026, Poniedziałek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - Group One | 02.07.2026, Czwartek 22:10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - ORA Warszawa | 25.06.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAFORT COMPANY - Group One | 18.06.2026, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - A2MS | 28.05.2026, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Group One | 21.05.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| OPTIMA Logistics Group - Group One | 14.05.2026, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - CATENACCIO | 23.04.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - Group One | 16.04.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Group One | 09.04.2026, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - KPMG | 02.04.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PIT-RADWAR | 19.03.2026, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - HOTEL CROWNE PLAZA | 05.03.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKTIS - Group One | 26.02.2026, Czwartek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - SAMSUNG | 24.02.2026, Wtorek 22:10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - OPTIMA Logistics Group | 13.11.2025, Czwartek 22:10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - Group One | 23.10.2025, Czwartek 20:40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LOTAMS - Group One | 09.10.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PIT-RADWAR | 25.09.2025, Czwartek 19:55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - P&G | 01.07.2025, Wtorek 22:10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - HOTEL CROWNE PLAZA | 01.07.2025, Wtorek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINK4 - Group One | 05.06.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - AMAZON | 22.05.2025, Czwartek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - JAR-JAN | 15.05.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MS DATA - Group One | 08.05.2025, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| BGK - Group One | 17.04.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| AstraZeneca - Group One | 27.03.2025, Czwartek 20:40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - PIT-RADWAR | 20.02.2025, Czwartek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - PHILIP MORRIS | 06.02.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - MS DATA | 23.01.2025, Czwartek 21:25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| MAZOWSZE Serce Polski - Group One | 16.01.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ETERNIS - Group One | 17.10.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Group One | 19.09.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - Group One | 12.09.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - LINKSET | 16.05.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - Group One | 03.04.2024, Środa 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - Group One | 28.03.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - AMAZON | 07.03.2024, Czwartek 21:25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - ZDROFIT | 29.02.2024, Czwartek 22:10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PROFESJONALNE FINANSE - Group One | 15.02.2024, Czwartek 21:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINKSET - Group One | 18.01.2024, Czwartek 21:25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - RETRO SQUAD | 11.01.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - Group One | 07.12.2023, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - MARGERITA Team | 15.11.2023, Środa 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - ORA Warszawa | 12.10.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PHILIP MORRIS - Group One | 05.10.2023, Czwartek 22:10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - AZS WIT | 14.09.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 06.07.2023, Czwartek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ULTIMA - Group One | 29.06.2023, Czwartek 19:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ROSSO - Group One | 22.06.2023, Czwartek 21:25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - Ebury Polska | 15.06.2023, Czwartek 22:10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - Group One | 01.06.2023, Czwartek 21:25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - Group One | 18.05.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - BENEFIT SYSTEMS | 27.04.2023, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - Group One | 19.04.2023, Środa 21:25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - ZDROFIT | 12.04.2023, Środa 22:10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - BENEFIT SYSTEMS | 30.03.2023, Czwartek 19:55 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BAWARIA MOTORS - Group One | 22.03.2023, Środa 22:10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| MATCH TRADE - Group One | 15.03.2023, Środa 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PZU Sport Team | 16.02.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AROMASE - Group One | 02.02.2023, Czwartek 21:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PIT-RADWAR | 19.01.2023, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - Group One | 12.01.2023, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - InPost | 15.12.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| DAISAN FBG - Group One | 10.11.2022, Czwartek 19:55 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - Group One | 03.11.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - CEDC | 13.10.2022, Czwartek 20:40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - BGK | 22.06.2022, Środa 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAWARIA MOTORS - Group One | 15.06.2022, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AROMASE - Group One | 02.06.2022, Czwartek 22:10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - BENEFIT SYSTEMS | 26.05.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - Group One | 19.05.2022, Czwartek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - COCA COLA HBC | 12.05.2022, Czwartek 22:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CEDC - Group One | 27.04.2022, Środa 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PIT-RADWAR - Group One | 14.04.2022, Czwartek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Furduncio Brazil - Group One | 24.03.2022, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - Group One | 17.03.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Group One | 10.03.2022, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - Group One | 10.02.2022, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| MOBILNY SKUP TELEFONÓW - Group One | 27.01.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - BGK | 16.12.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PKP PLK | 18.11.2021, Czwartek 20:40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PREDATOR | 03.11.2021, Środa 21:25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - ORA Warszawa | 21.10.2021, Czwartek 22:10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| COMPENSA - Group One | 14.10.2021, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - BENEFIT SYSTEMS | 07.10.2021, Czwartek 21:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - EXPLO FC | 15.09.2021, Środa 21:35 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - Group One | 01.09.2021, Środa 21:35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - Group One | 25.08.2021, Środa 21:05 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - CHEIL | 18.08.2021, Środa 21:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - BGK | 04.08.2021, Środa 21:05 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Ebury Polska - Group One | 05.07.2021, Poniedziałek 20:20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - CLEANING CREW | 26.05.2021, Środa 20:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - Group One | 19.05.2021, Środa 20:50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - WPP Media | 12.05.2021, Środa 20:50 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PANASONIC - Group One | 05.05.2021, Środa 20:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| THE BLUES - Group One | 28.04.2021, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - NAVIGAL | 20.04.2021, Wtorek 22:20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - STANLEY B&D | 24.11.2020, Wtorek 21:35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - Group One | 24.11.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - ALLIANZ Trade | 17.11.2020, Wtorek 22:20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| METTLER TOLEDO - Group One | 10.11.2020, Wtorek 22:20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| GHELAMCO - Group One | 03.11.2020, Wtorek 20:50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| MAZOWSZE Serce Polski - Group One | 13.10.2020, Wtorek 20:05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
