Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 50 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2022 - ELIT V liga (Ebury Polska)
- Zima 2022 - ELIT IV Liga (Ebury Polska)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (Ebury Polska)
- Wiosna 2021 - ELIT IV liga (Ebury Polska)
- Zima 2021 - ELIT IV Liga (Ebury Polska)
- Jesień 2020 - ELIT V liga (Ebury Polska)
- Zima 2020 - ELIT VI Liga (Ebury Polska)
- Jesień 2019 - ELIT III Liga (Ebury Polska)
- Wiosna 2019 - ELIT IV Liga (Ebury Polska)
- Zima 2019 - ELIT V liga (Ebury Polska)
- Jesień 2018 - ELIT VII Liga (Ebury Polska)
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 50 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 1.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 1.8 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.8 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 1.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.83 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 15 |
| Śr. goli na mecz | 1.36 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.45 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 2 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 14 |
| Śr. goli na mecz | 1.56 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 10 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 1.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.75 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.78 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 3 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 18 |
| Śr. goli na mecz | 1.8 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 9 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 5 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 13 |
| Śr. goli na mecz | 1.44 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.11 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 13 |
| Śr. goli na mecz | 1.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 10 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 87 |
| Gole | 113 |
| Śr. goli na mecz | 1.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 44 |
| Śr. asyst na mecz | 0.51 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 50 |
| Faule | 53 |
| Żółte kartki | 2 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 13 |
| MVP drużyny | 15 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2022 - ELIT V liga (Ebury Polska)
- Zima 2022 - ELIT IV Liga (Ebury Polska)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (Ebury Polska)
- Wiosna 2021 - ELIT IV liga (Ebury Polska)
- Zima 2021 - ELIT IV Liga (Ebury Polska)
- Jesień 2020 - ELIT V liga (Ebury Polska)
- Zima 2020 - ELIT VI Liga (Ebury Polska)
- Jesień 2019 - ELIT III Liga (Ebury Polska)
- Wiosna 2019 - ELIT IV Liga (Ebury Polska)
- Zima 2019 - ELIT V liga (Ebury Polska)
- Jesień 2018 - ELIT VII Liga (Ebury Polska)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kukuła Disco - Ebury Polska | 30.06.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - Ebury Polska | 07.06.2022, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Ebury Polska - PHILIPS | 31.05.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - WPP Media | 17.05.2022, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - THE BLUES | 03.03.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Ebury Polska | 24.02.2022, Czwartek 21:25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Ebury Polska - BGK | 17.02.2022, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - REGENERUJ.pl | 03.02.2022, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PREDATOR - Ebury Polska | 27.01.2022, Czwartek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Ebury Polska - Lionbridge | 20.01.2022, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - Ebury Polska | 02.12.2021, Czwartek 21:25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - CEDC | 25.11.2021, Czwartek 22:10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - COMPENSA | 03.11.2021, Środa 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - PHILIP MORRIS | 21.10.2021, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - Ebury Polska | 14.10.2021, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - COCA COLA HBC | 21.09.2021, Wtorek 20:50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Ebury Polska - COMPENSA | 19.08.2021, Czwartek 21:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - Ebury Polska | 12.08.2021, Czwartek 21:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PANASONIC - Ebury Polska | 22.07.2021, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - GERIATRIC | 15.07.2021, Czwartek 21:05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - STOCK Polska | 06.07.2021, Wtorek 21:50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Ebury Polska - Group One | 05.07.2021, Poniedziałek 20:20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CLEANING CREW - Ebury Polska | 01.07.2021, Czwartek 20:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PANASONIC - Ebury Polska | 24.06.2021, Czwartek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - POLSAT MEDIA | 15.06.2021, Wtorek 20:05 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - Ebury Polska | 10.06.2021, Czwartek 20:05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - Ebury Polska | 27.05.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - NAVIGAL | 20.05.2021, Czwartek 20:05 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| RENMO - Ebury Polska | 13.05.2021, Czwartek 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - SPICY MOBILE | 06.05.2021, Czwartek 20:05 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Kukuła Disco - Ebury Polska | 29.04.2021, Czwartek 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - SHARKS | 22.04.2021, Czwartek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANASONIC - Ebury Polska | 08.12.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - Ebury Polska | 26.11.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - Multiconsult | 17.11.2020, Wtorek 20:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - Ebury Polska | 10.11.2020, Wtorek 20:50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Ebury Polska - MOBILNY SKUP TELEFONÓW | 27.10.2020, Wtorek 20:05 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Ebury Polska - ETV Ulubiona | 20.10.2020, Wtorek 22:20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Ebury Polska - RIDERS Express | 06.10.2020, Wtorek 22:20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| FC FOREIGNTINA - Ebury Polska | 29.09.2020, Wtorek 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Ebury Polska - ROCHE | 22.09.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - COCA COLA HBC | 16.06.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - SPICY MOBILE | 09.06.2020, Wtorek 20:50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SOLLERS CONSULTING - Ebury Polska | 25.02.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| C.H. ROBINSON - Ebury Polska | 18.02.2020, Wtorek 20:05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - ETV Ulubiona | 11.02.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - BOLT | 28.01.2020, Wtorek 20:50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| STANLEY B&D - Ebury Polska | 23.01.2020, Czwartek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HOOK BENZ - Ebury Polska | 14.01.2020, Wtorek 22:20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Ebury Polska - REGENERUJ.pl | 11.12.2019, Środa 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINK4 - Ebury Polska | 04.12.2019, Środa 20:05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - THE BLUES | 27.11.2019, Środa 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HRK S.A. - Ebury Polska | 20.11.2019, Środa 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Lionbridge - Ebury Polska | 06.11.2019, Środa 20:50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - ASY | 23.10.2019, Środa 20:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KAEL ARCHITEKCI - Ebury Polska | 16.10.2019, Środa 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - CMK Oldboys | 10.10.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - WEDEL | 25.09.2019, Środa 20:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| STANLEY B&D - Ebury Polska | 25.06.2019, Wtorek 20:50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - PREDATOR | 13.06.2019, Czwartek 21:35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ONWELO - Ebury Polska | 06.06.2019, Czwartek 20:50 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Ebury Polska - SPIE | 04.06.2019, Wtorek 21:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - GOLDEN TULIP | 30.05.2019, Czwartek 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - Ebury Polska | 21.05.2019, Wtorek 21:35 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Ebury Polska - PANASONIC | 14.05.2019, Wtorek 20:05 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| STANDARD CHARTERED - Ebury Polska | 07.05.2019, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Ebury Polska - PGE S.A. | 25.04.2019, Czwartek 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - KAEL ARCHITEKCI | 11.04.2019, Czwartek 22:20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| InPost - Ebury Polska | 28.03.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - TOYOTA MH | 21.03.2019, Czwartek 22:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| NAVIGAL - Ebury Polska | 12.03.2019, Wtorek 21:05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| STANDARD CHARTERED - Ebury Polska | 07.03.2019, Czwartek 20:05 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - KANTAR Polska | 26.02.2019, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - Ebury Polska | 21.02.2019, Czwartek 20:05 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - PANASONIC | 14.02.2019, Czwartek 20:50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Ebury Polska - KAEL ARCHITEKCI | 31.01.2019, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - Ebury Polska | 17.01.2019, Czwartek 20:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - BOLT | 17.12.2018, Poniedziałek 22:20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FESTO - Ebury Polska | 13.12.2018, Czwartek 20:20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VIACOM - Ebury Polska | 11.12.2018, Wtorek 20:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - ETV Ulubiona | 13.11.2018, Wtorek 21:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MOBICA - Ebury Polska | 22.10.2018, Poniedziałek 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KG LEGAL - Ebury Polska | 18.10.2018, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - MENARD | 08.10.2018, Poniedziałek 21:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - QUBE TECHNOLOGIES | 04.10.2018, Czwartek 21:35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KAEL ARCHITEKCI - Ebury Polska | 24.09.2018, Poniedziałek 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - GHELAMCO | 17.09.2018, Poniedziałek 21:35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Wiosna 2019
- Król strzelców - ELIT IV Liga
