Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 11 |
| Śr. goli na mecz | 1.57 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT IV Liga (GERIATRIC)
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Zima 2026 - ELIT IV Liga (GERIATRIC)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (SAMSUNG)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2025 - ELIT IV Liga (GERIATRIC)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2025 - ELIT III Liga (GERIATRIC)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (ORA Warszawa)
- Zima 2025 - ELIT III Liga (GERIATRIC)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2024 - ELIT VII liga (SAMSUNG)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2024 - ELIT II liga (GERIATRIC)
- Wiosna 2024 - ELIT IV Liga (DAKAFIL)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (Nieruchomości)
- Zima 2024 - ELIT VI liga (Nieruchomości)
- Zima 2024 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2023 - ELIT VI liga (COCA COLA HBC)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2023 - ELIT III liga B (COCA COLA HBC)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (ORA Warszawa)
- Zima 2023 - ELIT II liga B (COCA COLA HBC)
- Zima 2023 - ELIT IV liga A (ORA Warszawa)
- Jesień 2022 - ELIT VI Liga (COCA COLA HBC)
- Jesień 2022 - ELIT IV Liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2022 - ELIT IV liga (COCA COLA HBC)
- Wiosna 2022 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Zima 2022 - ELIT VI liga (COCA COLA HBC)
- Zima 2022 - ELIT IV Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2021 - ELIT V liga (COCA COLA HBC)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2021 - ELIT IV liga (COCA COLA HBC)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Zima 2021 - ELIT V Liga (COCA COLA HBC)
- Zima 2021 - ELIT III Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2020 - ELIT IV liga (COCA COLA HBC)
- Jesień 2020 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 11 |
| Śr. goli na mecz | 1.57 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.57 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 0.91 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.64 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 13 |
| Śr. goli na mecz | 1.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 3 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.75 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 13 |
| Śr. goli na mecz | 1.18 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 0.73 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 3 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 11 |
| Śr. goli na mecz | 1.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.45 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.36 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.71 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.71 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 0.9 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 4 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 10 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 4 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 3 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.78 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.56 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 4 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 13 |
| Śr. goli na mecz | 1.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 9 |
| Śr. asyst na mecz | 0.9 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 3 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 14 |
| Śr. goli na mecz | 1.27 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.27 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 1.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 9 |
| Śr. asyst na mecz | 0.9 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 3 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 13 |
| Śr. goli na mecz | 1.63 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 3 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 15 |
| Śr. goli na mecz | 1.36 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.36 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.56 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 12 |
| Śr. goli na mecz | 1.09 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.45 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.56 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 0.89 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 17 |
| Śr. goli na mecz | 1.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 4 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 0.9 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 2.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 6 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 1.75 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 0.89 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 2 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 17 |
| Śr. goli na mecz | 1.55 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.55 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 18 |
| Śr. goli na mecz | 1.64 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.55 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 4 |
| MVP drużyny | 1 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 286 |
| Gole | 308 |
| Śr. goli na mecz | 1.08 |
| Najwięcej goli w meczu | 6 |
| Asysty | 144 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 47 |
| Żółte kartki | 5 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 29 |
| MVP drużyny | 50 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT IV Liga (GERIATRIC)
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Zima 2026 - ELIT IV Liga (GERIATRIC)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (SAMSUNG)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2025 - ELIT IV Liga (GERIATRIC)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2025 - ELIT III Liga (GERIATRIC)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (ORA Warszawa)
- Zima 2025 - ELIT III Liga (GERIATRIC)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2024 - ELIT VII liga (SAMSUNG)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2024 - ELIT II liga (GERIATRIC)
- Wiosna 2024 - ELIT IV Liga (DAKAFIL)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (Nieruchomości)
- Zima 2024 - ELIT VI liga (Nieruchomości)
- Zima 2024 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2023 - ELIT VI liga (COCA COLA HBC)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2023 - ELIT III liga B (COCA COLA HBC)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (ORA Warszawa)
- Zima 2023 - ELIT II liga B (COCA COLA HBC)
- Zima 2023 - ELIT IV liga A (ORA Warszawa)
- Jesień 2022 - ELIT VI Liga (COCA COLA HBC)
- Jesień 2022 - ELIT IV Liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2022 - ELIT IV liga (COCA COLA HBC)
- Wiosna 2022 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Zima 2022 - ELIT VI liga (COCA COLA HBC)
- Zima 2022 - ELIT IV Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2021 - ELIT V liga (COCA COLA HBC)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2021 - ELIT IV liga (COCA COLA HBC)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Zima 2021 - ELIT V Liga (COCA COLA HBC)
- Zima 2021 - ELIT III Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2020 - ELIT IV liga (COCA COLA HBC)
- Jesień 2020 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORA Warszawa - OPTIMA Logistics Group | 16.06.2026, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - ORA Warszawa | 11.06.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WARSZAWA UNITED - GERIATRIC | 10.06.2026, Środa 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Fanatycy Futbolu - ORA Warszawa | 28.05.2026, Czwartek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GERIATRIC - AIE | 27.05.2026, Środa 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SOHO | 21.05.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| xD TECHNOLOGY - GERIATRIC | 20.05.2026, Środa 22:10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - JAR-JAN | 14.05.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GERIATRIC - NAVIGAL | 13.05.2026, Środa 21:25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SAFORT COMPANY - ORA Warszawa | 07.05.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORTOPEDZI - GERIATRIC | 06.05.2026, Środa 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GERIATRIC - FC FOREIGNTINA | 29.04.2026, Środa 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 23.04.2026, Czwartek 22:10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Fundacja Serce Dziecka - GERIATRIC | 22.04.2026, Środa 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - SOHO | 16.04.2026, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAFORT COMPANY - ORA Warszawa | 09.04.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GERIATRIC - ORTOPEDZI | 08.04.2026, Środa 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - ORA Warszawa | 02.04.2026, Czwartek 19:55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EL BARRIO FC - GERIATRIC | 01.04.2026, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GERIATRIC - direct4energy | 25.03.2026, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - FC KOP i HOP | 19.03.2026, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| GERIATRIC - xD TECHNOLOGY | 18.03.2026, Środa 21:25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - ORA Warszawa | 12.03.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| GERIATRIC - AIE | 11.03.2026, Środa 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - AMLUX | 05.03.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC MILIEVE - GERIATRIC | 04.03.2026, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| L’Oreal Poland - SAMSUNG | 03.03.2026, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 26.02.2026, Czwartek 21:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| GERIATRIC - Fundacja Serce Dziecka | 25.02.2026, Środa 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - SAMSUNG | 24.02.2026, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LEGION - ORA Warszawa | 19.02.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RENMO - GERIATRIC | 18.02.2026, Środa 22:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - MARGERITA Team | 12.02.2026, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GERIATRIC - FC FOREIGNTINA | 11.02.2026, Środa 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| A2MS - ORA Warszawa | 05.02.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - GERIATRIC | 04.02.2026, Środa 22:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| WKS KAWALERKA - GERIATRIC | 28.01.2026, Środa 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - AL kohol FC | 20.11.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - ORA Warszawa | 13.11.2025, Czwartek 19:55 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - PLL LOT | 06.11.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SLIMSTOCK | 30.10.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GERIATRIC - AMLUX | 29.10.2025, Środa 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| HOTEL CROWNE PLAZA - ORA Warszawa | 23.10.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 16.10.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GERIATRIC - NAVIGAL | 15.10.2025, Środa 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS Księgowość - ORA Warszawa | 09.10.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
