Mecz
Gole
8 : 4
Asysty
6 : 3
Faule
0 : 4
Nagranie meczu
00:00 / —
GERIATRIC — FC FOREIGNTINA
Momenty z nagrania
Statystyki zawodników
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Fiodorow | 0 | 0 | 0 | 64% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Rafał Bakalarz | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Mariusz Foks | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Paweł Niziałek | 1 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Filip Domagalski | 2 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Mateusz Pawelec | 5 | 1 | 0 | — | 0 |
|
| Dominik Suracki | 0 | 3 | 0 | — | 0 | |
| Łukasz Kośny | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Albert Stankiewicz | 0 | 0 | 0 | — | 1 | |
| Razem: | 8 | 6 | 0 | 1 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Alvarez | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| John Carter | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Ariel Guelfi | 0 | 0 | 3 | — | 0 | |
| Alex Auböck | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Emmaneul Mukombero | 0 | 2 | 0 | — | 0 |
|
| Joey Mahn | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Todd Cook | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Chris Russell | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Bruno Da Cruz Fiuza | 0 | 0 | 1 | 43% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Razem: | 3 | 3 | 4 | 0 |
Historia spotkań
GERIATRIC4Zwycięstwa
Remisy2Wspólne spotkania
FC FOREIGNTINA7Zwycięstwa
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Jesień 2026 | ELIT III Liga | GERIATRIC 3:4 FC FOREIGNTINA |
| 29.04.2026 | Wiosna 2026 | ELIT IV Liga | GERIATRIC 8:4 FC FOREIGNTINA Ten mecz |
| 11.02.2026 | Zima 2026 | ELIT IV Liga | GERIATRIC 2:3 FC FOREIGNTINA |
| 24.09.2025 | Jesień 2025 | ELIT IV Liga | FC FOREIGNTINA 7:2 GERIATRIC |
| 25.06.2025 | Wiosna 2025 | ELIT III Liga | GERIATRIC 3:3 FC FOREIGNTINA |
| 15.01.2025 | Zima 2025 | ELIT III Liga | FC FOREIGNTINA 3:4 GERIATRIC |
| 09.10.2024 | Jesień 2024 | ELIT II liga | FC FOREIGNTINA 5:5 GERIATRIC |
| 13.06.2023 | Wiosna 2023 | ELIT III liga A | GERIATRIC 1:3 FC FOREIGNTINA |
| 30.03.2023 | Zima 2023 | ELIT IV liga A | GERIATRIC 7:0 FC FOREIGNTINA |
| 22.11.2022 | Jesień 2022 | ELIT V Liga | GERIATRIC 5:7 FC FOREIGNTINA |
| 05.07.2022 | Wiosna 2022 | ELIT VI liga | FC FOREIGNTINA 2:4 GERIATRIC |
| 10.08.2021 | Wiosna 2021 | ELIT IV liga | GERIATRIC 3:5 FC FOREIGNTINA |
| 01.06.2021 | Zima 2021 | ELIT V Liga | FC FOREIGNTINA 3:0 GERIATRIC |
