Mecz
- Sezon: Zima 2025
- Poziom: ELIT III Liga
- Dzień: 15.01.2025, Środa
- Godzina: 21:25
- Obiekt: VARSOVIA, sektor B
- Sędzia: MAX
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Leivers | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Steven Ashford | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 |
|
| John Carter | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Todd Cook | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Bruno Da Cruz Fiuza | 0 | 0 | 0 | 56% | 0 | BR |
| Chris Russell | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Frank Montuori | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Jon Scheib | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafał Bakalarz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Tomasz Janiec | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Grzegorz Kędzior | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | |
| Dominik Suracki | 3 | 1 | 2 | 0% | 0 |
|
| Grzegorz Wawrzyniecki | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | BR |
| Leszek Boguszewski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Filip Domagalski | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Paweł Niziałek | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 4 | 4 | 4 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | Wiosna 2026 | ELIT IV Liga | GERIATRIC - FC FOREIGNTINA |
| 11.02.2026 | Zima 2026 | ELIT IV Liga | GERIATRIC 2:3 FC FOREIGNTINA |
| 24.09.2025 | Jesień 2025 | ELIT IV Liga | FC FOREIGNTINA 7:2 GERIATRIC |
| 25.06.2025 | Wiosna 2025 | ELIT III Liga | GERIATRIC 3:3 FC FOREIGNTINA |
| 15.01.2025 | Zima 2025 | ELIT III Liga | FC FOREIGNTINA 3:4 GERIATRIC |
| 09.10.2024 | Jesień 2024 | ELIT II liga | FC FOREIGNTINA 5:5 GERIATRIC |
| 13.06.2023 | Wiosna 2023 | ELIT III liga A | GERIATRIC 1:3 FC FOREIGNTINA |
| 30.03.2023 | Zima 2023 | ELIT IV liga A | GERIATRIC 7:0 FC FOREIGNTINA |
| 22.11.2022 | Jesień 2022 | ELIT V Liga | GERIATRIC 5:7 FC FOREIGNTINA |
| 05.07.2022 | Wiosna 2022 | ELIT VI liga | FC FOREIGNTINA 2:4 GERIATRIC |
| 10.08.2021 | Wiosna 2021 | ELIT IV liga | GERIATRIC 3:5 FC FOREIGNTINA |
| 01.06.2021 | Zima 2021 | ELIT V Liga | FC FOREIGNTINA 3:0 GERIATRIC |
| FC FOREIGNTINA wygrana: 6, GERIATRIC wygrana: 3, Remisy: 2 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
