Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.8 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT VI Liga (PREDATOR)
- Zima 2026 - ELIT VI Liga (PREDATOR)
- Jesień 2025 - ELIT VII Liga (PREDATOR)
- Wiosna 2025 - ELIT III Liga (PREDATOR)
- Zima 2025 - ELIT III Liga (PREDATOR)
- Wiosna 2024 - ELIT III liga (PREDATOR)
- Zima 2024 - ELIT VII liga (PREDATOR)
- Zima 2024 - ELIT II liga (EsKadra)
- Jesień 2023 - ELIT VII liga (PREDATOR)
- Wiosna 2023 - ELIT IV liga B (PREDATOR)
- Zima 2023 - ELIT III liga B (PREDATOR)
- Jesień 2022 - ELIT IV Liga (PREDATOR)
- Wiosna 2022 - ELIT V liga (PREDATOR)
- Zima 2022 - ELIT IV Liga (PREDATOR)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (PREDATOR)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (PREDATOR)
- Zima 2021 - ELIT II Liga (PREDATOR)
- Jesień 2020 - ELIT III liga (PREDATOR)
- Wiosna 2020 - ELIT IV liga (PREDATOR)
- Zima 2020 - ELIT V liga (PREDATOR)
- Jesień 2019 - ELIT V Liga (PREDATOR)
- Wiosna 2019 - ELIT IV Liga (PREDATOR)
- Zima 2019 - ELIT IV Liga (PREDATOR)
- Jesień 2018 - ELIT V Liga (PREDATOR)
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga (PREDATOR)
- Zima 2018 - ELIT V Liga (PREDATOR)
- Jesień 2017 - ELIT IV liga (PREDATOR)
- Wiosna 2017 - ELIT III Liga A (PREDATOR)
- Zima 2017 - ELIT IV liga (PREDATOR)
- Jesień 2016 - ELIT IV liga (PREDATOR)
- Wiosna 2016 - ELIT III liga (PREDATOR)
- Zima 2016 - ELIT III liga (PREDATOR)
- Jesień 2015 - ELIT IV liga (PREDATOR)
- Wiosna 2015 - ELIT IV liga (PREDATOR)
- Wiosna 2015 - ELIT I liga (SARAFAN GAMES)
- Zima 2015 - ELIT Siódemki III liga (PREDATOR)
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.8 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 0.73 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.45 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 4 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 11 |
| Śr. asyst na mecz | 1.1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 11 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 3 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.3 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.44 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.78 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 0.9 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 15 |
| Śr. asyst na mecz | 1.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 11 |
| Śr. goli na mecz | 1.22 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 0.89 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 10 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 11 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 12 |
| Śr. asyst na mecz | 1.09 |
| Najwięcej asyst w meczu | 5 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 12 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.3 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 3 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 0.8 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 10 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 0.73 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.55 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 11 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.75 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.29 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.71 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 9 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.44 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 0.89 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.56 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 13 |
| Śr. goli na mecz | 1.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 9 |
| Śr. asyst na mecz | 0.9 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.88 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.63 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 12 |
| Śr. goli na mecz | 1.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 9 |
| Śr. asyst na mecz | 0.9 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 1.17 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 1.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 1.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 1.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 15 |
| Śr. asyst na mecz | 1.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 9 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 1.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.75 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.86 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.71 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 12 |
| Śr. goli na mecz | 1.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.75 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 1.17 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 21 |
| Śr. goli na mecz | 2.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 6 |
| Asysty | 16 |
| Śr. asyst na mecz | 1.78 |
| Najwięcej asyst w meczu | 6 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 15 |
| Śr. goli na mecz | 1.88 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 11 |
| Śr. asyst na mecz | 1.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.75 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 289 |
| Gole | 248 |
| Śr. goli na mecz | 0.86 |
| Najwięcej goli w meczu | 6 |
| Asysty | 217 |
| Śr. asyst na mecz | 0.75 |
| Najwięcej asyst w meczu | 6 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 188 |
| Żółte kartki | 8 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 18 |
| MVP drużyny | 21 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT VI Liga (PREDATOR)
- Zima 2026 - ELIT VI Liga (PREDATOR)
- Jesień 2025 - ELIT VII Liga (PREDATOR)
- Wiosna 2025 - ELIT III Liga (PREDATOR)
- Zima 2025 - ELIT III Liga (PREDATOR)
- Wiosna 2024 - ELIT III liga (PREDATOR)
- Zima 2024 - ELIT VII liga (PREDATOR)
- Zima 2024 - ELIT II liga (EsKadra)
- Jesień 2023 - ELIT VII liga (PREDATOR)
- Wiosna 2023 - ELIT IV liga B (PREDATOR)
- Zima 2023 - ELIT III liga B (PREDATOR)
- Jesień 2022 - ELIT IV Liga (PREDATOR)
- Wiosna 2022 - ELIT V liga (PREDATOR)
- Zima 2022 - ELIT IV Liga (PREDATOR)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (PREDATOR)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (PREDATOR)
- Zima 2021 - ELIT II Liga (PREDATOR)
- Jesień 2020 - ELIT III liga (PREDATOR)
- Wiosna 2020 - ELIT IV liga (PREDATOR)
- Zima 2020 - ELIT V liga (PREDATOR)
- Jesień 2019 - ELIT V Liga (PREDATOR)
- Wiosna 2019 - ELIT IV Liga (PREDATOR)
- Zima 2019 - ELIT IV Liga (PREDATOR)
- Jesień 2018 - ELIT V Liga (PREDATOR)
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga (PREDATOR)
- Zima 2018 - ELIT V Liga (PREDATOR)
- Jesień 2017 - ELIT IV liga (PREDATOR)
- Wiosna 2017 - ELIT III Liga A (PREDATOR)
- Zima 2017 - ELIT IV liga (PREDATOR)
- Jesień 2016 - ELIT IV liga (PREDATOR)
- Wiosna 2016 - ELIT III liga (PREDATOR)
- Zima 2016 - ELIT III liga (PREDATOR)
- Jesień 2015 - ELIT IV liga (PREDATOR)
- Wiosna 2015 - ELIT IV liga (PREDATOR)
- Wiosna 2015 - ELIT I liga (SARAFAN GAMES)
- Zima 2015 - ELIT Siódemki III liga (PREDATOR)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELANCO - PREDATOR | 19.05.2026, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - LOTAMS | 12.05.2026, Wtorek 21:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JLL POLSKA - PREDATOR | 05.05.2026, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - AVON | 27.04.2026, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RAFFLES - PREDATOR | 21.04.2026, Wtorek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| INSTYTUT LOTNICTWA - PREDATOR | 17.04.2026, Piątek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| enel-med - PREDATOR | 14.04.2026, Wtorek 22:10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PREDATOR - TEFAL | 07.04.2026, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LUXMED - PREDATOR | 24.03.2026, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - GENERALI | 17.03.2026, Wtorek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KI Consulting - PREDATOR | 10.03.2026, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PREDATOR - MS DATA | 03.03.2026, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - PREDATOR | 24.02.2026, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - CD PROJEKT RED | 17.02.2026, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINK4 - PREDATOR | 10.02.2026, Wtorek 21:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PREDATOR - AMELCO | 27.01.2026, Wtorek 20:40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| respect energy - PREDATOR | 18.11.2025, Wtorek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - PHILIPS | 04.11.2025, Wtorek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| WEDEL - PREDATOR | 28.10.2025, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - KI Consulting | 21.10.2025, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SFV - PREDATOR | 14.10.2025, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PREDATOR - TEFAL | 07.10.2025, Wtorek 22:10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINK4 - PREDATOR | 30.09.2025, Wtorek 20:40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| RAFFLES - PREDATOR | 23.09.2025, Wtorek 21:25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - NEAUVIA | 16.09.2025, Wtorek 20:40 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ETERNIS - PREDATOR | 09.09.2025, Wtorek 21:25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| AL kohol FC - PREDATOR | 02.07.2025, Środa 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - FC FOREIGNTINA | 11.06.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - PREDATOR | 04.06.2025, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - SAFORT COMPANY | 28.05.2025, Środa 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| GERIATRIC - PREDATOR | 21.05.2025, Środa 21:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - SLIMSTOCK | 14.05.2025, Środa 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - ORTOPEDZI | 07.05.2025, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - PREDATOR | 23.04.2025, Środa 22:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - EL BARRIO FC | 16.04.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WKS KAWALERKA - PREDATOR | 09.04.2025, Środa 21:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| EL BARRIO FC - PREDATOR | 26.03.2025, Środa 20:40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - Bękarty Warszawy | 19.03.2025, Środa 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - FC FOREIGNTINA | 12.03.2025, Środa 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEP Polska - PREDATOR | 05.03.2025, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC NOVATOR - PREDATOR | 19.02.2025, Środa 22:10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - GERIATRIC | 12.02.2025, Środa 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KPTJ Group - PREDATOR | 05.02.2025, Środa 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - NAVIGAL | 22.01.2025, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - PREDATOR | 15.01.2025, Środa 19:55 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - TEFAL | 26.06.2024, Środa 21:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - NAVIGAL | 26.06.2024, Środa 22:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - CBS WARSAW | 11.06.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AROMASE - PREDATOR | 05.06.2024, Środa 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - PREDATOR | 21.05.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PREDATOR - VeloBank | 14.05.2024, Wtorek 22:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| INTER CARS IT - PREDATOR | 07.05.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - ETERNIS Księgowość | 23.04.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - PREDATOR | 17.04.2024, Środa 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKTIS - PREDATOR | 04.04.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - ELANCO | 02.04.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WEDEL - PREDATOR | 05.02.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - CBS WARSAW | 23.01.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PAŻP - EsKadra | 17.01.2024, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EsKadra - DAISAN FBG | 10.01.2024, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - INTER CARS IT | 09.01.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MAZOWSZE Serce Polski - PREDATOR | 21.11.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - PREDATOR | 14.11.2023, Wtorek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
