Mecz
Gole
1 : 8
Asysty
0 : 5
Faule
0 : 0
Statystyki zawodników
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Alabrudziński | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Łukasz Kiciński | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Damian Korzeniewski | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Jan Kotomski | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Norbert Ptasiński | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Jakub Zajączkowski | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
|
| Przemek Pichor | 0 | 0 | 0 | 56% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Razem: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Ashford | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| John Carter | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Todd Cook | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Bruno Da Cruz Fiuza | 0 | 0 | 0 | 86% | 0 | BR2Drugi bramkarz |
| Ariel Guelfi | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Richard Harrison | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Chris Russell | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Emmaneul Mukombero | 3 | 2 | 0 | — | 0 |
|
| Anesu Panashe Mudzingwa | 3 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Razem: | 8 | 5 | 0 | 0 |
Historia spotkań
WARSAW BULLS0Zwycięstwa
Remisy0Wspólne spotkania
FC FOREIGNTINA1Zwycięstwa
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | Jesień 2024 | ELIT II liga | WARSAW BULLS 1:8 FC FOREIGNTINA Ten mecz |
