ELIT IV liga B - Wiosna 2023
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Bramki | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BGK | 11 | 9 | 0 | 2 | 71:35 | 36 | 27 |
2 | TEFAL | 11 | 7 | 1 | 3 | 66:49 | 17 | 22 |
3 | ELANCO | 11 | 7 | 1 | 3 | 45:36 | 9 | 22 |
4 | AGFA | 11 | 6 | 1 | 4 | 42:25 | 17 | 19 |
5 | LINKTIS | 11 | 6 | 1 | 4 | 62:49 | 13 | 19 |
6 | PREDATOR | 11 | 6 | 0 | 5 | 59:39 | 20 | 18 |
7 | MENARD | 11 | 5 | 0 | 6 | 47:52 | -5 | 15 |
8 | CBS WARSAW | 11 | 5 | 0 | 6 | 51:49 | 2 | 15 |
9 | PHILIPS | 11 | 5 | 0 | 6 | 31:42 | -11 | 15 |
10 | Teleperformance | 11 | 4 | 0 | 7 | 38:64 | -26 | 12 |
11 | SPICY MOBILE | 11 | 4 | 0 | 7 | 37:59 | -22 | 12 |
12 | BACARDI | 11 | 0 | 0 | 11 | 22:72 | -50 | 0 |
Kolejka I
|
||||
ELANCO - SPICY MOBILE | 11.04.2023, Wtorek, 19:55 | 5:3 (3:1) | więcej | |
AGFA - CBS WARSAW | 11.04.2023, Wtorek, 19:55 | 7:3 (4:1) | więcej | |
Teleperformance - PREDATOR | 11.04.2023, Wtorek, 20:40 | 4:8 (1:4) | więcej | |
BGK - LINKTIS | 11.04.2023, Wtorek, 20:40 | 9:4 (4:3) | więcej | |
PHILIPS - BACARDI | 11.04.2023, Wtorek, 21:25 | 6:2 (3:2) | więcej | |
MENARD - TEFAL | 11.04.2023, Wtorek, 22:10 | 4:5 (2:4) | więcej | |
Kolejka II
|
||||
SPICY MOBILE - AGFA | 18.04.2023, Wtorek, 19:55 | 2:1 (0:0) | więcej | |
TEFAL - Teleperformance | 18.04.2023, Wtorek, 20:40 | 17:2 (7:0) | więcej | |
LINKTIS - MENARD | 18.04.2023, Wtorek, 21:25 | 9:3 (4:1) | więcej | |
BACARDI - BGK | 18.04.2023, Wtorek, 21:25 | 2:7 (1:0) | więcej | |
PREDATOR - ELANCO | 18.04.2023, Wtorek, 22:10 | 2:4 (0:2) | więcej | |
CBS WARSAW - PHILIPS | 18.04.2023, Wtorek, 22:10 | 2:1 (0:0) | więcej | |
Kolejka III
|
||||
ELANCO - TEFAL | 25.04.2023, Wtorek, 19:55 | 4:8 (3:4) | więcej | |
Teleperformance - LINKTIS | 25.04.2023, Wtorek, 19:55 | 7:4 (2:3) | więcej | |
SPICY MOBILE - PREDATOR | 25.04.2023, Wtorek, 20:40 | 0:7 (0:2) | więcej | |
BGK - CBS WARSAW | 25.04.2023, Wtorek, 20:40 | 12:6 (3:1) | więcej | |
AGFA - PHILIPS | 25.04.2023, Wtorek, 21:25 | 2:3 (1:3) | więcej | |
MENARD - BACARDI | 25.04.2023, Wtorek, 22:10 | 8:1 (6:1) | więcej | |
Kolejka IV
|
||||
TEFAL - SPICY MOBILE | 09.05.2023, Wtorek, 19:55 | 1:4 (0:1) | więcej | |
BACARDI - Teleperformance | 09.05.2023, Wtorek, 20:40 | 3:7 (1:3) | więcej | |
PREDATOR - AGFA | 09.05.2023, Wtorek, 21:25 | 2:4 (1:3) | więcej | |
CBS WARSAW - MENARD | 09.05.2023, Wtorek, 21:25 | 2:7 (1:2) | więcej | |
LINKTIS - ELANCO | 09.05.2023, Wtorek, 22:10 | 4:4 (2:2) | więcej | |
PHILIPS - BGK | 09.05.2023, Wtorek, 22:10 | 1:6 (0:2) | więcej | |
Kolejka V
|
||||
SPICY MOBILE - LINKTIS | 16.05.2023, Wtorek, 19:55 | 5:9 (2:3) | więcej | |
Teleperformance - CBS WARSAW | 16.05.2023, Wtorek, 19:55 | 0:5 (0:1) | więcej | |
ELANCO - BACARDI | 16.05.2023, Wtorek, 20:40 | 5:3 (3:1) | więcej | |
AGFA - BGK | 16.05.2023, Wtorek, 20:40 | 0:3 (0:2) | więcej | |
PREDATOR - TEFAL | 16.05.2023, Wtorek, 21:25 | 9:4 (2:2) | więcej | |
MENARD - PHILIPS | 16.05.2023, Wtorek, 22:10 | 6:2 (2:1) | więcej | |
Kolejka VI
|
||||
TEFAL - AGFA | 23.05.2023, Wtorek, 19:55 | 2:2 (0:2) | więcej | |
CBS WARSAW - ELANCO | 23.05.2023, Wtorek, 19:55 | 1:4 (1:2) | więcej | |
LINKTIS - PREDATOR | 23.05.2023, Wtorek, 20:40 | 8:5 (2:3) | więcej | |
BACARDI - SPICY MOBILE | 23.05.2023, Wtorek, 20:40 | 3:4 (1:3) | więcej | |
PHILIPS - Teleperformance | 23.05.2023, Wtorek, 21:25 | 2:1 (0:0) | więcej | |
BGK - MENARD | 23.05.2023, Wtorek, 22:10 | 11:4 (1:2) | więcej | |
Kolejka VII
|
||||
TEFAL - LINKTIS | 05.06.2023, Poniedziałek, 19:55 | 3:8 (2:3) | więcej | |
Teleperformance - BGK | 05.06.2023, Poniedziałek, 20:40 | 5:0 (5:0) | więcej | |
PREDATOR - BACARDI | 05.06.2023, Poniedziałek, 21:25 | 14:7 (8:3) | więcej | |
AGFA - MENARD | 05.06.2023, Poniedziałek, 21:25 | 3:5 (0:3) | więcej | |
SPICY MOBILE - CBS WARSAW | 05.06.2023, Poniedziałek, 22:10 | 5:13 (2:5) | więcej | |
ELANCO - PHILIPS | 05.06.2023, Poniedziałek, 22:10 | 6:2 (3:1) | więcej | |
Kolejka VIII
|
||||
LINKTIS - AGFA | 13.06.2023, Wtorek, 19:55 | 1:3 (0:0) | więcej | |
BGK - ELANCO | 13.06.2023, Wtorek, 19:55 | 5:3 (4:2) | więcej | |
BACARDI - TEFAL | 13.06.2023, Wtorek, 20:40 | 1:6 (0:5) | więcej | |
CBS WARSAW - PREDATOR | 13.06.2023, Wtorek, 20:40 | 2:4 (1:2) | więcej | |
MENARD - Teleperformance | 13.06.2023, Wtorek, 21:25 | 6:4 (2:2) | więcej | |
PHILIPS - SPICY MOBILE | 13.06.2023, Wtorek, 22:10 | 4:1 (1:0) | więcej | |
Kolejka IX
|
||||
LINKTIS - BACARDI | 20.06.2023, Wtorek, 19:55 | 5:0 (0:0) | więcej | |
AGFA - Teleperformance | 20.06.2023, Wtorek, 20:40 | 11:1 (2:1) | więcej | |
TEFAL - CBS WARSAW | 20.06.2023, Wtorek, 21:25 | 6:5 (3:3) | więcej | |
PREDATOR - PHILIPS | 20.06.2023, Wtorek, 21:25 | 2:3 (1:0) | więcej | |
SPICY MOBILE - BGK | 20.06.2023, Wtorek, 22:10 | 2:9 (1:5) | więcej | |
ELANCO - MENARD | 20.06.2023, Wtorek, 22:10 | 4:3 (1:1) | więcej | |
Kolejka X
|
||||
BACARDI - AGFA | 27.06.2023, Wtorek, 19:00 | 0:5 (0:5) | więcej | |
CBS WARSAW - LINKTIS | 27.06.2023, Wtorek, 19:45 | 7:3 (2:2) | więcej | |
BGK - PREDATOR | 27.06.2023, Wtorek, 19:45 | 3:1 (2:0) | więcej | |
Teleperformance - ELANCO | 27.06.2023, Wtorek, 20:30 | 1:3 (1:1) | więcej | |
BACARDI - CBS WARSAW | 27.06.2023, Wtorek, 20:30 | 0:5 (0:5) | więcej | |
LINKTIS - PHILIPS | 27.06.2023, Wtorek, 21:15 | 7:3 (3:1) | więcej | |
MENARD - SPICY MOBILE | 27.06.2023, Wtorek, 22:00 | 1:6 (0:2) | więcej | |
PHILIPS - TEFAL | 27.06.2023, Wtorek, 22:45 | 4:7 (3:2) | więcej | |
PREDATOR - MENARD | 29.06.2023, Czwartek, 21:15 | 5:0 (5:0) | więcej | |
Kolejka XI
|
||||
SPICY MOBILE - Teleperformance | 04.07.2023, Wtorek, 19:45 | 5:6 (3:4) | więcej | |
AGFA - ELANCO | 04.07.2023, Wtorek, 19:45 | 4:3 (3:1) | więcej | |
TEFAL - BGK | 04.07.2023, Wtorek, 20:30 | 7:6 (2:3) | więcej |
Elit strzelec
pełne zestawienie
Elit asystent
pełne zestawienie
Elit bramkarz
Marcin Kaczyński | SPICY MOBILE | 89% |
Marcin Szyda | MENARD | 86% |
Adam Świerszcz | BGK | 81% |
Bartosz Darkowski | AGFA | 80% |
Mikołaj Sędek | ELANCO | 76% |
Daniel Starosielski | CBS WARSAW | 74% |
Adrian Kakietek | PHILIPS | 73% |
Daniel Kowalski | CBS WARSAW | 71% |
Gijs Beenker | AGFA | 70% |
Przemek Pichor | PREDATOR | 69% |
Rodney Mutuke | Teleperformance | 66% |
Karol Wrzoskiewicz | MENARD | 65% |
Łukasz Panasiuk | LINKTIS | 64% |
Damian Habdas | SPICY MOBILE | 64% |
Maciej Boczar | BGK | 64% |
Tomasz Szmelter | TEFAL | 64% |
Piotr Kowalewski | ELANCO | 57% |
Dawid Gruszka | BACARDI | 54% |
pełne zestawienie
Elit kanadyjczyk
pełne zestawienie
Elit MVP meczu
pełne zestawienie
Elit MVP drużyny
pełne zestawienie
Elit fairplay
MENARD | 17 |
BGK | 18 |
SPICY MOBILE | 20 |
LINKTIS | 23 |
Teleperformance | 30 |
TEFAL | 30 |
CBS WARSAW | 31 |
BACARDI | 32 |
AGFA | 34 |
PHILIPS | 35 |
PREDATOR | 40 |
ELANCO | 46 |
pełne zestawienie