Aktualny / ostatni sezon
Rozegrane mecze | 6 |
Gole | 3 |
Śr. goli na mecz | 0.5 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 4 |
Śr. asyst na mecz | 0.67 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 78 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 2 |
Wybierz sezon
- Jesień 2023 - ELIT VII liga
- Wiosna 2023 - ELIT IV liga B
- Zima 2023 - ELIT II liga B
- Jesień 2022 - ELIT VI Liga
- Wiosna 2022 - ELIT VII liga
- Zima 2022 - ELIT VII Liga
- Jesień 2021 - ELIT VI liga
- Wiosna 2021 - ELIT V liga
- Zima 2021 - ELIT V Liga
- Jesień 2020 - ELIT IV liga
- Wiosna 2020 - ELIT V liga
- Zima 2020 - ELIT VII Liga
- Jesień 2019 - ELIT VIII Liga
Rozegrane mecze | 6 |
Gole | 3 |
Śr. goli na mecz | 0.5 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 4 |
Śr. asyst na mecz | 0.67 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 78 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 2 |
Rozegrane mecze | 7 |
Gole | 7 |
Śr. goli na mecz | 1 |
Najwięcej goli w meczu | 3 |
Asysty | 5 |
Śr. asyst na mecz | 0.71 |
Najwięcej asyst w meczu | 3 |
Obrony (%) | 86 |
Faule | 2 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 2 |
Rozegrane mecze | 8 |
Gole | 2 |
Śr. goli na mecz | 0.25 |
Najwięcej goli w meczu | 1 |
Asysty | 2 |
Śr. asyst na mecz | 0.25 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 62 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 6 |
Gole | 6 |
Śr. goli na mecz | 1 |
Najwięcej goli w meczu | 4 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.17 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 60 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 2 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 2 |
Śr. goli na mecz | 0.2 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 3 |
Śr. asyst na mecz | 0.3 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 77 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.11 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 67 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.1 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 77 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 8 |
Gole | 4 |
Śr. goli na mecz | 0.5 |
Najwięcej goli w meczu | 2 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 82 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.1 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 73 |
Faule | 1 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 76 |
Faule | 2 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 4 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.11 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 73 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 7 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 2 |
Śr. asyst na mecz | 0.29 |
Najwięcej asyst w meczu | 2 |
Obrony (%) | 80 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 1 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 6 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 1 |
Śr. asyst na mecz | 0.17 |
Najwięcej asyst w meczu | 1 |
Obrony (%) | 69 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 1 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
Rozegrane mecze | 105 |
Gole | 24 |
Śr. goli na mecz | 0.23 |
Najwięcej goli w meczu | 4 |
Asysty | 22 |
Śr. asyst na mecz | 0.21 |
Najwięcej asyst w meczu | 3 |
Obrony (%) | 73 |
Faule | 9 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 2 |
MVP meczu | 4 |
MVP drużyny | 10 |
Wybierz sezon
- Jesień 2023 - ELIT VII liga
- Wiosna 2023 - ELIT IV liga B
- Zima 2023 - ELIT II liga B
- Jesień 2022 - ELIT VI Liga
- Wiosna 2022 - ELIT VII liga
- Zima 2022 - ELIT VII Liga
- Jesień 2021 - ELIT VI liga
- Wiosna 2021 - ELIT V liga
- Zima 2021 - ELIT V Liga
- Jesień 2020 - ELIT IV liga
- Wiosna 2020 - ELIT V liga
- Zima 2020 - ELIT VII Liga
- Jesień 2019 - ELIT VIII Liga
Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLL LOT - MENARD | 14.11.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
De Lage Landen - MENARD | 23.10.2023, Poniedziałek 20:40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
WEDEL - MENARD | 03.10.2023, Wtorek 21:25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
MENARD - PREDATOR | 26.09.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() |
więcej |
IBERION - MENARD | 19.09.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
nussknacker.io - MENARD | 05.09.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ELANCO - MENARD | 20.06.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
MENARD - Teleperformance | 13.06.2023, Wtorek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
BGK - MENARD | 23.05.2023, Wtorek 22:10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
MENARD - PHILIPS | 16.05.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
MENARD - BACARDI | 25.04.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
LINKTIS - MENARD | 18.04.2023, Wtorek 21:25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
MENARD - TEFAL | 11.04.2023, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
MENARD - BOŚ BANK | 21.03.2023, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
MENARD - AMAZON | 14.03.2023, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
ELANCO - MENARD | 07.03.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
DPD - MENARD | 21.02.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
MENARD - groupM | 07.02.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
PHILIP MORRIS - MENARD | 31.01.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
MENARD - CODEO group | 24.01.2023, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
MENARD - LINGARO | 10.01.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
COCA COLA HBC - MENARD | 06.12.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
MENARD - X-Trade Brokers | 29.11.2022, Wtorek 22:10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
MENARD - MATCH TRADE | 15.11.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
CARSMILE - MENARD | 08.11.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
Wybrzeże Klatki Schodowej - MENARD | 18.10.2022, Wtorek 22:10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
MENARD - COMPENSA | 20.09.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
MENARD - MATCH TRADE | 28.06.2022, Wtorek 21:30 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
COMPENSA - MENARD | 21.06.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
MENARD - PRETIUS | 14.06.2022, Wtorek 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
TEFAL - MENARD | 06.06.2022, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
MENARD - LUXMED | 30.05.2022, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
MENARD - BOŚ BANK | 17.05.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
AGFA - MENARD | 10.05.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | więcej | |
MENARD - Multiconsult | 26.04.2022, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
METTLER TOLEDO - MENARD | 19.04.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
MENARD - PHILIP MORRIS | 12.04.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
MENARD - X-Trade Brokers | 22.03.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
VeloBank - MENARD | 15.03.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
MENARD - MATCH TRADE | 08.03.2022, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
Multiconsult - MENARD | 22.02.2022, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
NAVIGAL - MENARD | 15.02.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
MENARD - PHILIPS | 08.02.2022, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
LeasePlan - MENARD | 01.02.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
MENARD - METTLER TOLEDO | 25.01.2022, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
więcej |
AROMASE - MENARD | 11.01.2022, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
STANDARD CHARTERED - MENARD | 14.12.2021, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
LUXMED - MENARD | 30.11.2021, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
MENARD - LeasePlan | 23.11.2021, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
PANASONIC - MENARD | 16.11.2021, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
MENARD - METTLER TOLEDO | 09.11.2021, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
MENARD - ONWELO | 26.10.2021, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - MENARD | 19.10.2021, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
MENARD - Multiconsult | 12.10.2021, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
OVB Warszawa - MENARD | 05.10.2021, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
MENARD - POLSAT MEDIA | 28.09.2021, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
MENARD - RKS Huwdu | 07.09.2021, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
CLEANING CREW - MENARD | 31.08.2021, Wtorek 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
Kukuła Disco - MENARD | 17.08.2021, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
AGFA - MENARD | 10.08.2021, Wtorek 20:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
więcej |
MENARD - Multiconsult | 03.08.2021, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
MENARD - POLSAT MEDIA | 27.07.2021, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | więcej | |
MENARD - NAVIGAL | 20.07.2021, Wtorek 19:35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
MOONFOX - MENARD | 13.07.2021, Wtorek 20:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
ETV Ulubiona - MENARD | 29.06.2021, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
MENARD - AGFA | 22.06.2021, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
MENARD - CHEIL | 08.06.2021, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | więcej | |
COCA COLA HBC - MENARD | 01.06.2021, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
MENARD - FC FOREIGNTINA | 25.05.2021, Wtorek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
![]() |
więcej |
STOCK Polska - MENARD | 18.05.2021, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
MENARD - KANTAR Polska | 11.05.2021, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
MANTYKS.PL - MENARD | 04.05.2021, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
MENARD - RIDERS Express | 27.04.2021, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
Multiconsult - MENARD | 19.04.2021, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() |
więcej |
AGFA - MENARD | 08.12.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | więcej | |
MENARD - RENMO | 26.11.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
DENTAL Doctor - MENARD | 19.11.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
![]() |
więcej |
MENARD - COCA COLA HBC | 10.11.2020, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
![]() |
więcej |
PHILIP MORRIS - MENARD | 05.11.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
X-Trade Brokers - MENARD | 29.10.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
MENARD - AVON | 15.10.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
![]() |
więcej |
MENARD - THE BLUES | 01.10.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
MANTYKS.PL - MENARD | 22.09.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
![]() |
więcej |
STANLEY B&D - MENARD | 10.09.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
PANASONIC - MENARD | 08.09.2020, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | więcej | |
MENARD - STANDARD CHARTERED | 01.09.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
KANTAR Polska - MENARD | 25.08.2020, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
BOLT - MENARD | 13.08.2020, Czwartek 19:35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | więcej | |
MENARD - MANTYKS.PL | 28.07.2020, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
MENARD - ASTEK Polska | 21.07.2020, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
NAVIGAL - MENARD | 07.07.2020, Wtorek 20:20 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
MENARD - Multiconsult | 30.06.2020, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
Multiconsult - MENARD | 15.06.2020, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
MENARD - ASTEK Polska | 10.03.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
MENARD - POLSAT MEDIA | 03.03.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
MENARD - MOBICA | 25.02.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
MENARD - BOŚ BANK | 28.01.2020, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | więcej | |
SkyNet - MENARD | 23.01.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
LUXMED - MENARD | 14.01.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
COCA COLA HBC - MENARD | 02.12.2019, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | więcej | |
MENARD - BOŚ BANK | 26.11.2019, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
Havas Media - MENARD | 19.11.2019, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
MENARD - respect energy | 12.11.2019, Wtorek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
MENARD - HOOK BENZ | 04.11.2019, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
ALLIANZ Trade - MENARD | 21.10.2019, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej |
Zima 2017
- Pierwsze miejsce - ELIT I LIGA
- Król strzelców - ELIT I LIGA
Zima 2016
- Król strzelców - ELIT I LIGA
Zima 2015
- Pierwsze miejsce - ELIT I LIGA

---
###
---
---
Wybierz drużynę Wybierz zawodnika
- ABC
- ACCENTURE
- ADROG Team
- AFC Warszawa
- AGFA
- AIE
- AIR LIQUIDE
- ALIOR BANK
- ALLIANZ
- ALLIANZ Trade
- ALMAZ
- AMAZON
- AmigoPC
- AMOL Sport Team
- AON Polska
- ARCADIS
- AROMASE
- ARUP
- ARVAL United
- ASTEK Polska
- AstraZeneca
- ASY
- ATOS
- Auto Partner S.A.
- AVIATOR
- AVON
- AXA Ubezpieczenia
- AXN POLAND
- AZS WIT
- BACARDI
- BAŁTYK WARSZAWA
- BAWARIA MOTORS
- BAXTER FC
- BAYER
- BBA
- Bękarty Warszawy
- BENEFIT SYSTEMS
- BGK
- BILFINGER TEBODIN
- BLACHY PRUSZYŃSKI
- Body Chief
- BOIG
- BOLT
- BOŚ BANK
- BTB
- BUMAR
- BUSINESS ELITE
- C.H. ROBINSON
- CARSMILE
- CATENACCIO
- CBS WARSAW
- CDP Invaders
- CEDC
- CERTBUD
- CHEIL
- CLEANING CREW
- CMK Oldboys
- COCA COLA HBC
- CODEO group
- COFACE
- COMPENSA
- COMPENSA Życie
- CRIDO
- CSWP Audyt
- DAFTCODE
- DAISAN FBG
- DASOFT IT
- DcarG
- De Lage Landen
- DELL
- Dell EMC
- Deloitte
- DENTAL Doctor
- DEUTSCHE BANK
- direct4energy
- DLA Piper
- DNB
- Domino`s Pizza
- DPD
- DSV
- DUMA SULEJÓWKA
- DYNAMO
- DYNAMO
- Ebury Polska
- EKO TAXI
- EKO-RAFF
- EKYPCON
- ELANCO
- ELITE SQUAD
- ELTECH
- EMERLOG
- ENERGYNAT
- EQUALIT
- Eracent
- ETERNIS
- ETV Ulubiona
- EUROVOLT
- EVEREST Boys
- EVOLUTION
- EWORK GROUP
- Expeditors
- EXPLO FC
- EY
- Fanatycy Futbolu
- FC DESANT
- FC FOREIGNTINA
- FC HIMARS
- FC IMPULS
- FC IMPULS UA
- FC KEBAVITA
- FC OTAMANY
- FC POGOŃ za chlebem
- FESTO
- Filmweb
- Fizjoterapia Polska
- FOOTBALL FACTORY
- FORTUNA UA
- FREIGHTLINER
- FRIENDLY game
- Fundacja Serce Dziecka
- Fundacja Serce Dziecka 2
- Furduncio Brazil
- GADŻECIAK
- GAMEKIT.com
- Garvolean
- GATX RAIL POLAND
- GE EDC
- Gents of Warsaw
- GERIATRIC
- GHELAMCO
- GlobalFit
- GOLDEN TULIP
- GOLDENLINE
- GoWork.pl
- GRAS SAVOYE
- Green Data
- Green Hills Investment
- Group One
- groupM
- Grupa DBK
- Grupa ZPR Media
- Havas Media
- HAYS
- HENKEL
- HOOK BENZ
- HRK S.A.
- HTH Recruitment
- HUMCAR
- HYABAK
- IBERION
- ICAN Institute
- ING
- ING Lease
- ING TFI
- innogy
- InPost
- Instytut Lotnictwa
- INTELIGO
- InterRisk
- IRGiT TGE
- IT SOLUTION FACTOR
- JAR-JAN
- JAZZ BOWS
- JOKER
- JT S.A.
- JTI GBS
- KAEL ARCHITEKCI
- Kantar MILLWARD BROWN
- KANTAR Polska
- Kantar TNS
- KG LEGAL
- KIPSTA By DECATHLON
- KKZ
- KLIMAG
- Klub Inwestora
- KP S.A.
- KPMG
- KS BEDNARSKA
- KSI Retail
- KTS ZESZŁO
- Kukuła Disco
- L`ARC VARSOVIE
- LAGA BONITO
- Lease Team
- LEASE Team
- LeasePlan
- LIBERTY
- LINGARO
- LINK4
- LINKED IN
- LINKTIS
- Lionbridge
- LIQUI MOLY
- LOMBARD Expres
- LOTAMS
- LUXMED
- M.G CONSULTING
- MANTYKS.PL
- MARGERITA Team
- Marketing Mind
- MARWICK
- MASS MEDIA
- MATCH TRADE
- MAZOWSZE Serce Polski
- MCS
- MDG Invest
- MED MARKETING
- MEDIA-SATURN
- MENARD
- MERCEDES-BENZ
- METTLER TOLEDO
- MICHAEL PAGE
- Microsoft
- MIKOR-INŻYNIERING
- MILLENNIUM Leasing
- MITRA
- Mixamator TUR NIERUCHOMOŚCI
- MK/REDD`S
- MOBICA
- MOBILNY SKUP TELEFONÓW
- MODECOM
- MONDELEZ Polska
- MOONFOX
- MOTA-ENGIL
- MST
- Multiconsult
- NADWIŚLE
- Nat West
- NAVIGAL
- nc +
- NCR
- NEAUVIA
- netcompany
- NEWELL`S OLD BOYS
- NEXIO
- NFOŚiGW
- NOBLE BANK
- NOVILION CONSULTING
- nussknacker.io
- OERLIKON
- Office Team
- OLD - GETIN NOBLE
- OLD - Okręgowa Rada Adwokacka
- OLD - XTB
- OLD1 - Getin Noble
- OMEGA PHARMA
- OMS
- ONWELO
- ORA Warszawa
- ORANJE
- ORTOPEDZI
- OSTC
- OUTBOX
- OVB Warszawa
- PANASONIC
- PANDORA
- Papadensy
- PARTNER FLOTA
- PERFORMANTE
- PERRIGO
- PGE EJ 1
- PGE Energia Odnawialna
- PGE S.A.
- PHILIP MORRIS
- PHILIPS
- PHOENIX-CHEMICAL
- PIŁECZKA LOBEM
- PIŁKAWKA
- PIT-RADWAR
- PKO Bank Polski
- PKO Finat
- PKP Bankomaty
- PKP PLK
- PLL LOT
- PLUS.BIZNES
- POLSAT MEDIA
- PORSCHE INTER AUTO
- PREDATOR
- PRETIUS
- PROAMA
- PROFESJONALNE FINANSE
- PwC IT
- PZU Sport Team
- QUBE TECHNOLOGIES
- RANDSTAD
- REEQUEST EVENTS
- REGENERUJ.pl
- REGIONAL Team
- REH BLUE Brothers
- RENMO
- respect energy
- RETRO SQUAD
- RF Hypertec Warszawa
- RIDERS Express
- RITUAL
- RKS Huwdu
- ROCHE
- ROSA
- ROSSO
- RUVILLE
- RWE
- SaleMasters
- SAMSUNG UNITED
- SAP
- SARAFAN GAMES
- SCHIESSL
- Selito.pl
- SENSATION
- SHARKS
- SIEMENS
- SIKA Poland
- SKANDIA
- SkyNet
- SL Football Team
- SLIMSTOCK
- SM Team
- SNOWFLAKE
- SOHO
- SOLLERS CONSULTING
- SPICY MOBILE
- SPIE
- STANDARD CHARTERED
- STANLEY B&D
- STOCK
- STOCK Polska
- SUPERPARKIET
- Tartak Talentów
- TBD
- TECHINSIGHTS
- TEFAL
- Teleperformance
- Teleperformance II
- TELESTRADA
- THE BLUES
- The BOIG
- TheraBand
- TK Ubezpieczenia
- TMF Group
- TOYOTA MH
- TRANS KORONA
- ULTIMA
- UNIMAX
- V force
- VeloBank
- VENTURE INDUSTRIES
- VERMARI
- VIACOM
- VITA SPORT
- VIVUS.pl
- Warszawa Wanderers
- Warszawa Wanderers FC
- WEDEL
- WHITE POWdER
- WHITE STAR Real Estate
- WIDMO SPADKU
- WIELKA WOLA
- WIKIZOO
- WIKTOR
- WONGA.com
- Wybrzeże Klatki Schodowej
- X-Trade Brokers
- ZDROFIT
- ZIBRO
- ZQDEV
Marcin Szyda
|
||||
---|---|---|---|---|
Cała kariera | Aktualny / ostatni sezon | Aktualny / ostatni sezon | Cała kariera | |
105 | 6 | Rozegrane mecze | - | - |
24 | 3 | Gole | - | - |
0.23 | 0.5 | Śr. goli na mecz | - | - |
4 | 2 | Najwięcej goli w meczu | - | - |
22 | 4 | Asysty | - | - |
0.21 | 0.67 | Śr. asyst na mecz | - | - |
3 | 2 | Najwięcej asyst w meczu | - | - |
73 | 78 | Obrony (%) | - | - |
9 | 1 | Faule | - | - |
0 | 0 | Żółte kartki | - | - |
0 | 0 | Czerwone kartki | - | - |
2 | 0 | Gole samo. | - | - |
4 | 0 | MVP meczu | - | - |
10 | 2 | MVP drużyny | - | - |