Mecz
- Sezon: Wiosna 2015
- Poziom: ELIT II liga
- Dzień: 10.06.2015, Środa
- Godzina: 22:15
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jurkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Tomasz Nowak | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | |
| Rafał Rybacki | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Razem: | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Jeziorski | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | |
| Filip Junowicz | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Łukasz Mirgos | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Damian Piotrowski | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Krzysztof Stanczykiewicz | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Piotr Sulerzycki | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Razem: | 4 | 2 | 3 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 17.06.2015 | Wiosna 2015 | ELIT II liga | SFV - AXA Ubezpieczenia |
| 10.06.2015 | Wiosna 2015 | ELIT II liga | AXA Ubezpieczenia 3:4 SFV |
| AXA Ubezpieczenia wygrana: 0, SFV wygrana: 1, Remisy: 0 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
