Mecz
- Sezon: Jesień 2020
- Poziom: ELIT V liga
- Dzień: 22.09.2020, Wtorek
- Godzina: 20:50
- Obiekt: VARSOVIA, sektor C
- Sędzia: MACIEJ
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michał Bastrzyk | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Grzegorz Ciejka | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Piotrek Jankowski | 1 | 3 | 1 | 0% | 0 |
|
| Jarosław Orenczuk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Emil Pielecki | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Patryk Pohorecki | 0 | 0 | 0 | 67% | 0 |
BR |
| Mateusz Szumowski | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | |
| Jędrzej Wise | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senan Corbett | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Richard Harrison | 0 | 0 | 0 | 67% | 0 | BR |
| Ville Karimies | 0 | 2 | 2 | 0% | 0 | |
| Ciaran Murphy | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Joao Puga | 3 | 1 | 1 | 0% | 0 |
|
| Neil Riley | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| William Montenegro Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Rob Clark | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Todd Cook | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Paul Evans | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| David Ingham | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
|
| Razem: | 5 | 4 | 5 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 22.09.2020 | Jesień 2020 | ELIT V liga | POLSAT MEDIA 4:5 FC FOREIGNTINA |
| POLSAT MEDIA wygrana: 0, FC FOREIGNTINA wygrana: 1, Remisy: 0 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
