Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 63 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Jesień 2024 - ELIT VI liga (POLSAT MEDIA)
- Wiosna 2024 - ELIT VII Liga (POLSAT MEDIA)
- Zima 2024 - ELIT X liga (POLSAT MEDIA)
- Jesień 2020 - ELIT V liga (POLSAT MEDIA)
- Wiosna 2020 - ELIT V liga (POLSAT MEDIA)
- Zima 2020 - ELIT VII Liga (POLSAT MEDIA)
- Wiosna 2014 - ELIT III liga (POLSAT MEDIA)
- Jesień 2013 - ELIT II Liga (POLSAT MEDIA)
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 63 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.57 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 12 |
| Śr. goli na mecz | 1.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.7 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 56 |
| Gole | 31 |
| Śr. goli na mecz | 0.55 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 17 |
| Śr. asyst na mecz | 0.3 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 63 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Jesień 2024 - ELIT VI liga (POLSAT MEDIA)
- Wiosna 2024 - ELIT VII Liga (POLSAT MEDIA)
- Zima 2024 - ELIT X liga (POLSAT MEDIA)
- Jesień 2020 - ELIT V liga (POLSAT MEDIA)
- Wiosna 2020 - ELIT V liga (POLSAT MEDIA)
- Zima 2020 - ELIT VII Liga (POLSAT MEDIA)
- Wiosna 2014 - ELIT III liga (POLSAT MEDIA)
- Jesień 2013 - ELIT II Liga (POLSAT MEDIA)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD PROJEKT RED - POLSAT MEDIA | 12.11.2024, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ONWELO - POLSAT MEDIA | 05.11.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - PHILIPS | 29.10.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - KERPRO | 22.10.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - Teleperformance | 08.10.2024, Wtorek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| direct4energy - POLSAT MEDIA | 01.10.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - MONDELEZ Polska | 24.09.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JTI GBS - POLSAT MEDIA | 17.09.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - LOTAMS | 10.09.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - POLSAT MEDIA | 03.09.2024, Wtorek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - ALLIANZ Trade | 17.06.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MODERNA - POLSAT MEDIA | 10.06.2024, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADDLESHAW GODDARD - POLSAT MEDIA | 03.06.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - BAT DBS | 27.05.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| direct4energy - POLSAT MEDIA | 20.05.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - KERPRO | 15.05.2024, Środa 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - DXC Technology | 06.05.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - POLSAT MEDIA | 29.04.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - MILLE SAPORI | 22.04.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BROOKFIELD Partners - POLSAT MEDIA | 15.04.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - STANLEY B&D | 18.03.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - BROOKFIELD Partners | 04.03.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAXTER FC - POLSAT MEDIA | 26.02.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - direct4energy | 12.02.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MILLE SAPORI - POLSAT MEDIA | 29.01.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - AstraZeneca | 08.01.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - FC FOREIGNTINA | 22.09.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - BOLT | 08.09.2020, Wtorek 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - KANTAR Polska | 01.09.2020, Wtorek 20:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - PANASONIC | 18.08.2020, Wtorek 21:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - POLSAT MEDIA | 21.07.2020, Wtorek 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - POLSAT MEDIA | 16.07.2020, Czwartek 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - MANTYKS.PL | 07.07.2020, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANDARD CHARTERED - POLSAT MEDIA | 30.06.2020, Wtorek 19:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - CHEIL | 15.06.2020, Poniedziałek 20:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| POLSAT MEDIA - Multiconsult | 08.06.2020, Poniedziałek 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MOTA-ENGIL - POLSAT MEDIA | 04.02.2020, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - SOLLERS CONSULTING | 26.06.2014, Czwartek 19:15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - GATX RAIL POLAND | 12.06.2014, Czwartek 18:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PROAMA - POLSAT MEDIA | 05.06.2014, Czwartek 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NCR - POLSAT MEDIA | 22.05.2014, Czwartek 19:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAMSUNG UNITED - POLSAT MEDIA | 15.05.2014, Czwartek 20:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - ZIBRO | 08.05.2014, Czwartek 20:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BLACHY PRUSZYŃSKI - POLSAT MEDIA | 07.05.2014, Środa 20:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DAFTCODE - POLSAT MEDIA | 24.04.2014, Czwartek 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - VIACOM | 10.04.2014, Czwartek 19:00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - GE EDC | 19.12.2013, Czwartek 20:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MEDIA-SATURN - POLSAT MEDIA | 12.12.2013, Czwartek 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - ORANJE | 05.12.2013, Czwartek 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - INTELIGO | 28.11.2013, Czwartek 22:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAYER - POLSAT MEDIA | 21.11.2013, Czwartek 19:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAMSUNG UNITED - POLSAT MEDIA | 14.11.2013, Czwartek 22:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - NOBLE BANK | 24.10.2013, Czwartek 21:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HENKEL - POLSAT MEDIA | 17.10.2013, Czwartek 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ING Lease - POLSAT MEDIA | 10.10.2013, Czwartek 19:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - ICAN Institute | 03.10.2013, Czwartek 19:45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
