Mecz
- Sezon: Jesień 2015
- Poziom: ELIT IV liga
- Dzień: 02.12.2015, Środa
- Godzina: 21:20
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Foltyński | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Bartosz Golba | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Robert Jaś | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Adrian Klimek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Mariusz Latek | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Piotr Majewski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Konrad Nowicki | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Marcin Nowicki | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Adam S. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Marcin Simkiewicz | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Daniel Tsubasa | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Michał Wieloch | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Karol Wrzoskiewicz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Tobias Żuchewicz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Przemek Przybytniak | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Razem: | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wit Dziki | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Grzegorz Hynek | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | |
| Emil Koniarski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Karol Król | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Marek Myślicki | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | |
| Marek Nowak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Piotr Parafińczuk | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Maciej Szot | 9 | 2 | 0 | 0% | 0 | |
| Rafał Rytel | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Kuba Parafińczuk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 13 | 7 | 1 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 02.12.2015 | Jesień 2015 | ELIT IV liga | NOBLE BANK 2:13 VIACOM |
| 29.04.2015 | Wiosna 2015 | ELIT IV liga | NOBLE BANK 2:11 VIACOM |
| NOBLE BANK wygrana: 0, VIACOM wygrana: 2, Remisy: 0 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
