Mecz
- Sezon: Jesień 2015
- Poziom: ELIT IV liga
- Dzień: 01.10.2015, Czwartek
- Godzina: 21:05
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Adamczyk | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | |
| Grzegorz Bajszczak | 3 | 3 | 0 | 0% | 0 | |
| Konrad Domżała | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Piotr Jagiełło | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Damian Pikuła | 2 | 1 | 2 | 0% | 0 | |
| Grzegorz Świercz | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Michał Zalewski | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Razem: | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Foltyński | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Bartosz Golba | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Adrian Klimek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Bartłomiej Kuwał | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Konrad Nowicki | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Marcin Nowicki | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Kamil Parzych | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Adam S. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Karol Sawicki | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Marcin Simkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Daniel Tsubasa | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Michał Wieloch | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Karol Wrzoskiewicz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Tobias Żuchewicz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Krzysztof Florczyk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Przemek Przybytniak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Piotr Zdunek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Krzysztof Matysiak | 0 | 0 | 0 | 76% | 0 | |
| Razem: | 0 | 0 | 3 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | Jesień 2015 | ELIT IV liga | PIT-RADWAR 7:0 NOBLE BANK |
| 22.01.2015 | Zima 2015 | ELIT Szóstki II liga | NOBLE BANK 3:7 PIT-RADWAR |
| PIT-RADWAR wygrana: 2, NOBLE BANK wygrana: 0, Remisy: 0 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
