Mecz
- Sezon: Jesień 2015
- Poziom: ELIT IV liga
- Dzień: 26.11.2015, Czwartek
- Godzina: 20:00
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Florczyk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Marcin Foltyński | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Robert Jaś | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Bartłomiej Kuwał | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Mariusz Latek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Piotr Majewski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Artur Marcinkowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Krzysztof Matysiak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Kamil Parzych | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Przemek Przybytniak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Karol Sawicki | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Marcin Simkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Piotr Zdunek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Boniecki | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Darek Deleżyński | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Daniel Jagielski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Andrzej Kosowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Leszek Kowalczyk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Łukasz Maziarek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Łukasz Palkowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Krzysztof Wilkowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Tomek Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Piotr Wijtiwiak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Roman Ząbkowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Łukasz Zdanowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Artur Kardaszewski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Michał Mazanek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Daniel Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Mariusz Pełka | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 12.05.2016 | Wiosna 2016 | ELIT V liga | NOBLE BANK 3:2 OMEGA PHARMA |
| 26.11.2015 | Jesień 2015 | ELIT IV liga | NOBLE BANK 0:5 OMEGA PHARMA |
| NOBLE BANK wygrana: 1, OMEGA PHARMA wygrana: 1, Remisy: 0 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
