Mecz
- Sezon: Jesień 2022
- Poziom: ELIT V Liga
- Dzień: 22.11.2022, Wtorek
- Godzina: 22:10
- Obiekt: VARSOVIA, sektor A
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Jakubiec | 0 | 1 | 2 | 0% | 0 | |
| Marcin Łyczkowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Łukasz Pankowski | 3 | 1 | 0 | 0% | 0 |
|
| Dominik Rajca | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | |
| Tytus Sawa | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Kamil Sulisz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Karol Żak | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Wojciech Ziętek | 0 | 1 | 0 | 80% | 0 | BR |
| Razem: | 6 | 6 | 2 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Badurzyński | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Tomasz Beczek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Filip Dębowski | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |
|
| Maciej Koch | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Jakub Kułak | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Stefan Kumor | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Andrzej Vertun | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Tomasz Zaręba | 0 | 0 | 0 | 57% | 0 | BR |
| Razem: | 2 | 1 | 4 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 22.11.2022 | Jesień 2022 | ELIT V Liga | Lionbridge 6:2 OCHOCKA FERAJNA |
| Lionbridge wygrana: 1, OCHOCKA FERAJNA wygrana: 0, Remisy: 0 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
