Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 75 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Zima 2024 - ELIT VI liga (OCHOCKA FERAJNA)
- Jesień 2023 - ELIT II liga (OCHOCKA FERAJNA)
- Wiosna 2023 - ELIT III liga A (OCHOCKA FERAJNA)
- Zima 2023 - ELIT IV liga A (OCHOCKA FERAJNA)
- Jesień 2022 - ELIT V Liga (OCHOCKA FERAJNA)
- Wiosna 2022 - ELIT V liga (OCHOCKA FERAJNA)
- Zima 2022 - ELIT II Liga (OCHOCKA FERAJNA)
- Zima 2017 - gr. Pościgowa (V-VIII) (PKO Bank Polski)
- Zima 2017 - ELIT I liga (PKO Bank Polski)
- Jesień 2016 - gr. Mistrzowska (I-IV) (PKO Bank Polski)
- Jesień 2016 - ELIT I liga (PKO Bank Polski)
- Wiosna 2016 - ELIT I liga (PKO Bank Polski)
- Zima 2016 - ELIT I liga (PKO Bank Polski)
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 75 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 66 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 71 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 66 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 67 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 1 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 66 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 48 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 90 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 75 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 80 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 77 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 74 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 79 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 96 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.01 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.02 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 70 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 1 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 8 |
Wybierz sezon
- Zima 2024 - ELIT VI liga (OCHOCKA FERAJNA)
- Jesień 2023 - ELIT II liga (OCHOCKA FERAJNA)
- Wiosna 2023 - ELIT III liga A (OCHOCKA FERAJNA)
- Zima 2023 - ELIT IV liga A (OCHOCKA FERAJNA)
- Jesień 2022 - ELIT V Liga (OCHOCKA FERAJNA)
- Wiosna 2022 - ELIT V liga (OCHOCKA FERAJNA)
- Zima 2022 - ELIT II Liga (OCHOCKA FERAJNA)
- Zima 2017 - gr. Pościgowa (V-VIII) (PKO Bank Polski)
- Zima 2017 - ELIT I liga (PKO Bank Polski)
- Jesień 2016 - gr. Mistrzowska (I-IV) (PKO Bank Polski)
- Jesień 2016 - ELIT I liga (PKO Bank Polski)
- Wiosna 2016 - ELIT I liga (PKO Bank Polski)
- Zima 2016 - ELIT I liga (PKO Bank Polski)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCHOCKA FERAJNA - ODKUCHNI.co | 12.03.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| KTS ZESZŁO - OCHOCKA FERAJNA | 04.03.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
więcej |
| FC HIMARS - OCHOCKA FERAJNA | 27.02.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - ELEKTROWOŹNIAK | 20.02.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - ORTOPEDZI | 06.02.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| WikiZOO.pl - OCHOCKA FERAJNA | 30.01.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - Kukuła Disco | 23.01.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| STARA GWARDIA - OCHOCKA FERAJNA | 16.01.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| Green Hills Investment - OCHOCKA FERAJNA | 25.10.2023, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - REGENERUJ.pl | 18.10.2023, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| Wybrzeże Klatki Schodowej - OCHOCKA FERAJNA | 11.10.2023, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - ETERNIS | 04.10.2023, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - Wybrzeże Klatki Schodowej | 29.06.2023, Czwartek 22:45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
|
więcej |
| Warszawa Wanderers FC - OCHOCKA FERAJNA | 29.06.2023, Czwartek 21:15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - OCHOCKA FERAJNA | 22.06.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| ORTOPEDZI - OCHOCKA FERAJNA | 13.06.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - Bękarty Warszawy | 06.06.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - KTS ZESZŁO | 30.05.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - Kukuła Disco | 23.05.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | więcej | |
| FC HIMARS - OCHOCKA FERAJNA | 18.05.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| FC FOREIGNTINA - OCHOCKA FERAJNA | 11.05.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| EXPLO FC - OCHOCKA FERAJNA | 20.04.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
|
więcej |
| OCHOCKA FERAJNA - GERIATRIC | 13.04.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| FC HIMARS - OCHOCKA FERAJNA | 30.03.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - AVIATOR | 23.03.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| VeloBank - OCHOCKA FERAJNA | 16.03.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - FC FOREIGNTINA | 07.03.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| ORTOPEDZI - OCHOCKA FERAJNA | 28.02.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - GERIATRIC | 21.02.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| Wybrzeże Klatki Schodowej - OCHOCKA FERAJNA | 14.02.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - Kukuła Disco | 09.02.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - ROSSO | 26.01.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
więcej |
| REH BLUE Brothers - OCHOCKA FERAJNA | 19.01.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - ORA Warszawa | 12.01.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - OCHOCKA FERAJNA | 08.12.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
więcej |
| OCHOCKA FERAJNA - GERIATRIC | 01.12.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| Lionbridge - OCHOCKA FERAJNA | 22.11.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - OVB Warszawa | 15.11.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - OCHOCKA FERAJNA | 08.11.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - Furduncio Brazil | 25.10.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
|
więcej |
| OCHOCKA FERAJNA - AVIATOR | 13.10.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| FC FOREIGNTINA - OCHOCKA FERAJNA | 06.10.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - ENERGYNAT | 29.09.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
| Fundacja Serce Dziecka - OCHOCKA FERAJNA | 22.09.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
więcej |
| OCHOCKA FERAJNA - PREDATOR | 30.06.2022, Czwartek 21:30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| PHILIPS - OCHOCKA FERAJNA | 23.06.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - Ebury Polska | 07.06.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | więcej | |
| WPP Media - OCHOCKA FERAJNA | 31.05.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| ETV Ulubiona - OCHOCKA FERAJNA | 24.05.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | więcej | |
| ASY - OCHOCKA FERAJNA | 17.05.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - Fundacja Serce Dziecka | 21.04.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
|
więcej |
| Kukuła Disco - OCHOCKA FERAJNA | 14.04.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| RKS Huwdu - OCHOCKA FERAJNA | 07.04.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
|
więcej |
| OCHOCKA FERAJNA - EKO-RAFF | 16.03.2022, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| FOOTBALL FACTORY - OCHOCKA FERAJNA | 02.03.2022, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - MARWICK | 23.02.2022, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | więcej | |
| ZDROFIT - OCHOCKA FERAJNA | 16.02.2022, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
więcej |
| OCHOCKA FERAJNA - ETERNIS | 09.02.2022, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - Mixamator TUR NIERUCHOMOŚCI | 02.02.2022, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - OCHOCKA FERAJNA | 26.01.2022, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - Green Hills Investment | 19.01.2022, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| PKO Bank Polski - MDG Invest | 30.03.2017, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| ING - PKO Bank Polski | 22.03.2017, Środa 21:05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| VERMARI - PKO Bank Polski | 14.03.2017, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PKO Bank Polski - WIKTOR | 07.03.2017, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | więcej | |
| PKO Bank Polski - MILLENNIUM Leasing | 28.02.2017, Wtorek 21:05 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | więcej | |
| PKO Bank Polski - SUPERPARKIET | 23.02.2017, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | więcej | |
| MDG Invest - PKO Bank Polski | 07.02.2017, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
| PANDORA - PKO Bank Polski | 02.02.2017, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | więcej | |
| ING - PKO Bank Polski | 24.01.2017, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
| VERMARI - PKO Bank Polski | 17.01.2017, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | więcej | |
| PKO Bank Polski - VERMARI | 14.12.2016, Środa 21:20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | więcej | |
| OLD - XTB - PKO Bank Polski | 08.12.2016, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | więcej | |
| VERMARI - PKO Bank Polski | 22.11.2016, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| OLD - XTB - PKO Bank Polski | 15.11.2016, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | więcej | |
| PKO Bank Polski - MILLENNIUM Leasing | 10.11.2016, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | więcej | |
| DELL - PKO Bank Polski | 27.10.2016, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | więcej | |
| PKO Bank Polski - WHITE POWdER | 19.10.2016, Środa 21:50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| NCR - PKO Bank Polski | 04.10.2016, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | więcej | |
| PKO Bank Polski - VERMARI | 28.06.2016, Wtorek 22:05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | więcej | |
| PKO Bank Polski - SUPERPARKIET | 09.06.2016, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | więcej | |
| PKO Bank Polski - OLD - XTB | 07.06.2016, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| PKO Bank Polski - DELL | 31.05.2016, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | więcej | |
| MILLENNIUM Leasing - PKO Bank Polski | 25.05.2016, Środa 21:05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | więcej | |
| BAYER - PKO Bank Polski | 16.05.2016, Poniedziałek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PKO Bank Polski - Domino`s Pizza | 12.05.2016, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | więcej | |
| VERMARI - PKO Bank Polski | 26.04.2016, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
| DEUTSCHE BANK - PKO Bank Polski | 21.04.2016, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | więcej | |
| SUPERPARKIET - PKO Bank Polski | 30.03.2016, Środa 21:20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | więcej | |
| DELL - PKO Bank Polski | 24.03.2016, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | więcej | |
| VERMARI - PKO Bank Polski | 15.03.2016, Wtorek 21:05 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | więcej | |
| PKO Bank Polski - NOVILION CONSULTING | 10.03.2016, Czwartek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | więcej | |
| PKO Bank Polski - SUPERPARKIET | 03.03.2016, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | więcej | |
| OUTBOX - PKO Bank Polski | 23.02.2016, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | więcej | |
| MILLENNIUM Leasing - PKO Bank Polski | 17.02.2016, Środa 21:20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | więcej | |
| PKO Bank Polski - LIBERTY | 19.01.2016, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
