Mecz
- Sezon: Wiosna 2024
- Poziom: ELIT VI Liga
- Dzień: 29.04.2024, Poniedziałek
- Godzina: 22:10
- Obiekt: VARSOVIA, sektor C
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Bzówka | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Piotr Gralik | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Tomasz Kijewski | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Michał Matyja | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Maciej Michalak | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | BR |
| Mateusz Mloner | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Alex Movchan | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Bartosz Puda | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Mateusz Szypliński | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Rafał Warowny | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Karol Witerski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Mariusz Maroń | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |
|
| Razem: | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Dawidczyk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Kamil Dźwilewski | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | |
| Gracjan Konieczny | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Artur Mikiciuk | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 |
|
| Konrad Osek | 0 | 2 | 1 | 0% | 0 | |
| Łukasz Przeracki | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Radek Trzciński | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Mateusz Gackowski | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 8 | 6 | 2 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | Wiosna 2024 | ELIT VI Liga | NEAUVIA 2:8 AVON |
| 13.11.2023 | Jesień 2023 | ELIT VIII liga | AVON 4:5 NEAUVIA |
| NEAUVIA wygrana: 1, AVON wygrana: 1, Remisy: 0 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
