Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 55 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT VI Liga (AVON)
- Zima 2026 - ELIT VI Liga (AVON)
- Jesień 2025 - ELIT VIII Liga (AVON)
- Wiosna 2025 - ELIT VI Liga (AVON)
- Zima 2025 - ELIT VII Liga (AVON)
- Jesień 2024 - ELIT VII liga (AVON)
- Wiosna 2024 - ELIT VI Liga (AVON)
- Zima 2024 - ELIT IX liga (AVON)
- Jesień 2023 - ELIT VIII liga (AVON)
- Wiosna 2023 - ELIT V liga B (AVON)
- Zima 2023 - ELIT V liga B (AVON)
- Jesień 2022 - ELIT IX Liga (AVON)
- Wiosna 2022 - ELIT VIII liga (AVON)
- Jesień 2020 - ELIT IV liga (AVON)
- Zima 2020 - ELIT IV liga (AVON)
- Jesień 2019 - ELIT IV Liga (AVON)
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga (AVON)
- Zima 2019 - ELIT I liga (AVON)
- Jesień 2018 - ELIT I Liga (AVON)
- Jesień 2018 - grupa Pościgowa (AVON)
- Wiosna 2018 - ELIT II Liga (AVON)
- Zima 2018 - ELIT III Liga (AVON)
- Jesień 2017 - ELIT III liga (AVON)
- Wiosna 2017 - ELIT III Liga B (AVON)
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 55 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.29 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 81 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 59 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.09 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.36 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.56 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 70 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 33 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.63 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 40 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 69 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 71 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.29 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 1 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 168 |
| Gole | 26 |
| Śr. goli na mecz | 0.15 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 32 |
| Śr. asyst na mecz | 0.19 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 67 |
| Faule | 46 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 1 |
| Gole samo. | 3 |
| MVP meczu | 4 |
| MVP drużyny | 2 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT VI Liga (AVON)
- Zima 2026 - ELIT VI Liga (AVON)
- Jesień 2025 - ELIT VIII Liga (AVON)
- Wiosna 2025 - ELIT VI Liga (AVON)
- Zima 2025 - ELIT VII Liga (AVON)
- Jesień 2024 - ELIT VII liga (AVON)
- Wiosna 2024 - ELIT VI Liga (AVON)
- Zima 2024 - ELIT IX liga (AVON)
- Jesień 2023 - ELIT VIII liga (AVON)
- Wiosna 2023 - ELIT V liga B (AVON)
- Zima 2023 - ELIT V liga B (AVON)
- Jesień 2022 - ELIT IX Liga (AVON)
- Wiosna 2022 - ELIT VIII liga (AVON)
- Jesień 2020 - ELIT IV liga (AVON)
- Zima 2020 - ELIT IV liga (AVON)
- Jesień 2019 - ELIT IV Liga (AVON)
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga (AVON)
- Zima 2019 - ELIT I liga (AVON)
- Jesień 2018 - ELIT I Liga (AVON)
- Jesień 2018 - grupa Pościgowa (AVON)
- Wiosna 2018 - ELIT II Liga (AVON)
- Zima 2018 - ELIT III Liga (AVON)
- Jesień 2017 - ELIT III liga (AVON)
- Wiosna 2017 - ELIT III Liga B (AVON)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVON - INSTYTUT LOTNICTWA | 04.05.2026, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - AVON | 27.04.2026, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| AVON - STANLEY B&D | 20.04.2026, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| KI Consulting - AVON | 17.04.2026, Piątek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - MS DATA | 07.04.2026, Wtorek 22:10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - enel-med | 24.03.2026, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - TEFAL | 10.02.2026, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - XTB | 17.11.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AYVENS - AVON | 06.10.2025, Poniedziałek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - BAT DBS | 29.09.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 22.09.2025, Poniedziałek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - OTOMOTO Lease | 15.09.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| INSTYTUT LOTNICTWA - AVON | 08.09.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| AVON - JLL POLSKA | 01.09.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIPS - AVON | 09.06.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| AIE - AVON | 02.06.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| respect energy - AVON | 26.05.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - direct4energy | 19.05.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | więcej | |
| AVON - SAMSUNG | 12.05.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LUXMED - AVON | 05.05.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| AVON - ELANCO | 28.04.2025, Poniedziałek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - AMLUX | 22.04.2025, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - TEFAL | 14.04.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| KI Consulting - AVON | 07.04.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MODERNA - AVON | 31.03.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - WARSAW BULLS | 17.03.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - POLSAT MEDIA | 10.03.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 03.03.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - CSWP Audyt | 24.02.2025, Poniedziałek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CORAL Travel - AVON | 17.02.2025, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - STANLEY B&D | 20.01.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Havas Media - AVON | 13.01.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - netcompany | 25.11.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - AVON | 04.11.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - e100 IT | 28.10.2024, Poniedziałek 20:40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - ALLIANZ Trade | 21.10.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 14.10.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - SAMSUNG | 07.10.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | więcej | |
| AVON - AMELCO | 30.09.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Havas Media - AVON | 23.09.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ADDLESHAW GODDARD - AVON | 16.09.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - AGFA | 09.09.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MODERNA - AVON | 02.09.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| e100 IT - AVON | 24.06.2024, Poniedziałek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - AVON | 17.06.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - AstraZeneca | 10.06.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| netcompany - AVON | 27.05.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - Nat West | 20.05.2024, Poniedziałek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Havas Media - AVON | 08.05.2024, Środa 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NEAUVIA - AVON | 29.04.2024, Poniedziałek 22:10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - IBERION | 22.04.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - METTLER TOLEDO | 15.04.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LOTAMS - AVON | 08.04.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - MONDELEZ Polska | 25.03.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| IBERION - AVON | 18.03.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AGFA - AVON | 26.02.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVY BLUES - AVON | 19.02.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - HTH Recruitment | 05.02.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| netcompany - AVON | 22.01.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - RIDERS Express | 20.11.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| AVON - NEAUVIA | 13.11.2023, Poniedziałek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - NAVY BLUES | 06.11.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ALLIANZ Trade - AVON | 30.10.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 16.10.2023, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - AVON | 09.10.2023, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| netcompany - AVON | 02.10.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - Fundacja Serce Dziecka | 25.09.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - CSWP Audyt | 18.09.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - JTI GBS | 11.09.2023, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 19.06.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Multiconsult - AVON | 12.06.2023, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | więcej | |
| AVON - RIDERS Express | 22.05.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIŁECZKA LOBEM - AVON | 24.04.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Fundacja Serce Dziecka - AVON | 17.04.2023, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - netcompany | 20.03.2023, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CSWP Audyt - AVON | 20.02.2023, Poniedziałek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ONWELO - AVON | 13.02.2023, Poniedziałek 22:10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - NAVY BLUES | 06.02.2023, Poniedziałek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LIQUI MOLY - AVON | 30.01.2023, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | więcej | |
| AVON - ARCADIS | 23.01.2023, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ALLIANZ Trade - AVON | 16.01.2023, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - TELESTRADA | 09.01.2023, Poniedziałek 20:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - LIQUI MOLY | 12.12.2022, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| ALLIANZ Trade - AVON | 05.12.2022, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
| AVON - BILFINGER TEBODIN | 28.11.2022, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| WEDEL - AVON | 14.11.2022, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - RIDERS Express | 07.11.2022, Poniedziałek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - AYVENS | 24.10.2022, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Teleperformance - AVON | 17.10.2022, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - SNOWFLAKE | 03.10.2022, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - ARCADIS | 26.09.2022, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| TELESTRADA - AVON | 19.09.2022, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DPD - AVON | 04.07.2022, Poniedziałek 19:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - CSWP Audyt | 27.06.2022, Poniedziałek 22:10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - AVON | 16.05.2022, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - LINKTIS | 09.05.2022, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - CBS WARSAW | 25.04.2022, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - CARSMILE | 11.04.2022, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| COCA COLA HBC - AVON | 08.12.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - DENTAL Doctor | 03.12.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - RENMO | 19.11.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - AVON | 22.10.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| MENARD - AVON | 15.10.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
|
więcej |
| MANTYKS.PL - AVON | 06.10.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
| WPP Media - AVON | 01.10.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| AVON - XTB | 24.09.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Auto Partner S.A. - AVON | 10.03.2020, Wtorek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - AYVENS | 03.03.2020, Wtorek 20:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - RENMO | 27.02.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KPMG - AVON | 20.02.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Filmweb - AVON | 13.02.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - THE BLUES | 06.02.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - BENEFIT SYSTEMS | 16.01.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Auto Partner S.A. - AVON | 26.11.2019, Wtorek 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - JAR-JAN | 21.11.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Garvolean - AVON | 14.11.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - AVON | 07.11.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - TMF Group | 17.10.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - RENMO | 10.10.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ABC - AVON | 03.10.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - SPICY MOBILE | 24.06.2019, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - AYVENS | 11.06.2019, Wtorek 21:35 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
