Mecz
Gole
4 : 7
Asysty
4 : 6
Faule
1 : 1
Nagranie meczu
Odtwarzacz jest teraz niedostępny. Możesz otworzyć nagranie bezpośrednio w Veo.
Statystyki zawodników
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartek Ferens | 0 | 2 | 0 | — | 0 | |
| Kacper Kołodziejek | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Albert Niewiadomski | 3 | 0 | 0 | — | 0 |
|
| Patryk Nowosad | 0 | 1 | 1 | — | 0 | |
| Sergiusz Tarasiuk | 0 | 0 | 0 | 74% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Michał Rusin | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Razem: | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konrad Domański | 0 | 2 | 0 | — | 0 | |
| Bartek Grzywacz | 3 | 0 | 0 | — | 0 |
|
| Artur Kitliński | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Amadeusz Lech | 2 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Maciej Pęchalski | 2 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Łukasz Szczęsny | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Karol Warzecki | 0 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Adam Zdunek | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Łukasz Zielenin | 0 | 3 | 0 | — | 0 | |
| Julian Graczyk | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Razem: | 7 | 6 | 1 | 0 |
Historia spotkań
KPMG1Zwycięstwa
Remisy0Wspólne spotkania
PHILIP MORRIS1Zwycięstwa
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 17.04.2025 | Wiosna 2025 | ELIT IV Liga | KPMG 4:7 PHILIP MORRIS Ten mecz |
| 16.01.2025 | Zima 2025 | ELIT IV Liga | KPMG 4:3 PHILIP MORRIS |
