Mecz
Gole
4 : 4
Asysty
3 : 4
Faule
5 : 1
Nagranie meczu
Odtwarzacz jest teraz niedostępny. Możesz otworzyć nagranie bezpośrednio w Veo.
Statystyki zawodników
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Giżyński | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Igor Goska | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Maciej Machnio | 0 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Paweł Śliwka | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Artur Turowski | 1 | 1 | 3 | — | 0 | |
| Kamil Antoński | 0 | 0 | 0 | 71% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Tomasz Mozga | 3 | 1 | 1 | — | 0 |
|
| Razem: | 4 | 3 | 5 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konrad Domański | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Artur Kitliński | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Amadeusz Lech | 2 | 1 | 0 | — | 0 |
|
| Julian Graczyk | 1 | 2 | 0 | — | 0 | |
| Robert Gutowski | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Marcin Krzyżewski | 0 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Razem: | 4 | 4 | 1 | 0 |
Historia spotkań
BGK1Zwycięstwa
Remisy1Wspólne spotkania
PHILIP MORRIS4Zwycięstwa
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 21.05.2025 | Wiosna 2025 | ELIT IV Liga | BGK 4:4 PHILIP MORRIS Ten mecz |
| 20.02.2025 | Zima 2025 | ELIT IV Liga | PHILIP MORRIS 11:7 BGK |
| 28.03.2024 | Zima 2024 | ELIT IV liga | PHILIP MORRIS 6:7 BGK |
| 03.11.2021 | Jesień 2021 | ELIT IV liga | BGK 3:5 PHILIP MORRIS |
| 12.08.2021 | Wiosna 2021 | ELIT III liga | BGK 2:6 PHILIP MORRIS |
| 20.05.2021 | Zima 2021 | ELIT III Liga | PHILIP MORRIS 4:2 BGK |
