Mecz
- Sezon: Wiosna 2026
- Poziom: ELIT VIII Liga
- Dzień: 27.04.2026, Poniedziałek
- Godzina: 20:40
- Obiekt: VARSOVIA, sektor C
- Sędzia: Jacek
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksim Kulyk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Józef Kłoczowski | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 |
|
| Ihor Kapustin | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Łukasz Lewczuk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Oskar Misztal | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Jakub Piekarz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
|
| Łukasz Szlichciński | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | BR |
| Arkadiusz Przytuła | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Michał Ścisłowski | 0 | 1 | 2 | 0% | 0 | |
| Razem: | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Adamiec | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | |
| Adrian Kloskowski | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Piotr Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Jakub Klimowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Szymon Kulczyk | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Karol Brążkiewicz | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Łukasz Gocławski | 3 | 1 | 0 | 0% | 0 |
|
| Tomasz Figat | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Bartek Sasin | 0 | 0 | 0 | 78% | 0 | BR |
| Artur Fiodorow | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 5 | 4 | 1 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | Wiosna 2026 | ELIT VIII Liga | NESTLE 4:5 PKP Intercity |
| 29.09.2025 | Jesień 2025 | ELIT IX Liga | PKP Intercity 7:7 NESTLE |
| NESTLE wygrana: 0, PKP Intercity wygrana: 1, Remisy: 1 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
