Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 14 |
| Śr. goli na mecz | 3.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 6 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT VIII Liga (PKP Intercity)
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (JAR-JAN)
- Zima 2026 - ELIT VIII Liga (PKP Intercity)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (JAR-JAN)
- Jesień 2025 - ELIT IX Liga (PKP Intercity)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2025 - ELIT VIII Liga (PKP Intercity)
- Wiosna 2025 - ELIT IV Liga (JAR-JAN)
- Zima 2025 - ELIT IV Liga (JAR-JAN)
- Jesień 2024 - ELIT IV liga (JAR-JAN)
- Zima 2024 - ELIT III liga (JAR-JAN)
- Jesień 2023 - ELIT IV liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (JAR-JAN)
- Zima 2023 - ELIT III liga A (JAR-JAN)
- Jesień 2022 - ELIT IV Liga (DENTAL Doctor)
- Jesień 2022 - ELIT II liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2022 - ELIT III liga (JAR-JAN)
- Zima 2022 - ELIT II Liga (JAR-JAN)
- Jesień 2021 - ELIT II liga (DENTAL Doctor)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (DENTAL Doctor)
- Wiosna 2021 - ELIT II liga (JAR-JAN)
- Zima 2021 - ELIT II Liga (DENTAL Doctor)
- Zima 2021 - ELIT I Liga (JAR-JAN)
- Jesień 2020 - ELIT IV liga (DENTAL Doctor)
- Jesień 2020 - ELIT II liga (JAR-JAN)
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 14 |
| Śr. goli na mecz | 3.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 6 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 63 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 1.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.6 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 62 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 2 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.11 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 76 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 1.8 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.8 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 69 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 2.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 50 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 65 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 69 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 68 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 78 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 72 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 66 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 75 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 66 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 66 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 82 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 69 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 68 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 75 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 1 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 85 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 86 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 70 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 77 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 90 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 161 |
| Gole | 42 |
| Śr. goli na mecz | 0.26 |
| Najwięcej goli w meczu | 6 |
| Asysty | 23 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 73 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 3 |
| Czerwone kartki | 1 |
| Gole samo. | 3 |
| MVP meczu | 11 |
| MVP drużyny | 11 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT VIII Liga (PKP Intercity)
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (JAR-JAN)
- Zima 2026 - ELIT VIII Liga (PKP Intercity)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (JAR-JAN)
- Jesień 2025 - ELIT IX Liga (PKP Intercity)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2025 - ELIT VIII Liga (PKP Intercity)
- Wiosna 2025 - ELIT IV Liga (JAR-JAN)
- Zima 2025 - ELIT IV Liga (JAR-JAN)
- Jesień 2024 - ELIT IV liga (JAR-JAN)
- Zima 2024 - ELIT III liga (JAR-JAN)
- Jesień 2023 - ELIT IV liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (JAR-JAN)
- Zima 2023 - ELIT III liga A (JAR-JAN)
- Jesień 2022 - ELIT IV Liga (DENTAL Doctor)
- Jesień 2022 - ELIT II liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2022 - ELIT III liga (JAR-JAN)
- Zima 2022 - ELIT II Liga (JAR-JAN)
- Jesień 2021 - ELIT II liga (DENTAL Doctor)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (DENTAL Doctor)
- Wiosna 2021 - ELIT II liga (JAR-JAN)
- Zima 2021 - ELIT II Liga (DENTAL Doctor)
- Zima 2021 - ELIT I Liga (JAR-JAN)
- Jesień 2020 - ELIT IV liga (DENTAL Doctor)
- Jesień 2020 - ELIT II liga (JAR-JAN)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKP Intercity - AYVENS | 15.06.2026, Poniedziałek 19:55 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CATENACCIO - JAR-JAN | 28.05.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
|
więcej |
| DPRS Poland - PKP Intercity | 25.05.2026, Poniedziałek 20:40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PKP Intercity - Kukuła Disco | 18.05.2026, Poniedziałek 22:10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - JAR-JAN | 14.05.2026, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - OPTIMA Logistics Group | 07.05.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| NESTLE - PKP Intercity | 27.04.2026, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AMAZON | 16.04.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| SFV - JAR-JAN | 02.04.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
|
więcej |
| PKP Intercity - KERPRO | 30.03.2026, Poniedziałek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - L’Oreal Poland | 19.03.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| PKP Intercity - AKUMULATOREX | 16.03.2026, Poniedziałek 20:40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KPMG - JAR-JAN | 12.03.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - JURA Poland | 05.03.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
| PKP Intercity - RONSON Development | 02.03.2026, Poniedziałek 19:55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PIT-RADWAR - JAR-JAN | 26.02.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
|
więcej |
| PKP Intercity - GOLDMAN SACHS | 23.02.2026, Poniedziałek 22:10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - PZU Sport Team | 19.02.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| PKP Intercity - SPORTING LAGA | 09.02.2026, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
więcej |
| JAR-JAN - LINKTIS | 05.02.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| SAMSUNG - JAR-JAN | 27.01.2026, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
więcej |
| MONDELEZ Polska - JAR-JAN | 20.11.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| BGK - JAR-JAN | 13.11.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| NATVIOL - PKP Intercity | 03.11.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - VeloBank | 30.10.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - PKP Intercity | 06.10.2025, Poniedziałek 22:10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - PIT-RADWAR | 02.10.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| PKP Intercity - NESTLE | 29.09.2025, Poniedziałek 21:25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - OPTIMA Logistics Group | 25.09.2025, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| Czupajło Ciskowski & Partnerzy - PKP Intercity | 22.09.2025, Poniedziałek 19:55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| P&G - JAR-JAN | 18.09.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| PKP Intercity - e100 IT | 01.09.2025, Poniedziałek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AstraZeneca - JAR-JAN | 01.07.2025, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| NEAUVIA - PKP Intercity | 30.06.2025, Poniedziałek 19:55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - BGK | 26.06.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - WPP Media | 12.06.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AMAZON | 05.06.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| P&G - JAR-JAN | 29.05.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| HOTEL CROWNE PLAZA - JAR-JAN | 22.05.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| Group One - JAR-JAN | 15.05.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - KPMG | 24.04.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| LINK4 - JAR-JAN | 17.04.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - MS DATA | 10.04.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | więcej | |
| PKP Intercity - DXC Technology | 07.04.2025, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PLL LOT | 27.03.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - JAR-JAN | 06.03.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - KPMG | 27.02.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | więcej | |
| MS DATA - JAR-JAN | 20.02.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| KTS ZESZŁO - JAR-JAN | 13.02.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| AstraZeneca - JAR-JAN | 06.02.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - BGK | 30.01.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| P&G - JAR-JAN | 23.01.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
|
więcej |
| NAVIGAL - JAR-JAN | 14.11.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| MS DATA - JAR-JAN | 07.11.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| SOHO - JAR-JAN | 24.10.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - VeloBank | 17.10.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AZS WIT | 10.10.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - KTS ZESZŁO | 26.09.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - CSWP Audyt | 12.09.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TEFAL - JAR-JAN | 05.09.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - ZDROFIT | 03.04.2024, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PIT-RADWAR | 28.03.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PROFESJONALNE FINANSE | 22.02.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| RETRO SQUAD - JAR-JAN | 15.02.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Group One | 08.02.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - JAR-JAN | 01.02.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| AMAZON - JAR-JAN | 25.01.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - ORA Warszawa | 18.01.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - JAR-JAN | 11.01.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| AMAZON - JAR-JAN | 30.11.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - CEDC | 27.11.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - AROMASE | 26.10.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| Nat West - JAR-JAN | 19.10.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AVIATOR | 12.10.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Ebury Polska | 05.10.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - JAR-JAN | 13.09.2023, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - BAWARIA MOTORS | 06.09.2023, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| ULTIMA - JAR-JAN | 05.07.2023, Środa 19:00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - ROSSO | 29.06.2023, Czwartek 19:00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - JAR-JAN | 22.06.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - COMPENSA | 15.06.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| ACCENTURE - JAR-JAN | 01.06.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - ORA Warszawa | 25.05.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AZS WIT | 27.04.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - JAR-JAN | 19.04.2023, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| BENEFIT SYSTEMS - DENTAL Doctor | 10.02.2023, Piątek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - ADROG Team | 09.02.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - Ebury Polska | 24.11.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| FC POGOŃ za chlebem - JAR-JAN | 23.11.2022, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Green Hills Investment | 16.11.2022, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - FOOTBALL FACTORY | 09.11.2022, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| ACCENTURE - DENTAL Doctor | 20.10.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - KAEL ARCHITEKCI | 12.10.2022, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - PROFESJONALNE FINANSE | 06.10.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| LINK4 - DENTAL Doctor | 29.09.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - BAWARIA MOTORS | 22.09.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
więcej |
| REH BLUE Brothers - JAR-JAN | 21.09.2022, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| JAZZ BOWS - JAR-JAN | 30.06.2022, Czwartek 19:50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AIE | 29.06.2022, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - REGENERUJ.pl | 23.06.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - JAR-JAN | 02.06.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
|
więcej |
| Furduncio Brazil - JAR-JAN | 26.05.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Lionbridge | 19.05.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - EXPLO FC | 28.04.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | więcej | |
| Mixamator TUR NIERUCHOMOŚCI - JAR-JAN | 23.02.2022, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - CHEIL | 09.02.2022, Środa 20:40 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - JAR-JAN | 02.02.2022, Środa 19:55 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - OCHOCKA FERAJNA | 26.01.2022, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - JAR-JAN | 19.01.2022, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
