Mecz
- Sezon: Zima 2019
- Poziom: ELIT VII liga
- Dzień: 06.02.2019, Środa
- Godzina: 19:35
- Obiekt: VARSOVIA, sektor A
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Adam | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | |
| Damian Borowiec | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Adam Drygalski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Damian Górniak | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Korneliusz Górniak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Maks Kardas | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | |
| Emil Kopański | 0 | 0 | 0 | 93% | 0 | BR |
| Konrad Kuzebski | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Piotr Niciporuk | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Bartosz Radecki | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Michał Szostak | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Aleksander Włodarczyk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuba Bieliński | 0 | 0 | 0 | 67% | 0 | BR |
| Adam Brzostek | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Damian Chałubiński | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Arkadiusz Chrostowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Szymon Chrostowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Piotr Kobyliński | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Sebastian Lasota | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Patryk Madej | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Roger Mor | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Michał Syrocki | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Jan Trojanowski | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 1 | 0 | 2 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 23.04.2019 | Wiosna 2019 | ELIT VII Liga | QUBE TECHNOLOGIES 1:11 ETV Ulubiona |
| 06.02.2019 | Zima 2019 | ELIT VII liga | ETV Ulubiona 6:1 QUBE TECHNOLOGIES |
| 17.12.2018 | Jesień 2018 | ELIT VII Liga | QUBE TECHNOLOGIES 6:2 ETV Ulubiona |
| ETV Ulubiona wygrana: 2, QUBE TECHNOLOGIES wygrana: 1, Remisy: 0 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
