Statystyka Sezon Liga
- Wiosna 2026
- Zima 2026
- Jesień 2025
- Wiosna 2025
- Zima 2025
- Jesień 2024
- Wiosna 2024
- Zima 2024
- Jesień 2023
- Wiosna 2023
- Zima 2023
- Jesień 2022
- Wiosna 2022
- Zima 2022
- Jesień 2021
- Wiosna 2021
- Zima 2021
- Jesień 2020
- Wiosna 2020
- Zima 2020
- Jesień 2019
- Wiosna 2019
- Zima 2019
- Jesień 2018
- Wiosna 2018
- Zima 2018
- Jesień 2017
- Wiosna 2017
- Zima 2017
- Jesień 2016
- Wiosna 2016
- Zima 2016
- Jesień 2015
- Wiosna 2015
- Zima 2015
- Jesień 2014
- Wiosna 2014
- Zima 2014
- Jesień 2013
Gole - Jesień 2015 - grupa Pościgowa
| M | Zawodnik | Poziom | Pozycja | Drużyna | Liga | Gole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Sieciechowicz | Napastnik | MILLENNIUM Leasing | grupa Pościgowa | 9 | |
| 2 | Tomasz Jaczyński | MILLENNIUM Leasing | grupa Pościgowa | 8 | ||
| 3 | Kamil Tur | Napastnik | GE EDC | grupa Pościgowa | 7 | |
| 4 | Artur Jankowski | GE EDC | grupa Pościgowa | 7 | ||
| 5 | Darek Rolak | Pomocnik | VERMARI | grupa Pościgowa | 6 | |
| 6 | Paweł Żbikowski | MILLENNIUM Leasing | grupa Pościgowa | 6 | ||
| 7 | Łukasz Pankowski | Pomocnik | RUVILLE | grupa Pościgowa | 5 | |
| 8 | Rafał Galec | VERMARI | grupa Pościgowa | 3 | ||
| 9 | Piotr Adamski | Bramkarz | VERMARI | grupa Pościgowa | 2 | |
| 10 | Krzysztof Kaczor | Napastnik | VERMARI | grupa Pościgowa | 2 | |
| 11 | Maksymilian Poczman | VERMARI | grupa Pościgowa | 2 | ||
| 12 | Piotr Gaczyński | MILLENNIUM Leasing | grupa Pościgowa | 2 | ||
| 13 | Antoni Łazarz | MILLENNIUM Leasing | grupa Pościgowa | 2 | ||
| 14 | Artur Malinowski | Obrońca | GE EDC | grupa Pościgowa | 2 | |
| 15 | Damian Strzelec | Obrońca | GE EDC | grupa Pościgowa | 2 | |
| 16 | Grzegorz Moczulski | Napastnik | RUVILLE | grupa Pościgowa | 2 | |
| 17 | Dominik Rajca | RUVILLE | grupa Pościgowa | 2 | ||
| 18 | Tomasz Zadziełło-Zieliński | VERMARI | grupa Pościgowa | 1 | ||
| 19 | Sylwester Rumniak | MILLENNIUM Leasing | grupa Pościgowa | 1 | ||
| 20 | Tomasz Rumniak | MILLENNIUM Leasing | grupa Pościgowa | 1 |
Pełne zestawienie
