Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT IV Liga (AIE)
- Zima 2026 - ELIT IV Liga (AIE)
- Wiosna 2016 - ELIT I liga (VERMARI)
- Zima 2016 - ELIT I liga (VERMARI)
- Jesień 2015 - grupa Pościgowa (VERMARI)
- Jesień 2015 - ELIT I liga (VERMARI)
- Wiosna 2015 - ELIT I liga (VERMARI)
- Zima 2015 - ELIT Szóstki I liga (VERMARI)
- Jesień 2014 - ELIT Ekstraklasa (VERMARI)
- Wiosna 2014 - ELIT Ekstraklasa (VERMARI)
- Zima 2014 - ELIT Ekstraklasa (L`ARC VARSOVIE)
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.22 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.88 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 9 |
| Śr. asyst na mecz | 1.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.75 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 68 |
| Gole | 28 |
| Śr. goli na mecz | 0.41 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 31 |
| Śr. asyst na mecz | 0.46 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 30 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT IV Liga (AIE)
- Zima 2026 - ELIT IV Liga (AIE)
- Wiosna 2016 - ELIT I liga (VERMARI)
- Zima 2016 - ELIT I liga (VERMARI)
- Jesień 2015 - grupa Pościgowa (VERMARI)
- Jesień 2015 - ELIT I liga (VERMARI)
- Wiosna 2015 - ELIT I liga (VERMARI)
- Zima 2015 - ELIT Szóstki I liga (VERMARI)
- Jesień 2014 - ELIT Ekstraklasa (VERMARI)
- Wiosna 2014 - ELIT Ekstraklasa (VERMARI)
- Zima 2014 - ELIT Ekstraklasa (L`ARC VARSOVIE)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERIATRIC - AIE | 27.05.2026, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AIE - AJAKS WARSZAWA | 20.05.2026, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| xD TECHNOLOGY - AIE | 13.05.2026, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AIE - MARGERITA Team | 06.05.2026, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - AIE | 29.04.2026, Środa 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AIE - WKS KAWALERKA | 22.04.2026, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| RENMO - AIE | 08.04.2026, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORTOPEDZI - AIE | 25.03.2026, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AIE - FC MILIEVE | 18.03.2026, Środa 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Fundacja Serce Dziecka - AIE | 04.03.2026, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AIE - FC FOREIGNTINA | 25.02.2026, Środa 20:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| xD TECHNOLOGY - AIE | 18.02.2026, Środa 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AIE - EL BARRIO FC | 11.02.2026, Środa 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WKS KAWALERKA - AIE | 04.02.2026, Środa 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AIE - direct4energy | 28.01.2026, Środa 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MILLENNIUM Leasing - VERMARI | 14.06.2016, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SUPERPARKIET - VERMARI | 07.06.2016, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VERMARI - OLD - XTB | 31.05.2016, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VERMARI - LIBERTY | 10.03.2016, Czwartek 20:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ING - VERMARI | 16.02.2016, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DELL - VERMARI | 09.02.2016, Wtorek 21:05 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SUPERPARKIET - VERMARI | 28.01.2016, Czwartek 21:35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VERMARI - MILLENNIUM Leasing | 10.12.2015, Czwartek 21:35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| GE EDC - VERMARI | 03.12.2015, Czwartek 21:35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| RUVILLE - VERMARI | 26.11.2015, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VERMARI - MILLENNIUM Leasing | 19.11.2015, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| RUVILLE - VERMARI | 05.11.2015, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LIBERTY - VERMARI | 29.10.2015, Czwartek 21:05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| VERMARI - OLD - XTB | 29.09.2015, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SARAFAN GAMES - VERMARI | 11.06.2015, Czwartek 21:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MILLENNIUM Leasing - VERMARI | 09.06.2015, Wtorek 21:50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| DELL - VERMARI | 02.06.2015, Wtorek 21:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VERMARI - OLD - XTB | 26.05.2015, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| VERMARI - NOVILION CONSULTING | 14.05.2015, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GE EDC - VERMARI | 19.03.2015, Czwartek 21:30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ZIBRO - VERMARI | 03.03.2015, Wtorek 22:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| VERMARI - M.G CONSULTING | 24.02.2015, Wtorek 21:15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VERMARI - GE EDC | 19.02.2015, Czwartek 21:15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PKO Bank Polski - VERMARI | 10.02.2015, Wtorek 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| M.G CONSULTING - VERMARI | 03.02.2015, Wtorek 21:15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| DELL - VERMARI | 03.02.2015, Wtorek 22:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| VERMARI - ZIBRO | 27.01.2015, Wtorek 21:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| M.G CONSULTING - VERMARI | 16.12.2014, Wtorek 22:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VERMARI - DELL | 09.12.2014, Wtorek 21:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PKO Bank Polski - VERMARI | 02.12.2014, Wtorek 22:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PLUS.BIZNES - VERMARI | 25.11.2014, Wtorek 22:15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PGE Energia Odnawialna - VERMARI | 18.11.2014, Wtorek 21:45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VERMARI - COFACE | 21.10.2014, Wtorek 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DEUTSCHE BANK - VERMARI | 07.10.2014, Wtorek 21:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VERMARI - ING Lease | 30.09.2014, Wtorek 21:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VERMARI - TBD | 26.06.2014, Czwartek 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ING Lease - VERMARI | 10.06.2014, Wtorek 19:45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PKO Bank Polski - VERMARI | 29.05.2014, Czwartek 21:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VERMARI - GRAS SAVOYE | 27.05.2014, Wtorek 22:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VERMARI - DEUTSCHE BANK | 20.05.2014, Wtorek 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VERMARI - M.G CONSULTING | 14.05.2014, Środa 20:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VERMARI - ALLIANZ Trade | 08.05.2014, Czwartek 21:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BUMAR - VERMARI | 29.04.2014, Wtorek 20:30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| NEWELL`S OLD BOYS - VERMARI | 22.04.2014, Wtorek 20:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DELL - VERMARI | 15.04.2014, Wtorek 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PGE Energia Odnawialna - L`ARC VARSOVIE | 25.03.2014, Wtorek 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ALLIANZ Trade - L`ARC VARSOVIE | 17.03.2014, Poniedziałek 19:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| M.G CONSULTING - L`ARC VARSOVIE | 04.03.2014, Wtorek 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| L`ARC VARSOVIE - DELL | 25.02.2014, Wtorek 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| L`ARC VARSOVIE - NEWELL`S OLD BOYS | 11.02.2014, Wtorek 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BUMAR - L`ARC VARSOVIE | 03.02.2014, Poniedziałek 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| L`ARC VARSOVIE - EVOLUTION | 21.01.2014, Wtorek 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ALIOR BANK - L`ARC VARSOVIE | 14.01.2014, Wtorek 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
