Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.57 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT I Liga (VeloBank)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (VeloBank)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (VeloBank)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (VeloBank)
- Zima 2025 - ELIT III Liga (VeloBank)
- Jesień 2024 - ELIT IV liga (VeloBank)
- Wiosna 2024 - ELIT III liga (VeloBank)
- Zima 2024 - ELIT IV liga (VeloBank)
- Jesień 2023 - ELIT V liga (VeloBank)
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.57 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.56 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.09 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.18 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 81 |
| Gole | 20 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 20 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 39 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT I Liga (VeloBank)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (VeloBank)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (VeloBank)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (VeloBank)
- Zima 2025 - ELIT III Liga (VeloBank)
- Jesień 2024 - ELIT IV liga (VeloBank)
- Wiosna 2024 - ELIT III liga (VeloBank)
- Zima 2024 - ELIT IV liga (VeloBank)
- Jesień 2023 - ELIT V liga (VeloBank)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADROG Team - VeloBank | 02.07.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - HOTEL CROWNE PLAZA | 18.06.2026, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEŁMSEA FC - VeloBank | 28.05.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| VeloBank - SINALOA WARSAW | 21.05.2026, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Fizjoterapia Polska - VeloBank | 14.05.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - Bękarty Warszawy | 07.05.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - EKO-RAFF | 23.04.2026, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - FC KOP i HOP | 16.04.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - VeloBank | 09.04.2026, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAFORT COMPANY - VeloBank | 02.04.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| VeloBank - ORA Warszawa | 12.03.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LEGION - VeloBank | 05.03.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - SLIMSTOCK | 26.02.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| A2MS - VeloBank | 19.02.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - SOHO | 12.02.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - VeloBank | 05.02.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - MARGERITA Team | 29.01.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| P&G - VeloBank | 06.11.2025, Czwartek 22:10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - VeloBank | 30.10.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - BGK | 23.10.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - VeloBank | 16.10.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - MONDELEZ Polska | 09.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - LINKTIS | 02.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - AMAZON | 25.09.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LOTAMS - VeloBank | 18.09.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| L’Oreal Poland - VeloBank | 11.09.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KTS ZESZŁO - VeloBank | 26.06.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - JURA Poland | 11.06.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - Bękarty Warszawy | 29.05.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PLL LOT - VeloBank | 22.05.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC NOVATOR - VeloBank | 15.05.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - VeloBank | 08.05.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - EKO RAFF II | 24.04.2025, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - VeloBank | 17.04.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - CATENACCIO | 10.04.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - VeloBank | 26.03.2025, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - VeloBank | 19.03.2025, Środa 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - EL BARRIO FC | 12.03.2025, Środa 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| FC FOREIGNTINA - VeloBank | 05.03.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - CHEP Polska | 26.02.2025, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC TAURI - VeloBank | 19.02.2025, Środa 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - FC NOVATOR | 12.02.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| GERIATRIC - VeloBank | 05.02.2025, Środa 22:10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - KPTJ Group | 29.01.2025, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORTOPEDZI - VeloBank | 22.01.2025, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - PREDATOR | 15.01.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - VeloBank | 14.11.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - NAVIGAL | 06.11.2024, Środa 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| VeloBank - CSWP Audyt | 24.10.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - VeloBank | 17.10.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KTS ZESZŁO - VeloBank | 10.10.2024, Czwartek 19:55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - SOHO | 03.10.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| MS DATA - VeloBank | 26.09.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINGARO - VeloBank | 11.09.2024, Środa 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - VeloBank | 25.06.2024, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - VeloBank | 18.06.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - BGK | 11.06.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - VeloBank | 05.06.2024, Środa 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - ETERNIS Księgowość | 21.05.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - VeloBank | 14.05.2024, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - WikiZOO.pl | 07.05.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TEFAL - VeloBank | 23.04.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - WEDEL | 17.04.2024, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PLL LOT - VeloBank | 03.04.2024, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - Ebury Polska | 14.03.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SCHIESSL - VeloBank | 07.03.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - BOŚ BANK | 29.02.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PJM - VeloBank | 08.02.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - LINK4 | 01.02.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - VeloBank | 25.01.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - VeloBank | 18.01.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - FC FOREIGNTINA | 07.12.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KTS ZESZŁO - VeloBank | 28.11.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| RETRO SQUAD - VeloBank | 21.11.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - WikiZOO.pl | 09.11.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - VeloBank | 24.10.2023, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - HTH Recruitment | 17.10.2023, Wtorek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| LAGA BONITO - VeloBank | 10.10.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - FC HIMARS | 28.09.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SCHIESSL - VeloBank | 21.09.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - KS BEDNARSKA | 14.09.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
