Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.09 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.18 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (ORA Warszawa)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Zima 2024 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (ORA Warszawa)
- Zima 2023 - ELIT IV liga A (ORA Warszawa)
- Jesień 2022 - ELIT IV Liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2022 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Zima 2022 - ELIT IV Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Zima 2021 - ELIT III Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2020 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.09 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.18 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.27 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.09 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.18 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.09 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 100 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.11 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.27 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.18 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 171 |
| Gole | 28 |
| Śr. goli na mecz | 0.16 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 29 |
| Śr. asyst na mecz | 0.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 100 |
| Faule | 55 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 3 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (ORA Warszawa)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (ORA Warszawa)
- Zima 2024 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (ORA Warszawa)
- Zima 2023 - ELIT IV liga A (ORA Warszawa)
- Jesień 2022 - ELIT IV Liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2022 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Zima 2022 - ELIT IV Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (ORA Warszawa)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
- Zima 2021 - ELIT III Liga (ORA Warszawa)
- Jesień 2020 - ELIT III liga (ORA Warszawa)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORA Warszawa - SLIMSTOCK | 07.07.2026, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - FC KOP i HOP | 06.07.2026, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - A2MS | 02.07.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - ORA Warszawa | 25.06.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - OPTIMA Logistics Group | 16.06.2026, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - ORA Warszawa | 11.06.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Fanatycy Futbolu - ORA Warszawa | 28.05.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SOHO | 21.05.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - JAR-JAN | 14.05.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAFORT COMPANY - ORA Warszawa | 07.05.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 23.04.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SOHO | 16.04.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAFORT COMPANY - ORA Warszawa | 09.04.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - ORA Warszawa | 02.04.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - FC KOP i HOP | 19.03.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - ORA Warszawa | 12.03.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 26.02.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LEGION - ORA Warszawa | 19.02.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - MARGERITA Team | 12.02.2026, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| A2MS - ORA Warszawa | 05.02.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SLIMSTOCK | 29.01.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - AL kohol FC | 20.11.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| SOHO - ORA Warszawa | 13.11.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PLL LOT | 06.11.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SLIMSTOCK | 30.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HOTEL CROWNE PLAZA - ORA Warszawa | 23.10.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 25.09.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - ORA Warszawa | 18.09.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - WPP Media | 11.09.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - ORA Warszawa | 01.07.2025, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - ORA Warszawa | 25.06.2025, Środa 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PIT-RADWAR | 12.06.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - KTS ZESZŁO | 04.06.2025, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PLL LOT | 29.05.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - ORA Warszawa | 22.05.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - ORA Warszawa | 15.05.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - VeloBank | 08.05.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC NOVATOR - ORA Warszawa | 24.04.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO RAFF II - ORA Warszawa | 17.04.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 10.04.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - ADROG Team | 26.03.2025, Środa 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - AMAZON | 20.03.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SNOWFLAKE - ORA Warszawa | 13.03.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ORA Warszawa | 27.02.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SOHO - ORA Warszawa | 20.02.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CASUAL BALLERS - ORA Warszawa | 13.02.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - AZS WIT | 06.02.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - LINKSET | 30.01.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC SPOKOJNI - ORA Warszawa | 23.01.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - ORA Warszawa | 16.01.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Ebury Polska | 21.11.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - ETERNIS | 14.11.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| COOL PRO - ORA Warszawa | 07.11.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKSET - ORA Warszawa | 24.10.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PHILIP MORRIS | 17.10.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PLL LOT - ORA Warszawa | 10.10.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PIT-RADWAR | 03.10.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - ORA Warszawa | 26.09.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Group One | 19.09.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ORA Warszawa | 12.09.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SIKA Poland | 04.09.2024, Środa 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - ORA Warszawa | 01.07.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PHILIP MORRIS | 27.06.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PROFESJONALNE FINANSE - ORA Warszawa | 11.06.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - ORA Warszawa | 06.06.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Ebury Polska | 23.05.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - REGENERUJ.pl | 16.05.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - CHEP Polska | 09.05.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BOŚ BANK - ORA Warszawa | 25.04.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - ORA Warszawa | 18.04.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PROFESJONALNE FINANSE - ORA Warszawa | 03.04.2024, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKSET - ORA Warszawa | 28.03.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Group One | 14.03.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 22.02.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - ZDROFIT | 15.02.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - ORA Warszawa | 08.02.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - RETRO SQUAD | 01.02.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 25.01.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - ORA Warszawa | 18.01.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - AMAZON | 11.01.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - ORA Warszawa | 30.11.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - SOHO | 15.11.2023, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - ORA Warszawa | 08.11.2023, Środa 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PROFESJONALNE FINANSE - ORA Warszawa | 26.10.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - FORTUNA UA | 19.10.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PHILIP MORRIS | 14.09.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - ULTIMA | 05.07.2023, Środa 20:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - AZS WIT | 22.06.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - ORA Warszawa | 15.06.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 01.06.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - ORA Warszawa | 25.05.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Group One | 18.05.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ROSSO - ORA Warszawa | 27.04.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Ebury Polska | 19.04.2023, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - ORA Warszawa | 12.04.2023, Środa 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Wybrzeże Klatki Schodowej | 30.03.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - ORA Warszawa | 23.03.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - FC HIMARS | 16.03.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - AVIATOR | 28.02.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| REH BLUE Brothers - ORA Warszawa | 21.02.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - GERIATRIC | 14.02.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC FOREIGNTINA - ORA Warszawa | 09.02.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - ORA Warszawa | 26.01.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - ROSSO | 19.01.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - ORA Warszawa | 12.01.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - ORA Warszawa | 22.12.2022, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PROFESJONALNE FINANSE | 20.12.2022, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - DENTAL Doctor | 15.12.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - ORA Warszawa | 08.12.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ACCENTURE - ORA Warszawa | 24.11.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - BGK | 03.11.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - BAWARIA MOTORS | 27.10.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - BENEFIT SYSTEMS | 20.10.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LUXMED - ORA Warszawa | 06.10.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PREDATOR | 29.09.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Lionbridge | 30.06.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - ORA Warszawa | 29.06.2022, Środa 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Furduncio Brazil - ORA Warszawa | 23.06.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SLIMSTOCK | 09.06.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGENERUJ.pl - ORA Warszawa | 31.05.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - JAZZ BOWS | 26.05.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AIE - ORA Warszawa | 19.05.2022, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - CLEANING CREW | 12.05.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - JAR-JAN | 13.04.2022, Środa 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - EXPLO FC | 06.04.2022, Środa 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Lionbridge - ORA Warszawa | 17.03.2022, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Group One | 10.03.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Furduncio Brazil - ORA Warszawa | 03.03.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Ebury Polska | 24.02.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - THE BLUES | 17.02.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - ORA Warszawa | 10.02.2022, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGENERUJ.pl - ORA Warszawa | 27.01.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PREDATOR | 20.01.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - ORA Warszawa | 12.01.2022, Środa 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - BENEFIT SYSTEMS | 16.12.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - ORA Warszawa | 09.12.2021, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - BGK | 02.12.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
