Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (JAR-JAN)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (JAR-JAN)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2025 - ELIT IV Liga (JAR-JAN)
- Zima 2024 - ELIT III liga (JAR-JAN)
- Jesień 2023 - ELIT IV liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (JAR-JAN)
- Zima 2023 - ELIT III liga A (JAR-JAN)
- Jesień 2022 - ELIT II liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2022 - ELIT III liga (JAR-JAN)
- Zima 2022 - ELIT II Liga (JAR-JAN)
- Zima 2021 - ELIT I Liga (JAR-JAN)
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 19 |
| Śr. goli na mecz | 1.9 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.6 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.6 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 16 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 1.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 1.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 21 |
| Śr. goli na mecz | 2.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.7 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 5 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.57 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 12 |
| Śr. goli na mecz | 1.09 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.36 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 17 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.7 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 12 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 3 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 13 |
| Śr. goli na mecz | 1.44 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 16 |
| Śr. asyst na mecz | 1.78 |
| Najwięcej asyst w meczu | 5 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.75 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 1.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 90 |
| Gole | 106 |
| Śr. goli na mecz | 1.18 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 52 |
| Śr. asyst na mecz | 0.58 |
| Najwięcej asyst w meczu | 5 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 87 |
| Żółte kartki | 3 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 16 |
| MVP drużyny | 12 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (JAR-JAN)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (JAR-JAN)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2025 - ELIT IV Liga (JAR-JAN)
- Zima 2024 - ELIT III liga (JAR-JAN)
- Jesień 2023 - ELIT IV liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (JAR-JAN)
- Zima 2023 - ELIT III liga A (JAR-JAN)
- Jesień 2022 - ELIT II liga (JAR-JAN)
- Wiosna 2022 - ELIT III liga (JAR-JAN)
- Zima 2022 - ELIT II Liga (JAR-JAN)
- Zima 2021 - ELIT I Liga (JAR-JAN)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAR-JAN - OPTIMA Logistics Group | 07.05.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - Fanatycy Futbolu | 23.04.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AMAZON | 16.04.2026, Czwartek 21:25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - Group One | 09.04.2026, Czwartek 20:40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SFV - JAR-JAN | 02.04.2026, Czwartek 22:10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - L’Oreal Poland | 19.03.2026, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KPMG - JAR-JAN | 12.03.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - JURA Poland | 05.03.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - JAR-JAN | 26.02.2026, Czwartek 19:55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| HOTEL CROWNE PLAZA - JAR-JAN | 12.02.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - LINKTIS | 05.02.2026, Czwartek 22:10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SAMSUNG - JAR-JAN | 27.01.2026, Wtorek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - JAR-JAN | 20.11.2025, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
więcej |
| BGK - JAR-JAN | 13.11.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Group One | 06.11.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - VeloBank | 30.10.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LOTAMS - JAR-JAN | 23.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AMAZON | 16.10.2025, Czwartek 22:10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| L’Oreal Poland - JAR-JAN | 09.10.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - OPTIMA Logistics Group | 25.09.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| P&G - JAR-JAN | 18.09.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKTIS - JAR-JAN | 11.09.2025, Czwartek 19:55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - WPP Media | 12.06.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AMAZON | 05.06.2025, Czwartek 19:55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - PZU Sport Team | 14.03.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| LINKSET - JAR-JAN | 07.03.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - PROFESJONALNE FINANSE | 22.02.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| RETRO SQUAD - JAR-JAN | 15.02.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Group One | 08.02.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - JAR-JAN | 01.02.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AMAZON - JAR-JAN | 25.01.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - JAR-JAN | 11.01.2024, Czwartek 19:55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AMAZON - JAR-JAN | 30.11.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - CEDC | 27.11.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - JAR-JAN | 23.11.2023, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - BGK | 09.11.2023, Czwartek 21:25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - AROMASE | 26.10.2023, Czwartek 21:25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Nat West - JAR-JAN | 19.10.2023, Czwartek 20:40 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AVIATOR | 12.10.2023, Czwartek 20:40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - Ebury Polska | 05.10.2023, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| MATCH TRADE - JAR-JAN | 13.09.2023, Środa 22:10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - BAWARIA MOTORS | 06.09.2023, Środa 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - ROSSO | 29.06.2023, Czwartek 19:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ACCENTURE - JAR-JAN | 01.06.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - ORA Warszawa | 25.05.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| BENEFIT SYSTEMS - JAR-JAN | 18.05.2023, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AZS WIT | 27.04.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - JAR-JAN | 19.04.2023, Środa 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PZU Sport Team | 12.04.2023, Środa 19:55 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PROFESJONALNE FINANSE | 29.03.2023, Środa 19:55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - MARGERITA Team | 23.03.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - JAR-JAN | 16.03.2023, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Furduncio Brazil - JAR-JAN | 09.03.2023, Czwartek 19:55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AIE | 02.03.2023, Czwartek 21:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| EXPLO FC - JAR-JAN | 23.02.2023, Czwartek 22:10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SLIMSTOCK - JAR-JAN | 16.02.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - ADROG Team | 09.02.2023, Czwartek 19:55 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - Bękarty Warszawy | 02.02.2023, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - ULTIMA | 18.01.2023, Środa 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| REGENERUJ.pl - JAR-JAN | 11.01.2023, Środa 22:10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - REGENERUJ.pl | 07.12.2022, Środa 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| FC POGOŃ za chlebem - JAR-JAN | 23.11.2022, Środa 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Green Hills Investment | 16.11.2022, Środa 20:40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - FOOTBALL FACTORY | 09.11.2022, Środa 20:40 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - RITUAL | 02.11.2022, Środa 21:25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - JAR-JAN | 26.10.2022, Środa 22:10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ROSSO - JAR-JAN | 19.10.2022, Środa 20:40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - KAEL ARCHITEKCI | 12.10.2022, Środa 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - NADWIŚLE | 05.10.2022, Środa 20:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| REH BLUE Brothers - JAR-JAN | 21.09.2022, Środa 22:10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAZZ BOWS - JAR-JAN | 30.06.2022, Czwartek 19:50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - AIE | 29.06.2022, Środa 22:20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SLIMSTOCK - JAR-JAN | 02.06.2022, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Furduncio Brazil - JAR-JAN | 26.05.2022, Czwartek 19:55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Lionbridge | 19.05.2022, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
więcej |
| THE BLUES - JAR-JAN | 12.05.2022, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - EXPLO FC | 28.04.2022, Czwartek 20:40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - JAR-JAN | 13.04.2022, Środa 20:40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CLEANING CREW - JAR-JAN | 06.04.2022, Środa 20:40 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - FOOTBALL FACTORY | 16.03.2022, Środa 19:55 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Green Hills Investment | 02.03.2022, Środa 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Mixamator TUR NIERUCHOMOŚCI - JAR-JAN | 23.02.2022, Środa 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MARWICK - JAR-JAN | 16.02.2022, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - CHEIL | 09.02.2022, Środa 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - JAR-JAN | 02.02.2022, Środa 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - JAR-JAN | 19.01.2022, Środa 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - ZDROFIT | 12.01.2022, Środa 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - Green Hills Investment | 09.06.2021, Środa 21:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| WIKTOR - JAR-JAN | 19.05.2021, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - JAR-JAN | 12.05.2021, Środa 20:50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Wiosna 2022
- Król asyst - ELIT III liga
