Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.38 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.38 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 1.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 10 |
| Śr. asyst na mecz | 1.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 5 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 10 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 25 |
| Śr. goli na mecz | 2.27 |
| Najwięcej goli w meczu | 6 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.36 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 15 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 5 |
| MVP drużyny | 6 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 26 |
| Gole | 36 |
| Śr. goli na mecz | 1.38 |
| Najwięcej goli w meczu | 6 |
| Asysty | 22 |
| Śr. asyst na mecz | 0.85 |
| Najwięcej asyst w meczu | 5 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 33 |
| Żółte kartki | 2 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 8 |
| MVP drużyny | 9 |
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELESTRADA - METTLER TOLEDO | 26.06.2023, Poniedziałek 22:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TELESTRADA - NAVY BLUES | 19.06.2023, Poniedziałek 19:55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| TELESTRADA - BAXTER FC | 05.06.2023, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ONWELO - TELESTRADA | 29.05.2023, Poniedziałek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LIQUI MOLY - TELESTRADA | 15.05.2023, Poniedziałek 21:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CERTBUD - TELESTRADA | 08.05.2023, Poniedziałek 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| TELESTRADA - CSWP Audyt | 24.04.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | więcej | |
| ARCADIS - TELESTRADA | 17.04.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| TELESTRADA - ONWELO | 03.04.2023, Poniedziałek 20:40 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| TELESTRADA - ALLIANZ Trade | 20.02.2023, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| TELESTRADA - CSWP Audyt | 13.02.2023, Poniedziałek 21:25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| TELESTRADA - netcompany | 30.01.2023, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
więcej |
| WEDEL - TELESTRADA | 23.01.2023, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| TELESTRADA - RIDERS Express | 16.01.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - TELESTRADA | 09.01.2023, Poniedziałek 20:40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| MIKOR-INŻYNIERING - TELESTRADA | 12.12.2022, Poniedziałek 20:40 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| TELESTRADA - SNOWFLAKE | 05.12.2022, Poniedziałek 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Teleperformance - TELESTRADA | 28.11.2022, Poniedziałek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| TELESTRADA - ARCADIS | 14.11.2022, Poniedziałek 21:25 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LIQUI MOLY - TELESTRADA | 07.11.2022, Poniedziałek 20:40 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
więcej |
| RIDERS Express - TELESTRADA | 24.10.2022, Poniedziałek 19:55 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| TELESTRADA - WEDEL | 17.10.2022, Poniedziałek 22:10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| TELESTRADA - ALLIANZ Trade | 10.10.2022, Poniedziałek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| BILFINGER TEBODIN - TELESTRADA | 03.10.2022, Poniedziałek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AYVENS - TELESTRADA | 26.09.2022, Poniedziałek 21:25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| TELESTRADA - AVON | 19.09.2022, Poniedziałek 19:55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
