Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (PZU Sport Team)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2022 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.86 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.29 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.56 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.44 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 17 |
| Śr. goli na mecz | 1.89 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.44 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.71 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.6 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.75 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 61 |
| Gole | 47 |
| Śr. goli na mecz | 0.77 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 24 |
| Śr. asyst na mecz | 0.39 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 33 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 2 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (PZU Sport Team)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (PZU Sport Team)
- Jesień 2022 - ELIT III Liga (PZU Sport Team)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON - PZU Sport Team | 06.07.2026, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - FC MILIEVE | 02.07.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PIT-RADWAR | 25.06.2026, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - PZU Sport Team | 18.06.2026, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ARMATURA UNITED | 11.06.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| MAZOWSZE Serce Polski - PZU Sport Team | 21.05.2026, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KPMG - PZU Sport Team | 14.05.2026, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - MONDELEZ Polska | 12.05.2026, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RENMO - PZU Sport Team | 29.04.2026, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SFV - PZU Sport Team | 23.04.2026, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| L’Oreal Poland - PZU Sport Team | 09.04.2026, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAMSUNG - PZU Sport Team | 24.03.2026, Wtorek 21:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 12.03.2026, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SFV - PZU Sport Team | 05.03.2026, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - PZU Sport Team | 19.02.2026, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - KPMG | 12.02.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PIT-RADWAR | 29.01.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AL kohol FC | 06.11.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PZU Sport Team | 16.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - HOTEL CROWNE PLAZA | 09.10.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SLIMSTOCK | 02.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS Księgowość - PZU Sport Team | 25.09.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - PZU Sport Team | 18.09.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Bękarty Warszawy | 11.09.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - EKO RAFF II | 02.07.2025, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - PZU Sport Team | 26.06.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - FC NOVATOR | 12.06.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - PIT-RADWAR | 05.06.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - KTS ZESZŁO | 29.05.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - PZU Sport Team | 21.05.2025, Środa 19:55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SOHO - PZU Sport Team | 15.05.2025, Czwartek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - PZU Sport Team | 24.04.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - VeloBank | 17.04.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - PZU Sport Team | 20.03.2025, Czwartek 22:10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CASUAL BALLERS - PZU Sport Team | 13.03.2025, Czwartek 20:40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC SPOKOJNI - PZU Sport Team | 06.03.2025, Czwartek 19:55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SNOWFLAKE - PZU Sport Team | 20.02.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - LINKSET | 13.02.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ADROG Team | 05.02.2025, Środa 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AZS WIT | 30.01.2025, Czwartek 21:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CATENACCIO - PZU Sport Team | 23.01.2025, Czwartek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SOHO - PZU Sport Team | 16.01.2025, Czwartek 21:25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PZU Sport Team - PIT-RADWAR | 21.11.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SIKA Poland | 17.10.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| COOL PRO - PZU Sport Team | 10.10.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - LINKSET | 03.10.2024, Czwartek 19:55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ADROG Team | 19.09.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - ORA Warszawa | 12.09.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - PZU Sport Team | 05.09.2024, Czwartek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - PZU Sport Team | 27.06.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EsKadra - PZU Sport Team | 13.06.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 06.06.2024, Czwartek 20:40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AZS WIT | 23.05.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PLL LOT - PZU Sport Team | 09.05.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PROFESJONALNE FINANSE - PZU Sport Team | 07.12.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SOHO | 23.11.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - MARGERITA Team | 12.10.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - PZU Sport Team | 15.12.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AROMASE | 01.12.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - PZU Sport Team | 20.10.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SLIMSTOCK | 13.10.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
