Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Zima 2026 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Jesień 2025 - ELIT VIII Liga (ARVAL United)
- Wiosna 2025 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Zima 2025 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Jesień 2024 - ELIT VII liga (ARVAL United)
- Wiosna 2024 - ELIT V Liga (ARVAL United)
- Zima 2024 - ELIT VIII liga (ARVAL United)
- Jesień 2023 - ELIT VIII liga (ARVAL United)
- Wiosna 2023 - ELIT V liga B (ARVAL United)
- Zima 2023 - ELIT IV liga B (ARVAL United)
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.18 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.09 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.09 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.18 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 104 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 0.08 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 12 |
| Śr. asyst na mecz | 0.12 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 26 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Zima 2026 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Jesień 2025 - ELIT VIII Liga (ARVAL United)
- Wiosna 2025 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Zima 2025 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Jesień 2024 - ELIT VII liga (ARVAL United)
- Wiosna 2024 - ELIT V Liga (ARVAL United)
- Zima 2024 - ELIT VIII liga (ARVAL United)
- Jesień 2023 - ELIT VIII liga (ARVAL United)
- Wiosna 2023 - ELIT V liga B (ARVAL United)
- Zima 2023 - ELIT IV liga B (ARVAL United)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARVAL United - ETERNIS | 29.06.2026, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - METTLER TOLEDO | 22.06.2026, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - INSTAFOOTBALLERS 2.0 | 08.06.2026, Poniedziałek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TEFAL - ARVAL United | 02.06.2026, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - GOLDMAN SACHS | 25.05.2026, Poniedziałek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| BAT DBS - ARVAL United | 18.05.2026, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - TOTALbet | 11.05.2026, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KTS ZESZŁO - ARVAL United | 04.05.2026, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| netcompany - ARVAL United | 27.04.2026, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RONSON Development - ARVAL United | 20.04.2026, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - RAFFLES | 15.04.2026, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - TOTALbet | 30.03.2026, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - ARVAL United | 23.03.2026, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AGFA | 16.03.2026, Poniedziałek 21:25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - ARVAL United | 09.03.2026, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - POLSAT MEDIA | 02.03.2026, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - BAT DBS | 23.02.2026, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| INSTAFOOTBALLERS 2.0 - ARVAL United | 16.02.2026, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - ARVAL United | 09.02.2026, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - STANLEY B&D | 26.01.2026, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - JLL POLSKA | 17.11.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAT DBS - ARVAL United | 03.11.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| GENERALI - ARVAL United | 20.10.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TOTALbet - ARVAL United | 13.10.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - ARVAL United | 06.10.2025, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AYVENS | 29.09.2025, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 22.09.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | więcej | |
| INSTYTUT LOTNICTWA - ARVAL United | 15.09.2025, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - METTLER TOLEDO | 01.09.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - Nat West | 30.06.2025, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - ARVAL United | 16.06.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - KERPRO | 12.05.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - STANLEY B&D | 05.05.2025, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - ADDLESHAW GODDARD | 28.04.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - ARVAL United | 14.04.2025, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Havas Media - ARVAL United | 07.04.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - WARSAW BULLS | 31.03.2025, Poniedziałek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - CORAL Travel | 24.03.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - ARVAL United | 17.03.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAMSUNG - ARVAL United | 10.03.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 03.03.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Havas Media - ARVAL United | 24.02.2025, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - POLSAT MEDIA | 17.02.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HTH Recruitment - ARVAL United | 03.02.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - ARVAL United | 27.01.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CSWP Audyt - ARVAL United | 20.01.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - MODERNA | 13.01.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - Havas Media | 25.11.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AMELCO - ARVAL United | 04.11.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - METTLER TOLEDO | 28.10.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| e100 IT - ARVAL United | 21.10.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 14.10.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - ALLIANZ Trade | 07.10.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - MODERNA | 30.09.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAMSUNG - ARVAL United | 23.09.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| netcompany - ARVAL United | 16.09.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - Fundacja Serce Dziecka | 02.07.2024, Wtorek 19:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LOTAMS - ARVAL United | 19.06.2024, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JTI GBS - ARVAL United | 11.06.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - LOTnik Warszawa | 04.06.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - ARVAL United | 28.05.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - ONWELO | 21.05.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SNOWFLAKE - ARVAL United | 06.05.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - BAXTER FC | 23.04.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - ARVAL United | 16.04.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - ARVAL United | 09.04.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MAZOWSZE Serce Polski - ARVAL United | 02.04.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - ARVAL United | 19.03.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - JURA Poland | 12.03.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - CSWP Audyt | 05.03.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - KERPRO | 13.02.2024, Wtorek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| INSTYTUT LOTNICTWA - ARVAL United | 06.02.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CERTBUD - ARVAL United | 29.01.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - Teleperformance | 16.01.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - JTI GBS | 09.01.2024, Wtorek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AYVENS - ARVAL United | 20.11.2023, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Fundacja Serce Dziecka - ARVAL United | 13.11.2023, Poniedziałek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CSWP Audyt - ARVAL United | 06.11.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - NEAUVIA | 30.10.2023, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 16.10.2023, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - NAVY BLUES | 09.10.2023, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - MONDELEZ Polska | 02.10.2023, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| netcompany - ARVAL United | 25.09.2023, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JTI GBS - ARVAL United | 18.09.2023, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RIDERS Express - ARVAL United | 11.09.2023, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - ALLIANZ Trade | 04.09.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - Multiconsult | 03.07.2023, Poniedziałek 19:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| RIDERS Express - ARVAL United | 03.07.2023, Poniedziałek 19:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - ARVAL United | 26.06.2023, Poniedziałek 19:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 19.06.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - netcompany | 12.06.2023, Poniedziałek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Fundacja Serce Dziecka - ARVAL United | 29.05.2023, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIŁECZKA LOBEM - ARVAL United | 22.05.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - TheraBand | 15.05.2023, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - Teleperformance | 20.03.2023, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| INSTYTUT LOTNICTWA - ARVAL United | 13.03.2023, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - XTB | 06.03.2023, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AYVENS - ARVAL United | 20.02.2023, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - LINKTIS | 13.02.2023, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ATOS - ARVAL United | 06.02.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - ARUP | 30.01.2023, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SNOWFLAKE - ARVAL United | 23.01.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - METTLER TOLEDO | 16.01.2023, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Fundacja Serce Dziecka - ARVAL United | 09.01.2023, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
