ELIT IX liga - Wiosna 2022
M | Drużyna | Mecze | W | R | P | Bramki | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARUP | 10 | 8 | 0 | 2 | 46:23 | 23 | 24 |
2 | LeasePlan | 9 | 8 | 0 | 1 | 67:21 | 46 | 24 |
3 | ONWELO | 10 | 8 | 0 | 2 | 61:26 | 35 | 24 |
4 | TECHINSIGHTS | 10 | 6 | 1 | 3 | 48:38 | 10 | 19 |
5 | ARCADIS | 10 | 6 | 0 | 4 | 46:29 | 17 | 18 |
6 | ALLIANZ Trade | 10 | 5 | 0 | 5 | 47:40 | 7 | 15 |
7 | WEDEL | 10 | 5 | 0 | 5 | 59:39 | 20 | 15 |
8 | ATOS | 10 | 5 | 0 | 5 | 71:43 | 28 | 15 |
9 | RIDERS Express | 10 | 3 | 1 | 6 | 47:55 | -8 | 10 |
10 | AIR LIQUIDE | 9 | 3 | 0 | 6 | 28:49 | -21 | 9 |
11 | BILFINGER TEBODIN | 10 | 1 | 0 | 9 | 28:79 | -51 | 3 |
12 | LIQUI MOLY | 10 | 0 | 0 | 10 | 12:118 | -106 | 0 |
Kolejka I
|
||||
ONWELO - TECHINSIGHTS | 11.04.2022, Poniedziałek, 19:55 | 2:8 (1:5) | więcej | |
RIDERS Express - LeasePlan | 11.04.2022, Poniedziałek, 19:55 | 1:8 (0:3) | więcej | |
ARUP - AIR LIQUIDE | 11.04.2022, Poniedziałek, 20:40 | 7:1 (3:1) | więcej | |
ARCADIS - ALLIANZ Trade | 11.04.2022, Poniedziałek, 20:40 | 3:2 (1:1) | więcej | |
LIQUI MOLY - ATOS | 11.04.2022, Poniedziałek, 21:25 | 0:24 (0:10) | więcej | |
BILFINGER TEBODIN - WEDEL | 11.04.2022, Poniedziałek, 22:10 | 3:9 (1:5) | więcej | |
Kolejka II
|
||||
TECHINSIGHTS - ATOS | 25.04.2022, Poniedziałek, 19:55 | 3:9 (1:3) | więcej | |
ONWELO - BILFINGER TEBODIN | 25.04.2022, Poniedziałek, 20:40 | 7:1 (3:1) | więcej | |
WEDEL - RIDERS Express | 25.04.2022, Poniedziałek, 21:25 | 9:4 (6:1) | więcej | |
AIR LIQUIDE - ARCADIS | 25.04.2022, Poniedziałek, 21:25 | 2:9 (1:5) | więcej | |
LeasePlan - ARUP | 25.04.2022, Poniedziałek, 22:10 | 3:4 (1:2) | więcej | |
ALLIANZ Trade - LIQUI MOLY | 25.04.2022, Poniedziałek, 22:10 | 8:1 (3:0) | więcej | |
Kolejka III
|
||||
AIR LIQUIDE - RIDERS Express | 09.05.2022, Poniedziałek, 19:55 | 6:4 (3:2) | więcej | |
BILFINGER TEBODIN - TECHINSIGHTS | 09.05.2022, Poniedziałek, 19:55 | 3:10 (1:4) | więcej | |
WEDEL - ONWELO | 09.05.2022, Poniedziałek, 20:40 | 3:4 (1:3) | więcej | |
ARCADIS - LeasePlan | 09.05.2022, Poniedziałek, 20:40 | 2:3 (0:1) | więcej | |
ALLIANZ Trade - ARUP | 09.05.2022, Poniedziałek, 21:25 | 2:5 (0:1) | więcej | |
ATOS - ARCADIS | 09.05.2022, Poniedziałek, 22:10 | 6:3 (2:3) | więcej | |
Kolejka IV
|
||||
BILFINGER TEBODIN - RIDERS Express | 16.05.2022, Poniedziałek, 19:55 | 4:7 (2:3) | więcej | |
LeasePlan - LIQUI MOLY | 16.05.2022, Poniedziałek, 20:40 | 17:2 (6:2) | więcej | |
ONWELO - ARUP | 16.05.2022, Poniedziałek, 21:25 | 1:5 (0:1) | więcej | |
WEDEL - ARCADIS | 16.05.2022, Poniedziałek, 21:25 | 1:5 (0:1) | więcej | |
AIR LIQUIDE - ATOS | 16.05.2022, Poniedziałek, 22:10 | 3:5 (1:2) | więcej | |
TECHINSIGHTS - ALLIANZ Trade | 16.05.2022, Poniedziałek, 22:10 | 6:2 (5:0) | więcej | |
Kolejka V
|
||||
ARCADIS - ONWELO | 23.05.2022, Poniedziałek, 19:55 | 1:4 (0:3) | więcej | |
ATOS - LeasePlan | 23.05.2022, Poniedziałek, 19:55 | 5:7 (1:1) | więcej | |
RIDERS Express - TECHINSIGHTS | 23.05.2022, Poniedziałek, 20:40 | 5:5 (0:5) | więcej | |
ALLIANZ Trade - AIR LIQUIDE | 23.05.2022, Poniedziałek, 20:40 | 8:2 (3:0) | więcej | |
LIQUI MOLY - WEDEL | 23.05.2022, Poniedziałek, 21:25 | 0:15 (0:6) | więcej | |
ARUP - BILFINGER TEBODIN | 23.05.2022, Poniedziałek, 22:10 | 5:1 (3:0) | więcej | |
Kolejka VI
|
||||
BILFINGER TEBODIN - ARCADIS | 30.05.2022, Poniedziałek, 19:55 | 1:11 (0:5) | więcej | |
WEDEL - ATOS | 30.05.2022, Poniedziałek, 19:55 | 7:6 (4:4) | więcej | |
RIDERS Express - ARUP | 30.05.2022, Poniedziałek, 20:40 | 3:5 (3:1) | więcej | |
TECHINSIGHTS - AIR LIQUIDE | 30.05.2022, Poniedziałek, 20:40 | 3:4 (0:2) | więcej | |
ONWELO - LIQUI MOLY | 30.05.2022, Poniedziałek, 21:25 | 17:0 (6:0) | więcej | |
LeasePlan - ALLIANZ Trade | 30.05.2022, Poniedziałek, 22:10 | 7:2 (3:1) | więcej | |
Kolejka VII
|
||||
LeasePlan - BILFINGER TEBODIN | 06.06.2022, Poniedziałek, 19:55 | 10:3 (2:2) | więcej | |
ATOS - ALLIANZ Trade | 06.06.2022, Poniedziałek, 19:55 | 5:8 (2:5) | więcej | |
TECHINSIGHTS - LIQUI MOLY | 06.06.2022, Poniedziałek, 20:40 | 5:0 (3:0) | więcej | |
ARUP - WEDEL | 06.06.2022, Poniedziałek, 20:40 | 7:6 (4:2) | więcej | |
LIQUI MOLY - AIR LIQUIDE | 06.06.2022, Poniedziałek, 21:25 | 1:8 (1:4) | więcej | |
Kolejka VIII
|
||||
RIDERS Express - LIQUI MOLY | 13.06.2022, Poniedziałek, 19:55 | 11:1 (2:0) | więcej | |
TECHINSIGHTS - LeasePlan | 13.06.2022, Poniedziałek, 19:55 | 0:9 (0:1) | więcej | |
ARUP - ARCADIS | 13.06.2022, Poniedziałek, 20:40 | 0:1 (0:0) | więcej | |
ONWELO - ALLIANZ Trade | 13.06.2022, Poniedziałek, 20:40 | 5:3 (1:1) | więcej | |
BILFINGER TEBODIN - ATOS | 13.06.2022, Poniedziałek, 21:25 | 3:8 (1:3) | więcej | |
WEDEL - AIR LIQUIDE | 13.06.2022, Poniedziałek, 22:10 | 3:1 (2:0) | więcej | |
Kolejka IX
|
||||
RIDERS Express - ONWELO | 20.06.2022, Poniedziałek, 19:55 | 3:6 (1:4) | więcej | |
LIQUI MOLY - BILFINGER TEBODIN | 20.06.2022, Poniedziałek, 20:40 | 6:7 (2:4) | więcej | |
ARCADIS - RIDERS Express | 20.06.2022, Poniedziałek, 21:25 | 9:6 (4:3) | więcej | |
ATOS - ONWELO | 20.06.2022, Poniedziałek, 21:25 | 1:6 (1:4) | więcej | |
ARUP - TECHINSIGHTS | 20.06.2022, Poniedziałek, 22:10 | 2:4 (2:1) | więcej | |
ALLIANZ Trade - WEDEL | 20.06.2022, Poniedziałek, 22:10 | 6:4 (2:1) | więcej | |
Kolejka X
|
||||
LeasePlan - WEDEL | 27.06.2022, Poniedziałek, 19:55 | 3:2 (2:0) | więcej | |
ARCADIS - TECHINSIGHTS | 27.06.2022, Poniedziałek, 20:40 | 2:4 (0:3) | więcej | |
LIQUI MOLY - ARUP | 27.06.2022, Poniedziałek, 20:40 | 1:6 (1:0) | więcej | |
ALLIANZ Trade - BILFINGER TEBODIN | 27.06.2022, Poniedziałek, 21:25 | 6:2 (3:1) | więcej | |
AIR LIQUIDE - ONWELO | 27.06.2022, Poniedziałek, 21:25 | 1:9 (1:2) | więcej | |
ATOS - RIDERS Express | 27.06.2022, Poniedziałek, 22:10 | 2:3 (1:2) | więcej | |
Kolejka XI
|
||||
ARCADIS - LIQUI MOLY | 04.07.2022, Poniedziałek, 19:00 | więcej | ||
BILFINGER TEBODIN - AIR LIQUIDE | 04.07.2022, Poniedziałek, 19:50 | więcej | ||
ONWELO - LeasePlan | 04.07.2022, Poniedziałek, 19:50 | więcej | ||
AIR LIQUIDE - LeasePlan | 04.07.2022, Poniedziałek, 21:30 | więcej | ||
RIDERS Express - ALLIANZ Trade | 04.07.2022, Poniedziałek, 21:30 | więcej | ||
ARUP - ATOS | 04.07.2022, Poniedziałek, 22:20 | więcej | ||
TECHINSIGHTS - WEDEL | 04.07.2022, Poniedziałek, 22:20 | więcej |
Elit strzelec
pełne zestawienie
Elit asystent
pełne zestawienie
Elit bramkarz
pełne zestawienie
Elit kanadyjczyk
pełne zestawienie
Elit MVP meczu
pełne zestawienie
Elit MVP drużyny
pełne zestawienie
Elit fairplay
LIQUI MOLY | 12 |
ATOS | 18 |
TECHINSIGHTS | 20 |
ARUP | 22 |
RIDERS Express | 22 |
AIR LIQUIDE | 23 |
WEDEL | 23 |
ONWELO | 26 |
LeasePlan | 28 |
BILFINGER TEBODIN | 30 |
ARCADIS | 30 |
ALLIANZ Trade | 32 |
pełne zestawienie