Aktualny / ostatni sezon
Rozegrane mecze | 11 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 61 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 11 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 61 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 68 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 55 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 11 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 70 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 1 |
Rozegrane mecze | 10 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 84 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 6 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 80 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Rozegrane mecze | 9 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 73 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 0 |
MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
Rozegrane mecze | 67 |
Gole | 0 |
Śr. goli na mecz | 0 |
Najwięcej goli w meczu | 0 |
Asysty | 0 |
Śr. asyst na mecz | 0 |
Najwięcej asyst w meczu | 0 |
Obrony (%) | 69 |
Faule | 0 |
Żółte kartki | 0 |
Czerwone kartki | 0 |
Gole samo. | 0 |
MVP meczu | 1 |
MVP drużyny | 1 |
Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDERS Express - ALLIANZ Trade | 04.07.2022, Poniedziałek 21:30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
ATOS - RIDERS Express | 27.06.2022, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - ONWELO | 20.06.2022, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
ARCADIS - RIDERS Express | 20.06.2022, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - LIQUI MOLY | 13.06.2022, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - ARUP | 30.05.2022, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - TECHINSIGHTS | 23.05.2022, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
BILFINGER TEBODIN - RIDERS Express | 16.05.2022, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
AIR LIQUIDE - RIDERS Express | 09.05.2022, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | więcej | |
WEDEL - RIDERS Express | 25.04.2022, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - LeasePlan | 11.04.2022, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - WEDEL | 14.03.2022, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
więcej |
RIDERS Express - ARCADIS | 07.03.2022, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - STANLEY B&D | 28.02.2022, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - ONWELO | 21.02.2022, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
ATOS - RIDERS Express | 14.02.2022, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - CARSMILE | 07.02.2022, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
DPD - RIDERS Express | 31.01.2022, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - BILFINGER TEBODIN | 24.01.2022, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
EKYPCON - RIDERS Express | 17.01.2022, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
ALLIANZ Trade - RIDERS Express | 10.01.2022, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
PANASONIC - RIDERS Express | 14.12.2021, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - METTLER TOLEDO | 07.12.2021, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
ONWELO - RIDERS Express | 30.11.2021, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - Multiconsult | 23.11.2021, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
POLSAT MEDIA - RIDERS Express | 16.11.2021, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - STANDARD CHARTERED | 26.10.2021, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - MENARD | 19.10.2021, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | więcej | |
OVB Warszawa - RIDERS Express | 12.10.2021, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - NAVIGAL | 05.10.2021, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | więcej | |
LeasePlan - RIDERS Express | 28.09.2021, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - STOCK Polska | 29.06.2021, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
FC FOREIGNTINA - RIDERS Express | 22.06.2021, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
KANTAR Polska - RIDERS Express | 15.06.2021, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - MANTYKS.PL | 08.06.2021, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
CHEIL - RIDERS Express | 01.06.2021, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
![]() |
więcej |
Multiconsult - RIDERS Express | 25.05.2021, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - AGFA | 18.05.2021, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | więcej | |
ETV Ulubiona - RIDERS Express | 11.05.2021, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - GERIATRIC | 04.05.2021, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
MENARD - RIDERS Express | 27.04.2021, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - COCA COLA HBC | 19.04.2021, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
FC FOREIGNTINA - RIDERS Express | 24.11.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - PANASONIC | 17.11.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - Multiconsult | 10.11.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - SPICY Mobile | 03.11.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - ROCHE | 27.10.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | więcej | |
NAVIGAL - RIDERS Express | 20.10.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - ALU-MANET | 13.10.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
Ebury Polska - RIDERS Express | 06.10.2020, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - POLSAT MEDIA | 29.09.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
ETV Ulubiona - RIDERS Express | 22.09.2020, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | więcej | |
ROCHE - RIDERS Express | 08.09.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - RKS Huwdu | 25.08.2020, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - METTLER TOLEDO | 18.08.2020, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | więcej | |
SPICY Mobile - RIDERS Express | 04.08.2020, Wtorek 19:35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - CHEIL | 21.07.2020, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
SkyNet - RIDERS Express | 30.06.2020, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - Havas Media | 15.06.2020, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - Microsoft | 08.06.2020, Poniedziałek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
ARUP - RIDERS Express | 10.03.2020, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
RIDERS Express - ALLIANZ Trade | 02.03.2020, Poniedziałek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
KKZ - RIDERS Express | 24.02.2020, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
MANTYKS.PL - RIDERS Express | 17.02.2020, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
STOCK Polska - RIDERS Express | 10.02.2020, Poniedziałek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
Teleperformance - RIDERS Express | 27.01.2020, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
RKS Huwdu - RIDERS Express | 13.01.2020, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej |
Zima 2017
- Pierwsze miejsce - ELIT I LIGA
- Król strzelców - ELIT I LIGA
Zima 2016
- Król strzelców - ELIT I LIGA
Zima 2015
- Pierwsze miejsce - ELIT I LIGA

---
###
---
---
Wybierz drużynę Wybierz zawodnika
- ABC
- ACCENTURE
- ACER
- ADROG Team
- AFC Warszawa
- AGFA
- AIR LIQUIDE
- ALEA IACTA EST
- ALIOR BANK
- ALLIANZ
- ALLIANZ Trade
- ALMAZ
- ALU-MANET
- AmigoPC
- AMOL Sport Team
- AON Polska
- ARCADIS
- AROMASE
- ARUP
- ASTEK Polska
- ASY
- ATOS
- Auto Partner S.A.
- AVIATOR
- AVON
- AXA Ubezpieczenia
- AXN POLAND
- BAŁTYK WARSZAWA
- BAWARIA MOTORS
- BAYER
- BBA
- Bękarty Warszawy
- BENEFIT SYSTEMS
- BGK
- BILFINGER TEBODIN
- BLACHY PRUSZYŃSKI
- Body Chief
- BOIG
- BOLT
- BOŚ BANK
- BTB
- BUMAR
- BUSINESS ELITE
- C.H. ROBINSON
- CARSMILE
- CBS WARSAW
- CDP Invaders
- CEDC
- CHEIL
- CLEANING CREW
- CMK Oldboys
- COCA COLA HBC
- COFACE
- COMPENSA
- COMPENSA Życie
- CRIDO
- CSWP Audyt
- DAFTCODE
- DASOFT IT
- DcarG
- DELL
- Dell EMC
- Deloitte
- DENTAL Doctor
- DEUTSCHE BANK
- DLA Piper
- DNB
- Domino`s Pizza
- DPD
- DSV
- DYNAMO
- DYNAMO
- Ebury Polska
- EKO TAXI
- EKO-RAFF
- EKYPCON
- ELITE SQUAD
- ELTECH
- EMERLOG
- ENERGYNAT
- Eracent
- ETERNIS
- ETV Ulubiona
- EUROVOLT
- EVOLUTION
- EWORK GROUP
- Expeditors
- EXPLO FC
- EY
- FC FOREIGNTINA
- FC IMPULS
- FC IMPULS UA
- FC KEBAVITA
- FC OTAMANY
- FESTO
- Filmweb
- Fizjoterapia Polska
- FOOTBALL FACTORY
- FREIGHTLINER
- FRIENDLY game
- Furduncio Brazil
- GADŻECIAK
- GAMEKIT.com
- Garvolean
- GATX RAIL POLAND
- GE EDC
- GERIATRIC
- GETIN BANK
- Getin Noble
- GETIN NOBLE
- GHELAMCO
- GlobalFit
- GOLDEN TULIP
- GOLDENLINE
- GoWork.pl
- GRAS SAVOYE
- Green Data
- Green Hills Investment
- Group One
- groupM
- Grupa DBK
- GRUPA LX
- Grupa ZPR Media
- Havas Media
- HAYS
- HENKEL
- HOOK BENZ
- HRK S.A.
- HTH Recruitment
- HUMCAR
- HYABAK
- ICAN Institute
- ING
- ING Lease
- ING TFI
- innogy
- InPost
- INTELIGO
- InterRisk
- IRGiT TGE
- IT SOLUTION FACTOR
- JAR-JAN
- JAZZ BOWS
- JOKER
- JT S.A.
- kael ARCHITEKCI
- Kantar MILLWARD BROWN
- KANTAR Polska
- Kantar TNS
- KG LEGAL
- KIPSTA By DECATHLON
- KKZ
- Klub Inwestora
- KP S.A.
- KPMG
- KSI Retail
- Kukuła Disco
- L`ARC VARSOVIE
- Lease Team
- LEASE Team
- LeasePlan
- LIBERTY
- LINK4
- LINKED IN
- LINKTIS
- Lionbridge
- LIQUI MOLY
- LOMBARD Expres
- M.G CONSULTING
- MANTYKS.PL
- MARGERITA Team
- Marketing Mind
- MARWICK
- MASS MEDIA
- MATCH TRADE
- MAZOWSZE serce Polski
- MCS
- MDG Invest
- MED MARKETING
- MEDIA-SATURN
- MENARD
- MERCEDES-BENZ
- METTLER TOLEDO
- MICHAEL PAGE
- Microsoft
- MILLENNIUM Leasing
- MITRA
- Mixamator Tur Nieruchomości
- MK/REDD`S
- MOBICA
- MODECOM
- MOONFOX
- MOTA-ENGIL
- MST
- Multiconsult
- NAVIGAL
- nc +
- NCR
- NEWELL`S OLD BOYS
- NFOŚiGW
- NOBLE BANK
- NOVILION CONSULTING
- OERLIKON
- Office Team
- Okręgowa Rada Adwokacka
- OMEGA PHARMA
- OMS
- ONWELO
- ORA Warszawa
- ORANJE
- OSTC
- OUTBOX
- OVB Warszawa
- PANASONIC
- PANDORA
- Papadensy
- PARTNER FLOTA
- PERFORMANTE
- PERRIGO
- PGE EJ 1
- PGE Energia Odnawialna
- PGE S.A.
- PHILIP MORRIS
- PHILIPS
- PHOENIX-CHEMICAL
- PIŁKAWKA
- PIT-RADWAR
- PKO Bank Polski
- PKP Bankomaty
- PKP PLK
- PLL LOT
- PLUS.BIZNES
- POLSAT MEDIA
- PORSCHE INTER AUTO
- PRETIUS
- PROAMA
- PwC IT
- PZU Sport Team
- QUBE TECHNOLOGIES
- RANDSTAD
- REEQUEST EVENTS
- REGENERUJ.pl
- REGIONAL Team
- REH BLUE Brothers
- RENMO
- respect energy
- RF Hypertec Warszawa
- RIDERS Express
- RKS Huwdu
- ROCHE
- ROSA
- RUVILLE
- RWE
- SaleMasters
- SAMSUNG UNITED
- SAP
- SARAFAN GAMES
- Selito.pl
- SENSATION
- SHARKS
- SIEMENS
- SIKA Poland
- SKANDIA
- SkyNet
- SL Football Team
- SLIMSTOCK
- SM Team
- SOHO
- SOLLERS CONSULTING
- SPICY Mobile
- SPIE
- STANDARD CHARTERED
- STANLEY B&D
- STOCK
- STOCK Polska
- SUPERPARKIET
- Tartak Talentów
- TBD
- TECHINSIGHTS
- TEFAL
- Teleperformance
- Teleperformance II
- TEQUILA OLDBOYS
- THE BLUES
- The BOIG
- TMF Group
- TOYOTA MH
- TRANS KORONA
- UNIMAX
- V force
- VENTURE INDUSTRIES
- VERMARI
- VIACOM
- VITA SPORT
- VIVUS.pl
- WEDEL
- WHITE POWdER
- WHITE STAR Real Estate
- WIDMO SPADKU
- WIELKA WOLA
- WIKTOR
- WONGA.com
- Wybrzeże Klatki Schodowej
- X-Trade Brokers
- XTB
- ZDROFIT
- ZIBRO
- ZQDEV
Marcin Wrzosek
|
||||
---|---|---|---|---|
Cała kariera | Aktualny / ostatni sezon | Aktualny / ostatni sezon | Cała kariera | |
67 | 11 | Rozegrane mecze | - | - |
0 | 0 | Gole | - | - |
0 | 0 | Śr. goli na mecz | - | - |
0 | 0 | Najwięcej goli w meczu | - | - |
0 | 0 | Asysty | - | - |
0 | 0 | Śr. asyst na mecz | - | - |
0 | 0 | Najwięcej asyst w meczu | - | - |
69 | 61 | Obrony (%) | - | - |
0 | 0 | Faule | - | - |
0 | 0 | Żółte kartki | - | - |
0 | 0 | Czerwone kartki | - | - |
0 | 0 | Gole samo. | - | - |
1 | 0 | MVP meczu | - | - |
1 | 0 | MVP drużyny | - | - |