Mecz
Gole
11 : 3
Asysty
9 : 3
Faule
2 : 2
Nagranie meczu
Odtwarzacz jest teraz niedostępny. Możesz otworzyć nagranie bezpośrednio w Veo.
Statystyki zawodników
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Cygan | 0 | 1 | 0 | 75% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Julian Graczyk | 1 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Bartek Grzywacz | 2 | 3 | 0 | — | 0 | |
| Damian Korzeniewski | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Norbert Ptasiński | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Łukasz Rysz | 4 | 2 | 1 | — | 0 |
|
| Wiktor Wiśniewski | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Artur Jarosz | 2 | 2 | 0 | — | 0 | |
| Razem: | 11 | 9 | 2 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michał Dąbrowski | 2 | 1 | 1 | — | 0 |
|
| Lubosz Kurowski | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Piotr Marzec | 0 | 0 | 0 | 67% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Piotr Minkina | 1 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Michał Stańczak | 0 | 1 | 1 | — | 0 | |
| Jan Stangreciak | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Jakub Woźnicki | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Arkadiusz Zarzycki | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Piotr Zienkiewicz | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Razem: | 3 | 3 | 2 | 0 |
Historia spotkań
WARSAW BULLS2Zwycięstwa
Remisy0Wspólne spotkania
ARVAL United0Zwycięstwa
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | Wiosna 2025 | ELIT VII Liga | WARSAW BULLS 11:3 ARVAL United Ten mecz |
| 31.03.2025 | Zima 2025 | ELIT VII Liga | ARVAL United 4:11 WARSAW BULLS |
