Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.29 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Zima 2026 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Jesień 2025 - ELIT VIII Liga (ARVAL United)
- Wiosna 2025 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Zima 2025 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Jesień 2024 - ELIT VII liga (ARVAL United)
- Wiosna 2024 - ELIT V Liga (ARVAL United)
- Zima 2024 - ELIT VIII liga (ARVAL United)
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.29 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.29 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.29 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 55 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.07 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 9 |
| Śr. asyst na mecz | 0.16 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 11 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Zima 2026 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Jesień 2025 - ELIT VIII Liga (ARVAL United)
- Wiosna 2025 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Zima 2025 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Jesień 2024 - ELIT VII liga (ARVAL United)
- Wiosna 2024 - ELIT V Liga (ARVAL United)
- Zima 2024 - ELIT VIII liga (ARVAL United)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARVAL United - INSTAFOOTBALLERS 2.0 | 08.06.2026, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TEFAL - ARVAL United | 02.06.2026, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAT DBS - ARVAL United | 18.05.2026, Poniedziałek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - TOTALbet | 11.05.2026, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KTS ZESZŁO - ARVAL United | 04.05.2026, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| netcompany - ARVAL United | 27.04.2026, Poniedziałek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RONSON Development - ARVAL United | 20.04.2026, Poniedziałek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - RAFFLES | 15.04.2026, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NESTLE - ARVAL United | 13.04.2026, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - TOTALbet | 30.03.2026, Poniedziałek 19:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - ARVAL United | 23.03.2026, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AGFA | 16.03.2026, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - ARVAL United | 09.03.2026, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - POLSAT MEDIA | 02.03.2026, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TOTALbet - ARVAL United | 13.10.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 22.09.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| INSTYTUT LOTNICTWA - ARVAL United | 15.09.2025, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - XTB | 08.09.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - Nat West | 30.06.2025, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - ARVAL United | 16.06.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - CSWP Audyt | 09.06.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WARSAW BULLS - ARVAL United | 02.06.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - KPTJ Group | 26.05.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LAGA BONITO - ARVAL United | 20.05.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - ADDLESHAW GODDARD | 28.04.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - WARSAW BULLS | 31.03.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - ARVAL United | 17.03.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAMSUNG - ARVAL United | 10.03.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 03.03.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Havas Media - ARVAL United | 24.02.2025, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HTH Recruitment - ARVAL United | 03.02.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - ARVAL United | 27.01.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CSWP Audyt - ARVAL United | 20.01.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - MODERNA | 13.01.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - Havas Media | 25.11.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AMELCO - ARVAL United | 04.11.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| e100 IT - ARVAL United | 21.10.2024, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 14.10.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - ALLIANZ Trade | 07.10.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAMSUNG - ARVAL United | 23.09.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| netcompany - ARVAL United | 16.09.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - ADDLESHAW GODDARD | 09.09.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AGFA - ARVAL United | 02.09.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - ARVAL United | 28.05.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - INSTYTUT LOTNICTWA | 13.05.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - BAXTER FC | 23.04.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - ARVAL United | 16.04.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - ARVAL United | 09.04.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MAZOWSZE Serce Polski - ARVAL United | 02.04.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - JURA Poland | 12.03.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - CSWP Audyt | 05.03.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - KERPRO | 13.02.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| INSTYTUT LOTNICTWA - ARVAL United | 06.02.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CERTBUD - ARVAL United | 29.01.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - Teleperformance | 16.01.2024, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
